Bratislavský kraj
KrajSieť verejnej dopravy · Prehľad kraja
Bratislavský kraj má 189 liniek dopravy na 8306.1 km a 5227 zastávkach.
Mapa trás
452 trásV oblasti Bratislavský kraj sa nachádza 5227 zastávok. Kliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov.
Linky
189 liniek| Linka | Druh | Dopravca | Trasy | Zastávky | Dĺžka |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus 259 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 16 | 69.0 km |
| Bus 260 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 17 | 19.2 km |
| Bus 265 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 14 | 27.8 km |
| 1/11 Bus 1/11 | bus | AZ-Lines | 2 | 15 | 9.5 km |
| 102011 Bus 102011 | bus | Slovak Lines Express, a.s. | 2 | 3 | 11.9 km |
| 102806 Bus 102806: Bratislava, Autobusová stanica <-> Flughafen Wien Busterminal | bus | Slovak Lines Express, a.s. | 2 | 3 | 3.8 km |
| 102807 Bus 102807: Bratislava, Autobusová stanica <-> Flughafen Wien Busterminal | bus | Slovak Lines Express, a.s. | 2 | 3 | 3.8 km |
| 129 Bus 129 | bus | DPB | 2 | 37 | 23.7 km |
| 1291 Flixbus 1291: Wien <=> Kraków | bus | Flixbus | 2 | 5 | 340.2 km |
| 131 Bus 131 | bus | DPB | 1 | 3 | 4.1 km |
| 139 Bus 139 | bus | DPB | 2 | 12 | 5.5 km |
| 144 Bus 144 | bus | DPB | 2 | 4 | 2.4 km |
| 145 Bus 145 | bus | DPB | 2 | 16 | 5.2 km |
| 147 Bus 147 | bus | DPB | 2 | 16 | 6.1 km |
| 151 Bus 151 | bus | DPB | 2 | 12 | 5.4 km |
| 154 Bus 154 | bus | DPB | 2 | 6 | 4.1 km |
| 163 Bus 163 | bus | DPB | 2 | 27 | 11.9 km |
| 184 Bus 184 | bus | DPB | 2 | 10 | 11.2 km |
| 191 Bus 191 | bus | DPB | 4 | 29 | 40.7 km |
| 192 Bus 192 | bus | DPB | 2 | 17 | 14.1 km |
| 2/22 Bus 2/22 | bus | AZ-Lines | 2 | 19 | 10.4 km |
| 20 Bus 20 | bus | DPB | 4 | 45 | 40.4 km |
| 205 Bus 205 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 17 | 71.0 km |
| 209 Bus 209 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 20 | 85.1 km |
| 21 Bus 21 | bus | DPB | 6 | 36 | 101.4 km |
| 215 Bus 215 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 3 | 20 | 35.2 km |
| 216 Bus 216 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 3 | 23 | 26.9 km |
| 219 Bus 219 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 3 | 34 | 48.9 km |
| 23 Bus 23 | bus | DPB | 9 | 48 | 70.4 km |
| 239 Bus 239 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 32 | 58.8 km |
| 240 Bus 240 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 27 | 48.3 km |
| 245 Bus 245 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 45 | 79.0 km |
| 246 Bus 246 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 37 | 56.7 km |
| 249 Bus 249 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 33 | 58.2 km |
| 25 Bus 25 | bus | DPB | 4 | 25 | 64.3 km |
| 250 Bus 250 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 3 | 37 | 119.7 km |
| 251 Bus 251 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 1 | 30 | 46.4 km |
| 26 Bus 26 | bus | DPB | 4 | 22 | 33.1 km |
| 260 Flixbus 260: Berlin <=> Budapest | bus | Umbrella Coach & Buses | 2 | 1 | - |
| 269 Bus 269 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 38 | 137.3 km |
| 275 Bus 275 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 27 | 61.0 km |
| 280 Bus 280 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 14 | 99.8 km |
| 289 Bus 289 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 38 | 59.7 km |
| 29 Bus 29 | bus | DPB | 4 | 67 | 73.4 km |
| 299 Bus 299 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 47 | 76.6 km |
| 3/33 Bus 3/33 | bus | AZ-Lines | 2 | 14 | 11.2 km |
| 30 Bus 30 | bus | DPB | 4 | 44 | 38.4 km |
| 31 Bus 31 | bus | DPB | 2 | 16 | 10.6 km |
| 32 Bus 32 | bus | DPB | 2 | 34 | 15.0 km |
| 35 Bus 35 | bus | DPB | 2 | 19 | 9.0 km |
| 36 Bus 36 | bus | DPB | 2 | 18 | 13.5 km |
| 37 Bus 37 | bus | DPB | 3 | 55 | 50.6 km |
| 39 Bus 39 | bus | DPB | 2 | 39 | 20.2 km |
| 4/44 Bus 4/44 | bus | AZ-Lines | 2 | 13 | 11.1 km |
| 43 Bus 43 | bus | DPB | 4 | 18 | 20.5 km |
| 50 Bus 50 | bus | DPB | 2 | 39 | 19.4 km |
| 506 Bus 506 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 42 | 89.2 km |
| 51 Bus 51 | bus | DPB | 4 | 17 | 15.8 km |
| 515 Bus 515 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 26 | 26.4 km |
| 52 Bus 52 | bus | DPB | 4 | 35 | 27.6 km |
| 520 Bus 520 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 43 | 45.2 km |
| 521 Bus 521 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 13 | 10.0 km |
| 525 Bus 525 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 37 | 27.2 km |
| 527 Bus 527 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 45 | 66.0 km |
| 528 Bus 528 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 29 | 32.9 km |
| 529 Bus 529 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 24 | 32.2 km |
| 53 Bus 53 | bus | DPB | 2 | 33 | 19.5 km |
| 531 Bus 531 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 29 | 28.9 km |
| 539 Bus 539 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 24 | 38.1 km |
| 540 Bus 540 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 54 | 128.5 km |
| 545 Bus 545 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 16 | 31.3 km |
| 550 Bus 550 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 3 | 33 | 67.6 km |
| 555 Bus 555 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 51 | 76.9 km |
| 56 Bus 56 | bus | DPB | 4 | 44 | 39.2 km |
| 565 Bus 565 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 35 | 49.6 km |
| 57 Bus 57 | bus | DPB | 4 | 20 | 17.7 km |
| 598 Bus 598 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 50 | 47.3 km |
| 599 Bus 599 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 54 | 64.3 km |
| 605 Bus 605 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 14 | 41.5 km |
| 609 Bus 609 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 38 | 84.0 km |
| 610 Bus 610 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 31 | 39.2 km |
| 620 Bus 620 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 45 | 67.9 km |
| 622 Bus 622 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 22 | 26.2 km |
| 628 Bus 628 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 17 | 16.3 km |
| 63 Bus 63 | bus | DPB | 2 | 44 | 27.3 km |
| 630 Bus 630 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 18 | 26.2 km |
| 632 Bus 632 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 39 | 105.3 km |
| 640 Bus 640 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 27 | 38.4 km |
| 645 Bus 645 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 19 | 31.9 km |
| 648 Bus 648 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 21 | 38.5 km |
| 649 Bus 649 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 27 | 66.7 km |
| 65 Bus 65 | bus | DPB | 4 | 64 | 58.5 km |
| 657 Bus 657 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 18 | 33.4 km |
| 658 Bus 658 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 33 | 59.0 km |
| 659 Bus 659 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 34 | 45.6 km |
| 66 Bus 66 | bus | DPB | 2 | 36 | 15.0 km |
| 67 Bus 67 | bus | DPB | 4 | 35 | 28.9 km |
| 68 Bus 68 | bus | DPB | 2 | 33 | 16.0 km |
| 69 Bus 69 | bus | DPB | 1 | 9 | 3.2 km |
| 699 Bus 699 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 48 | 61.0 km |
| 70 Bus 70 | bus | DPB | 2 | 46 | 21.3 km |
| 710 Bus 710 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 30 | 41.4 km |
| 711 Bus 711 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 31 | 29.0 km |
| 720 Bus 720 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 41 | 85.6 km |
| 725 Bus 725 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 29 | 39.0 km |
| 727 Bus 727 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 31 | 90.6 km |
| 729 Bus 729 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 26 | 28.4 km |
| 737 Bus 737 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 47 | 98.7 km |
| 740 Bus 740 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 4 | 57 | 127.4 km |
| 75 Bus 75 | bus | DPB | 2 | 38 | 24.4 km |
| 77 Bus 77 | bus | DPB | 4 | 11 | 10.1 km |
| 78 Bus 78 | bus | DPB | 4 | 49 | 33.6 km |
| 79 Bus 79 | bus | DPB | 2 | 12 | 7.6 km |
| 798 Bus 798 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 42 | 49.1 km |
| 799 Bus 799 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 40 | 65.5 km |
| 80 Bus 80 | bus | DPB | 6 | 25 | 30.2 km |
| 83 Bus 83 | bus | DPB | 2 | 52 | 28.5 km |
| 84 Bus 84 | bus | DPB | 2 | 48 | 27.6 km |
| 859 Flixbus 859: Praha => Bratislava | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| 87 Bus 87 | bus | DPB | 2 | 36 | 18.6 km |
| 88 Bus 88 | bus | DPB | 2 | 33 | 15.7 km |
| 90 Bus 90 | bus | DPB | 5 | 43 | 73.0 km |
| 901 Bus 901 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 5 | 2.2 km |
| 901 Flixbus 901: Wien <=> Bratislava | bus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2 | 7 | 17.7 km |
| 901a Flixbus 901a: Wien <=> Bratislava | bus | Flixbus | 2 | 5 | 17.2 km |
| 904 Flixbus 904: Praha <=> Budapest | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| 91 Bus 91 | bus | DPB | 3 | 40 | 49.6 km |
| 917 Flixbus 917: Kraków <=> Ljubljana | bus | Vincek | 2 | 7 | 393.3 km |
| 92 Bus 92 | bus | DPB | 4 | 62 | 89.0 km |
| 93 Bus 93 | bus | DPB | 2 | 31 | 14.9 km |
| 94 Bus 94 | bus | DPB | 2 | 21 | 12.0 km |
| 96 Bus 96 | bus | DPB | 2 | 42 | 23.5 km |
| 98 Bus 98 | bus | DPB | 2 | 46 | 25.6 km |
| 99 Bus 99 | bus | DPB | 2 | 53 | 20.9 km |
| MHD MA MHD Malacky | bus | AZ-Lines | 6 | 31 | 19.9 km |
| N1282 Flixbus N1282: Warszawa <=> Pula | bus | Flixbus | 1 | 2 | 168.8 km |
| N1283 Flixbus N1283: Kraków <=> Split | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| N1291 Flixbus N1291: Wien <=> Medyka | bus | TPO Pasztuscak | 2 | 6 | 344.6 km |
| N1293 Flixbus N1293: Wrocław <=> Budapest | bus | Flixbus | 2 | 1 | - |
| N136 Flixbus N136: Antwerpen <=> Bratislava | bus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2 | 3 | 3.8 km |
| N1970 Flixbus N1970: Bremen <=> Sarajevo | bus | Centrotrans | 2 | 1 | - |
| N21 Bus N21 | bus | DPB | 2 | 48 | 27.7 km |
| N260 Flixbus N260: Berlin <=> Siofók | bus | Flixbus | 2 | 2 | - |
| N29 Bus N29 | bus | DPB | 2 | 45 | 26.4 km |
| N31 Bus N31 | bus | DPB | 2 | 18 | 10.5 km |
| N33 Bus N33 | bus | DPB | 2 | 46 | 19.0 km |
| N36 Flixbus N36: Antwerpen <=> Bratislava | bus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2 | 3 | 3.8 km |
| N37 Bus N37 | bus | DPB | 4 | 47 | 56.9 km |
| N468 Flixbus N468: Milano <=> Bratislava | bus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2 | 3 | 3.7 km |
| N53 Bus N53 | bus | DPB | 2 | 41 | 25.1 km |
| N545 Flixbus N545: Florenz <=> Bratislava | bus | Blaguss Slovakia s.r.o | 2 | 2 | - |
| N55 Bus N55 | bus | DPB | 2 | 42 | 24.4 km |
| N56 Bus N56 | bus | DPB | 2 | 28 | 13.3 km |
| N61 Bus N61 | bus | DPB | 2 | 55 | 22.1 km |
| N70 Bus N70 | bus | DPB | 2 | 48 | 24.3 km |
| N74 Bus N74 | bus | DPB | 2 | 47 | 23.8 km |
| N80 Bus N80 | bus | DPB | 2 | 39 | 21.3 km |
| N91 Bus N91 | bus | DPB | 2 | 30 | 25.0 km |
| N93 Bus N93 | bus | DPB | 2 | 40 | 18.4 km |
| N95 Bus N95 | bus | DPB | 2 | 43 | 19.9 km |
| N99 Bus N99 | bus | DPB | 2 | 43 | 16.9 km |
| RJ RegioJet: Vídeň <-> Bratislava | bus | STUDENT AGENCY k.s. | 2 | 6 | 5.7 km |
| Twin City Liner Twin City Liner | ferry | - | 2 | 1 | - |
| 1 Tram 1 | tram | DPB | 2 | 16 | 5.6 km |
| 3 Tram 3 | tram | DPB | 2 | 55 | 30.2 km |
| 4 Tram 4 | tram | DPB | 4 | 63 | 63.6 km |
| 9 Tram 9 | tram | DPB | 2 | 38 | 22.9 km |
| 33 Trolejbus 33 | trolleybus | DPB | 2 | 15 | 3.7 km |
| 40 Trolejbus 40 | trolleybus | DPB | 2 | 16 | 6.4 km |
| 42 Trolejbus 42 | trolleybus | DPB | 2 | 49 | 21.1 km |
| 44 Trolejbus 44 | trolleybus | DPB | 4 | 53 | 27.3 km |
| 45 Trolejbus 45 | trolleybus | DPB | 2 | 11 | 4.0 km |
| 47 Trolejbus 47 | trolleybus | DPB | 2 | 38 | 15.3 km |
| 49 Trolejbus 49 | trolleybus | DPB | 4 | 27 | 21.6 km |
| 60 Trolejbus 60 | trolleybus | DPB | 2 | 29 | 12.0 km |
| 61 Trolejbus 61 | trolleybus | DPB | 3 | 39 | 24.1 km |
| 64 Trolejbus 64 | trolleybus | DPB | 2 | 23 | 9.3 km |
| 71 Trolejbus 71 | trolleybus | DPB | 2 | 42 | 20.2 km |
| 72 Trolejbus 72 | trolleybus | DPB | 2 | 38 | 17.6 km |
| N44 Trolejbus N44 | trolleybus | DPB | 2 | 15 | 6.3 km |
| N47 Trolejbus N47 | trolleybus | DPB | 2 | 26 | 8.8 km |
| N72 Trolejbus N72 | trolleybus | DPB | 2 | 42 | 19.0 km |
| 105808 Bus 105808 | bus | DOMINIQ, s.r.o. | 4 | 3 | 27.5 km |
| 277 Bus 277 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 22 | 52.8 km |
| 666 Bus 666 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 28 | 50.9 km |
| 730 Bus 730 | bus | ARRIVA Mobility Solutions | 2 | 24 | 43.0 km |
| K811 Flixbus K811: Bratislava <=> Banská Bystrica | bus | Turancar | 2 | 14 | 359.7 km |
| K813 Flixbus K813: Bratislava <=> Topoľčany | bus | Turancar | 2 | 12 | 206.8 km |
| K815 Flixbus K815: Praha <=> Banská Bystrica | bus | Turancar | 2 | 14 | 377.4 km |
Dopravcovia v Bratislavský kraj
14 dopravcovObce
4 obcí v Bratislavský krajPreskúmajte {name}
Często kladené otázky
Doprava v Bratislavský krajKoľko liniek verejnej dopravy je v Bratislavský kraj?
Bratislavský kraj has 189 public transport lines covering 8306.1 km of network, operated across 468 routes.
Koľko zastávok je v Bratislavský kraj?
5227 zastávkami obsluhuje Bratislavský kraj cez 189 lines.
Aké druhy dopravy sú v Bratislavský kraj?
Bratislavský kraj obsluhuje 169 bus lines, 15 trolleybus lines, 4 tram lines, 1 ferry line . Dáta pochádzajú od prispievateľov OpenStreetMap.
Kto prevádzkuje dopravu v Bratislavský kraj?
14 dopravcami obsluhuje Bratislavský kraj: DPB (91 lines, 2223.4 km), ARRIVA Mobility Solutions (67 lines, 3730.9 km), Flixbus (8 lines, 526.2 km), AZ-Lines (5 lines, 62.1 km), Blaguss Slovakia s.r.o (5 lines, 29.0 km), Slovak Lines Express, a.s. (3 lines, 19.5 km), Turancar (3 lines, 943.9 km), Umbrella Coach & Buses (1 line, 0.0 km), Vincek (1 line, 393.3 km), TPO Pasztuscak (1 line, 344.6 km), Polskibus (1 line, 344.6 km), Centrotrans (1 line, 0.0 km), STUDENT AGENCY k.s. (1 line, 5.7 km), DOMINIQ, s.r.o. (1 line, 27.5 km) .
Aká je najdlhšia linka v Bratislavský kraj?
Najdlhšia linka v Bratislavský kraj is 917 - Flixbus 917: Kraków <=> Ljubljana na dĺžku 393.3 km, služba druhu bus .
Ktorá linka v Bratislavský kraj má najviac zastávok?
Linka s najväčším počtom zastávok v Bratislavský kraj je 29 - Bus 29 s 67 zastávkami, služba druhu bus .
Ktoré obce v Bratislavský kraj majú najvyššiu dopravnú obsluhu?
Bratislavský kraj sa delí na 4 obcí s dopravnými dátami: Bratislava (127 liniek, 3553 zastávok, 4407.9 km), okres Senec (24 liniek, 766 zastávok, 1307.9 km), okres Pezinok (20 liniek, 649 zastávok, 897.5 km), okres Malacky (11 liniek, 259 zastávok, 575.5 km) .
Ako je Bratislavský kraj prepojené s celoslovenskou sieťou verejnej dopravy?
Bratislavský kraj je súčasťou celoslovenskej siete verejnej dopravy. Verejná doprava na Slovensku je koordinovaná tak, aby spájanie rôznych dopravcov a druhov dopravy fungovalo plynulo. a ďalej po celom Slovensku - pozrite si celý prehľad dopravy Slovenska.
Je verejná doprava v Bratislavský kraj dobá?
Bratislavský kraj obsluhuje 189 liniek a 5227 zastávok na 8306.1 km siete, prevádzkovaných 14 dopravcami. Dáta pochádzajú od prispievateľov OpenStreetMap. Preskúmajte Bratislavský kraj stránku kraja alebo pozrite všetku dopravu na Slovensku.