Banskobystrický kraj
(Banskobystrický kraj · إقليم بانسكا بيستريتسا · Banskobystrický kraj)Kraj Slovenska
Krajské mesto: Banská Bystrica
Mestá a obce
celkom 924 miest a obcíKraj Banskobystrický kraj zaberá 9 454 km² rozdelený na 13 obcí. Krajským mestom je Banská Bystrica.Kraj má 622 726 obyvateľov, s hustotou 66 obyvateľov na km².
V kraji Banskobystrický kraj je ďalších 894 obcí, ktoré nie sú zobrazené.
Mapy kraja
Stiahnutie SVG a PNGObce
13 obcíKraj Banskobystrický kraj sa delí na 13 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká okres Rimavská Sobota (1 471 km²) a najmenšia je okres Banská Štiavnica (292 km²). okres Banská Bystrica má najvyššiu hustotu zástavby s 52 958 budovami.
| Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| okres Rimavská Sobota | 82 284 | 1 471 | 43 282 | 35 | Zobraziť |
| okres Brezno | 67 565 | 1 266 | 41 627 | 33 | Zobraziť |
| okres Veľký Krtíš | 46 003 | 848 | 29 029 | 40 | Zobraziť |
| okres Lučenec | 73 038 | 826 | 42 490 | 30 | Zobraziť |
| okres Banská Bystrica | 109 066 | 809 | 52 958 | 30 | Zobraziť |
| okres Zvolen | 67 224 | 759 | 34 490 | 21 | Zobraziť |
| okres Revúca | 39 606 | 730 | 19 651 | 14 | Zobraziť |
| okres Krupina | 8 320 | 585 | 19 907 | 19 | Zobraziť |
| okres Žiar nad Hronom | 41 127 | 518 | 26 221 | 19 | Zobraziť |
| okres Poltár | 22 626 | 476 | 16 394 | 17 | Zobraziť |
| okres Detva | 32 769 | 449 | 23 416 | 14 | Zobraziť |
| okres Žarnovica | 26 944 | 425 | 19 823 | 17 | Zobraziť |
| okres Banská Štiavnica | 6 154 | 292 | 14 645 | 9 | Zobraziť |
PSC
350 PSCKraj Banskobystrický kraj má 350 PSC oblastí pokrývajúcich 54 221 km² s 1 569 779 budovami. V kraji Banskobystrický kraj sa používa predčíslia 9 / 0 - PSC v Banskobystrický kraj začínajú číslicami 9xxx, 0xxx (tieto zón). PSC s najvyšším počtom budov je 96001 (Zvolen) (9 589 budov).
| # | Kód / Názov | Obyvateľstvo | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97401 | 53 916 | 113.97 km² | 9 275 | Zobraziť → |
| 2 | 96001 | 39 512 | 98.66 km² | 9 589 | Zobraziť → |
| 3 | 97901 | 28 064 | 95.61 km² | 7 047 | Zobraziť → |
| 4 | 97701 | 21 528 | 145.0 km² | 3 702 | Zobraziť → |
| 5 | 97405 | 20 323 | 40.72 km² | 4 898 | Zobraziť → |
| 6 | 96501 | 18 914 | 63.93 km² | 2 308 | Zobraziť → |
| 7 | 98401 | 18 023 | 73.41 km² | 4 891 | Zobraziť → |
| 8 | 96205 | 17 218 | 140.79 km² | 3 992 | Zobraziť → |
| 9 | 05001 | 14 629 | 101.3 km² | 2 431 | Zobraziť → |
| 10 | 96212 | 11 093 | 115.44 km² | 5 298 | Zobraziť → |
Kraj Banskobystrický kraj má 3365 poštových zariadení 1089 Pošty, 916 Poštové schránky, 1360 Balíkoboxy.
Doprava
4 liniek na 8 trasáchKliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov. Priblížte mapu pre zobrazenie jednotlivých zastávok.
Kraj Banskobystrický kraj má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 76.9 km, zahŕňajúcu 4 liniek a 8 trás. Dopravu zabezpečuje 1 dopravca.
Kompletný prehľad dopravyHustota obyvateľstva a zástavby
Podľa obcí| # | Obec | Obyvateľstvo | Ob./km² | Budovy | Bud./km² | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatno | 500 | 1409 /km² | 152 | 428 /km² | 0.3547 km² |
| 2 | Veľký Krtíš | 13 649 | 909 /km² | 3 196 | 212 /km² | 15.0094 km² |
| 3 | Banská Bystrica | 80 466 | 778 /km² | 22 897 | 221 /km² | 103.3016 km² |
| 4 | 262 | 738 /km² | 152 | 428 /km² | 0.3547 km² | |
| 5 | Fiľakovo | 10 342 | 639 /km² | 3 976 | 245 /km² | 16.1782 km² |
| 6 | Lučenec | 27 690 | 579 /km² | 12 105 | 253 /km² | 47.8251 km² |
| 7 | Žiar nad Hronom | 17 032 | 435 /km² | 4 106 | 105 /km² | 39.0917 km² |
| 8 | Zvolen | 42 778 | 433 /km² | 13 883 | 140 /km² | 98.658 km² |
| 9 | Kynceľová | 465 | 397 /km² | 270 | 231 /km² | 1.1685 km² |
| 10 | Králiky | 604 | 365 /km² | 625 | 378 /km² | 1.6531 km² |
| 11 | Vidiná | 1 837 | 335 /km² | 1 160 | 211 /km² | 5.4765 km² |
| 12 | Revúca | 12 975 | 333 /km² | 3 774 | 97 /km² | 38.8746 km² |
| 13 | Rimavská Sobota | 24 309 | 313 /km² | 8 559 | 110 /km² | 77.5169 km² |
| 14 | Nemce | 1 271 | 309 /km² | 737 | 179 /km² | 4.103 km² |
| 15 | Hliník nad Hronom | 2 837 | 250 /km² | 1 645 | 145 /km² | 11.3168 km² |
| 16 | Dudince | 1 679 | 245 /km² | 974 | 142 /km² | 6.844 km² |
| 17 | Banská Štiavnica | 10 874 | 232 /km² | 6 305 | 134 /km² | 46.7455 km² |
| 18 | Podbrezová | 4 135 | 222 /km² | 1 819 | 98 /km² | 18.5697 km² |
| 19 | Detva | 14 977 | 220 /km² | 7 143 | 105 /km² | 68.0285 km² |
| 20 | Lubeník | 1 266 | 217 /km² | 810 | 139 /km² | 5.8134 km² |
| 21 | Žarnovica | 6 393 | 210 /km² | 2 763 | 90 /km² | 30.4054 km² |
| 22 | Horná Ves | 750 | 204 /km² | 277 | 75 /km² | 3.6643 km² |
| 23 | Kováčová | 1 456 | 204 /km² | 1 153 | 161 /km² | 7.1273 km² |
| 24 | Poltár | 5 836 | 191 /km² | 3 446 | 112 /km² | 30.5332 km² |
| 25 | Kriváň | 1 688 | 185 /km² | 1 278 | 140 /km² | 9.1165 km² |
| 26 | Brezno | 22 116 | 181 /km² | 7 627 | 62 /km² | 121.993 km² |
| 27 | Malachov | 970 | 154 /km² | 951 | 151 /km² | 6.2668 km² |
| 28 | Studená | 280 | 154 /km² | 205 | 113 /km² | 1.8117 km² |
| 29 | Biskupice | 1 146 | 145 /km² | 706 | 89 /km² | 7.8813 km² |
| 30 | Vlkanová | 1 122 | 144 /km² | 1 287 | 165 /km² | 7.7815 km² |
| 31 | Hrnčiarske Zalužany | 859 | 140 /km² | 733 | 120 /km² | 6.0977 km² |
| 32 | Tornaľa | 7 920 | 137 /km² | 3 778 | 65 /km² | 57.6737 km² |
| 33 | Nevoľné | 421 | 135 /km² | 307 | 98 /km² | 3.1064 km² |
| 34 | Hronský Beňadik | 1 238 | 133 /km² | 1 254 | 135 /km² | 9.247 km² |
| 35 | Jesenské | 2 266 | 132 /km² | 1 303 | 76 /km² | 17.1439 km² |
| 36 | Kremnica | 5 558 | 128 /km² | 2 394 | 55 /km² | 43.1374 km² |
| 37 | Valaská | 7 746 | 122 /km² | 2 107 | 33 /km² | 63.3211 km² |
| 38 | Sliač | 4 845 | 121 /km² | 2 124 | 53 /km² | 39.8598 km² |
| 39 | Dolná Trnávka | 345 | 121 /km² | 291 | 102 /km² | 2.847 km² |
| 40 | Nová Baňa | 7 422 | 121 /km² | 5 017 | 81 /km² | 61.2688 km² |
| 41 | Bušince | 1 459 | 116 /km² | 908 | 72 /km² | 12.5082 km² |
| 42 | Harmanec | 895 | 115 /km² | 164 | 21 /km² | 7.7581 km² |
| 43 | Číž | 702 | 114 /km² | 420 | 68 /km² | 6.1509 km² |
| 44 | Korytárky | 1 008 | 112 /km² | 960 | 106 /km² | 8.9946 km² |
| 45 | Krupina | 9 839 | 110 /km² | 5 705 | 64 /km² | 88.7148 km² |
| 46 | Rapovce | 979 | 110 /km² | 714 | 80 /km² | 8.8675 km² |
| 47 | Rimavská Seč | 1 906 | 110 /km² | 719 | 41 /km² | 17.3097 km² |
| 48 | Hnúšťa | 7 471 | 109 /km² | 2 714 | 39 /km² | 67.9921 km² |
| 49 | Horné Pršany | 386 | 109 /km² | 348 | 98 /km² | 3.527 km² |
| 50 | Selce | 2 107 | 105 /km² | 1 839 | 91 /km² | 20.0039 km² |
| 51 | Čerenčany | 526 | 103 /km² | 317 | 62 /km² | 5.0723 km² |
| 52 | Tomášovce | 1 455 | 103 /km² | 1 014 | 71 /km² | 14.0957 km² |
| 53 | Balog nad Ipľom | 860 | 103 /km² | 681 | 81 /km² | 8.3467 km² |
| 54 | Lieskovec | 1 417 | 102 /km² | 1 153 | 83 /km² | 13.8852 km² |
| 55 | Nenince | 1 355 | 100 /km² | 938 | 69 /km² | 13.4735 km² |
| 56 | Belina | 637 | 98 /km² | 316 | 48 /km² | 6.4854 km² |
| 57 | Lovinobaňa | 2 072 | 98 /km² | 1 096 | 51 /km² | 21.1338 km² |
| 58 | Slovenská Ľupča | 3 163 | 97 /km² | 2 157 | 66 /km² | 32.3298 km² |
| 59 | Michalová | 1 401 | 97 /km² | 1 290 | 90 /km² | 14.3307 km² |
| 60 | Dolná Ves | 229 | 96 /km² | 168 | 70 /km² | 2.3681 km² |
| 61 | Riečka | 656 | 96 /km² | 754 | 110 /km² | 6.8243 km² |
| 62 | Bartošova Lehôtka | 815 | 94 /km² | 473 | 54 /km² | 8.6378 km² |
| 63 | Malý Krtíš | 477 | 88 /km² | 311 | 57 /km² | 5.4055 km² |
| 64 | Brehy | 1 088 | 88 /km² | 688 | 55 /km² | 12.3632 km² |
| 65 | Radnovce | 728 | 87 /km² | 192 | 23 /km² | 8.3275 km² |
| 66 | Stožok | 780 | 87 /km² | 796 | 89 /km² | 8.947 km² |
| 67 | Sklabiná | 860 | 87 /km² | 459 | 46 /km² | 9.8806 km² |
| 68 | Hronsek | 631 | 86 /km² | 695 | 95 /km² | 7.2938 km² |
| 69 | Hontianske Nemce | 2 666 | 86 /km² | 1 546 | 50 /km² | 30.8439 km² |
| 70 | Breznička | 795 | 86 /km² | 698 | 75 /km² | 9.1973 km² |
| 71 | Hronská Dúbrava | 427 | 84 /km² | 327 | 64 /km² | 5.0379 km² |
| 72 | Divín | 2 022 | 84 /km² | 1 634 | 68 /km² | 23.9334 km² |
| 73 | Radzovce | 1 584 | 84 /km² | 1 010 | 53 /km² | 18.7909 km² |
| 74 | Kráľ | 934 | 84 /km² | 394 | 35 /km² | 11.0759 km² |
| 75 | Priechod | 932 | 83 /km² | 724 | 64 /km² | 11.2095 km² |
| 76 | Dolná Ždaňa | 675 | 82 /km² | 596 | 72 /km² | 8.1706 km² |
| 77 | Hodejov | 1 420 | 82 /km² | 587 | 34 /km² | 17.2415 km² |
| 78 | Stará Kremnička | 1 095 | 81 /km² | 620 | 45 /km² | 13.5011 km² |
| 79 | Lenartovce | 551 | 80 /km² | 249 | 36 /km² | 6.8505 km² |
| 80 | Štrkovec | 349 | 80 /km² | 195 | 44 /km² | 4.3527 km² |
| 81 | Ružiná | 865 | 80 /km² | 687 | 63 /km² | 10.8006 km² |
| 82 | Lehôtka pod Brehmi | 374 | 79 /km² | 334 | 71 /km² | 4.6866 km² |
| 83 | Čakanovce | 991 | 79 /km² | 545 | 43 /km² | 12.4272 km² |
| 84 | Bátka | 955 | 79 /km² | 399 | 33 /km² | 12.0211 km² |
| 85 | Bzovík | 1 029 | 79 /km² | 597 | 45 /km² | 12.9964 km² |
| 86 | Fiľakovské Kováče | 901 | 78 /km² | 441 | 38 /km² | 11.4268 km² |
| 87 | Modrý Kameň | 1 522 | 77 /km² | 1 368 | 69 /km² | 19.646 km² |
| 88 | Šíd | 1 177 | 77 /km² | 564 | 37 /km² | 15.2373 km² |
| 89 | Štiavnické Bane | 783 | 77 /km² | 1 539 | 151 /km² | 10.1647 km² |
| 90 | Medzibrod | 1 313 | 76 /km² | 790 | 46 /km² | 17.0791 km² |
| 91 | Halič | 1 670 | 76 /km² | 991 | 45 /km² | 21.8169 km² |
| 92 | Budča | 1 213 | 76 /km² | 1 042 | 65 /km² | 15.912 km² |
| 93 | Abovce | 617 | 75 /km² | 273 | 33 /km² | 8.1632 km² |
| 94 | Nemecká | 1 850 | 75 /km² | 1 616 | 65 /km² | 24.6355 km² |
| 95 | Opatovská Nová Ves | 671 | 73 /km² | 515 | 56 /km² | 9.1308 km² |
| 96 | Sebedín-Bečov | 698 | 72 /km² | 405 | 42 /km² | 9.6269 km² |
| 97 | Vyhne | 1 322 | 72 /km² | 1 052 | 57 /km² | 18.3405 km² |
| 98 | Hrachovo | 854 | 71 /km² | 465 | 39 /km² | 11.8818 km² |
| 99 | Lesenice | 526 | 71 /km² | 262 | 35 /km² | 7.378 km² |
| 100 | Cakov | 307 | 70 /km² | 126 | 29 /km² | 4.3306 km² |
| 101 | Sielnica | 1 265 | 70 /km² | 1 186 | 66 /km² | 17.8548 km² |
| 102 | Kamenné Kosihy | 353 | 70 /km² | 271 | 54 /km² | 5.0198 km² |
| 103 | Želovce | 1 317 | 70 /km² | 1 011 | 53 /km² | 18.7553 km² |
| 104 | Rimavské Zalužany | 326 | 70 /km² | 220 | 47 /km² | 4.6468 km² |
| 105 | Veľké Dravce | 663 | 69 /km² | 676 | 71 /km² | 9.4988 km² |
| 106 | Župkov | 720 | 69 /km² | 737 | 71 /km² | 10.3446 km² |
| 107 | Ladomerská Vieska | 787 | 69 /km² | 1 055 | 93 /km² | 11.3392 km² |
| 108 | Heľpa | 2 890 | 69 /km² | 1 771 | 42 /km² | 41.7151 km² |
| 109 | Tachty | 530 | 67 /km² | 339 | 43 /km² | 7.8231 km² |
| 110 | Lovča | 706 | 67 /km² | 573 | 54 /km² | 10.4464 km² |
| 111 | Jelšava | 3 152 | 67 /km² | 1 302 | 27 /km² | 46.7834 km² |
| 112 | Sebechleby | 2 047 | 67 /km² | 1 187 | 39 /km² | 30.4184 km² |
| 113 | Panické Dravce | 750 | 67 /km² | 838 | 75 /km² | 11.152 km² |
| 114 | Veľká Lehota | 1 237 | 66 /km² | 854 | 45 /km² | 18.6208 km² |
| 115 | Gemerský Jablonec | 690 | 66 /km² | 526 | 50 /km² | 10.4415 km² |
| 116 | Kosihy nad Ipľom | 449 | 65 /km² | 243 | 35 /km² | 6.8166 km² |
| 117 | Šimonovce | 516 | 65 /km² | 298 | 38 /km² | 7.8311 km² |
| 118 | Hucín | 827 | 65 /km² | 288 | 23 /km² | 12.5488 km² |
| 119 | Terany | 710 | 65 /km² | 454 | 42 /km² | 10.8207 km² |
| 120 | Stránska | 319 | 65 /km² | 173 | 35 /km² | 4.8627 km² |
| 121 | Dolinka | 477 | 65 /km² | 326 | 44 /km² | 7.2897 km² |
| 122 | Veľká Čalomija | 580 | 65 /km² | 302 | 34 /km² | 8.8949 km² |
| 123 | Slatinské Lazy | 467 | 64 /km² | 526 | 72 /km² | 7.2123 km² |
| 124 | Vieska | 213 | 64 /km² | 101 | 30 /km² | 3.3129 km² |
| 125 | Holiša | 660 | 63 /km² | 359 | 34 /km² | 10.3458 km² |
| 126 | Hontianske Moravce | 1 060 | 63 /km² | 615 | 36 /km² | 16.8291 km² |
| 127 | Bátorová | 372 | 62 /km² | 215 | 36 /km² | 5.9452 km² |
| 128 | Hriňová | 7 923 | 62 /km² | 5 058 | 40 /km² | 126.4708 km² |
| 129 | Čebovce | 1 013 | 62 /km² | 891 | 54 /km² | 16.2154 km² |
| 130 | Levkuška | 227 | 62 /km² | 229 | 63 /km² | 3.6358 km² |
| 131 | Mučín | 722 | 61 /km² | 484 | 41 /km² | 11.7396 km² |
| 132 | Dubovec | 565 | 61 /km² | 294 | 31 /km² | 9.2046 km² |
| 133 | Vinica | 1 882 | 61 /km² | 1 870 | 60 /km² | 30.761 km² |
| 134 | Breziny | 333 | 60 /km² | 309 | 56 /km² | 5.4868 km² |
| 135 | Zvolenská Slatina | 2 787 | 60 /km² | 2 237 | 48 /km² | 45.9209 km² |
| 136 | Dolné Plachtince | 598 | 60 /km² | 523 | 52 /km² | 9.878 km² |
| 137 | Valice | 322 | 60 /km² | 102 | 19 /km² | 5.3336 km² |
| 138 | Pitelová | 652 | 60 /km² | 614 | 56 /km² | 10.8163 km² |
| 139 | Závadka nad Hronom | 2 479 | 60 /km² | 1 024 | 24 /km² | 41.1891 km² |
| 140 | Cinobaňa | 2 349 | 59 /km² | 1 153 | 29 /km² | 39.2143 km² |
| 141 | Lučatín | 649 | 59 /km² | 537 | 49 /km² | 10.8702 km² |
| 142 | Sirk | 1 095 | 59 /km² | 457 | 24 /km² | 18.3477 km² |
| 143 | Boľkovce | 653 | 59 /km² | 700 | 63 /km² | 10.9965 km² |
| 144 | Včelince | 776 | 59 /km² | 334 | 25 /km² | 13.122 km² |
| 145 | Banská Belá | 1 244 | 59 /km² | 937 | 44 /km² | 21.0829 km² |
| 146 | Predajná | 1 368 | 58 /km² | 1 005 | 43 /km² | 23.2073 km² |
| 147 | Chrastince | 235 | 58 /km² | 122 | 30 /km² | 3.9985 km² |
| 148 | Kalinovo | 2 311 | 58 /km² | 1 577 | 40 /km² | 39.3763 km² |
| 149 | Mýtna | 1 175 | 57 /km² | 878 | 43 /km² | 20.2868 km² |
| 150 | Tŕnie | 705 | 57 /km² | 409 | 33 /km² | 12.2958 km² |
| 151 | Zacharovce | 385 | 56 /km² | 227 | 33 /km² | 6.813 km² |
| 152 | Kružno | 350 | 56 /km² | 271 | 43 /km² | 6.204 km² |
| 153 | Mikušovce | 281 | 56 /km² | 149 | 29 /km² | 4.9878 km² |
| 154 | Tajov | 516 | 55 /km² | 807 | 86 /km² | 9.2932 km² |
| 155 | Otročok | 297 | 55 /km² | 144 | 26 /km² | 5.3798 km² |
| 156 | Gemerská Ves | 965 | 54 /km² | 439 | 24 /km² | 17.6994 km² |
| 157 | Slovenské Ďarmoty | 545 | 54 /km² | 321 | 32 /km² | 10.0247 km² |
| 158 | Závada | 522 | 54 /km² | 225 | 23 /km² | 9.6124 km² |
| 159 | Gortva | 523 | 54 /km² | 204 | 21 /km² | 9.6245 km² |
| 160 | Šávoľ | 580 | 53 /km² | 324 | 29 /km² | 10.8306 km² |
| 161 | Koláre | 282 | 53 /km² | 168 | 31 /km² | 5.3085 km² |
| 162 | Jastrabá | 574 | 53 /km² | 434 | 40 /km² | 10.8262 km² |
| 163 | Turová | 370 | 53 /km² | 478 | 68 /km² | 6.9782 km² |
| 164 | Svätý Anton | 1 188 | 52 /km² | 1 192 | 52 /km² | 22.5237 km² |
| 165 | Vígľaš | 1 680 | 52 /km² | 1 314 | 41 /km² | 32.0734 km² |
| 166 | Pohorelá | 2 454 | 52 /km² | 1 936 | 41 /km² | 46.9555 km² |
| 167 | Detvianska Huta | 741 | 51 /km² | 883 | 61 /km² | 14.3157 km² |
| 168 | Mýto pod Ďumbierom | 537 | 51 /km² | 907 | 87 /km² | 10.3931 km² |
| 169 | Badín | 1 755 | 51 /km² | 1 851 | 53 /km² | 34.3842 km² |
| 170 | Sečianky | 400 | 50 /km² | 274 | 34 /km² | 7.8537 km² |
| 171 | Širkovce | 901 | 50 /km² | 488 | 27 /km² | 17.7152 km² |
| 172 | Prša | 177 | 50 /km² | 246 | 70 /km² | 3.4817 km² |
| 173 | Martinová | 191 | 50 /km² | 99 | 26 /km² | 3.7761 km² |
| 174 | Podrečany | 586 | 50 /km² | 436 | 37 /km² | 11.6077 km² |
| 175 | Večelkov | 269 | 50 /km² | 263 | 49 /km² | 5.3393 km² |
| 176 | Lutila | 1 299 | 50 /km² | 1 154 | 44 /km² | 25.9853 km² |
| 177 | Janova Lehota | 882 | 49 /km² | 743 | 42 /km² | 17.682 km² |
| 178 | Veľká Lúka | 427 | 49 /km² | 759 | 88 /km² | 8.5546 km² |
| 179 | Trebeľovce | 967 | 49 /km² | 717 | 36 /km² | 19.5501 km² |
| 180 | Horná Ždaňa | 801 | 49 /km² | 465 | 28 /km² | 16.2746 km² |
| 181 | Brusno | 2 128 | 48 /km² | 1 483 | 34 /km² | 43.5228 km² |
| 182 | Dúbravy | 957 | 48 /km² | 922 | 47 /km² | 19.5603 km² |
| 183 | Pavlovce | 344 | 48 /km² | 178 | 25 /km² | 7.0744 km² |
| 184 | Hodruša-Hámre | 2 245 | 48 /km² | 2 334 | 50 /km² | 46.1508 km² |
| 185 | Rimavské Janovce | 1 261 | 48 /km² | 852 | 32 /km² | 26.0933 km² |
| 186 | Klokoč | 474 | 48 /km² | 507 | 51 /km² | 9.8372 km² |
| 187 | Riečka | 230 | 48 /km² | 133 | 27 /km² | 4.7706 km² |
| 188 | Dolná Strehová | 1 015 | 47 /km² | 1 118 | 52 /km² | 21.2387 km² |
| 189 | Teplý Vrch | 284 | 47 /km² | 248 | 41 /km² | 5.9832 km² |
| 190 | Trnavá Hora | 1 160 | 47 /km² | 1 045 | 42 /km² | 24.5424 km² |
| 191 | Šivetice | 389 | 47 /km² | 148 | 17 /km² | 8.2711 km² |
| 192 | Hrabičov | 618 | 46 /km² | 613 | 46 /km² | 13.2002 km² |
| 193 | Drábsko | 223 | 46 /km² | 438 | 91 /km² | 4.7682 km² |
| 194 | Dulovo | 207 | 46 /km² | 51 | 11 /km² | 4.4302 km² |
| 195 | Kokava nad Rimavicou | 3 095 | 46 /km² | 2 388 | 36 /km² | 66.2795 km² |
| 196 | Senohrad | 706 | 46 /km² | 604 | 39 /km² | 15.2001 km² |
| 197 | Pohronská Polhora | 1 651 | 46 /km² | 1 418 | 39 /km² | 35.7632 km² |
| 198 | Kaloša | 700 | 46 /km² | 345 | 22 /km² | 15.136 km² |
| 199 | Hajnáčka | 1 187 | 46 /km² | 898 | 34 /km² | 25.7367 km² |
| 200 | Revúcka Lehota | 315 | 46 /km² | 342 | 50 /km² | 6.8304 km² |
| 201 | Strelníky | 802 | 45 /km² | 812 | 46 /km² | 17.47 km² |
| 202 | Ratková | 582 | 45 /km² | 333 | 26 /km² | 12.7094 km² |
| 203 | Magnezitovce | 696 | 45 /km² | 404 | 26 /km² | 15.1813 km² |
| 204 | Nová Ves | 382 | 45 /km² | 286 | 33 /km² | 8.4962 km² |
| 205 | Muránska Dlhá Lúka | 839 | 45 /km² | 598 | 32 /km² | 18.6342 km² |
| 206 | Veľká Ves nad Ipľom | 413 | 44 /km² | 233 | 25 /km² | 9.2127 km² |
| 207 | Ipeľské Predmostie | 618 | 44 /km² | 414 | 29 /km² | 13.8339 km² |
| 208 | Gemer | 802 | 44 /km² | 357 | 19 /km² | 17.9574 km² |
| 209 | Prestavlky | 668 | 44 /km² | 680 | 45 /km² | 15.0095 km² |
| 210 | Lovčica-Trubín | 1 537 | 44 /km² | 1 279 | 37 /km² | 34.596 km² |
| 211 | Pôtor | 853 | 44 /km² | 528 | 27 /km² | 19.2809 km² |
| 212 | Obeckov | 481 | 44 /km² | 338 | 31 /km² | 10.8843 km² |
| 213 | Kleňany | 318 | 44 /km² | 219 | 30 /km² | 7.2179 km² |
| 214 | Hostice | 926 | 43 /km² | 454 | 21 /km² | 21.0929 km² |
| 215 | Podzámčok | 371 | 43 /km² | 384 | 45 /km² | 8.4508 km² |
| 216 | Beňuš | 1 171 | 43 /km² | 1 117 | 41 /km² | 26.7873 km² |
| 217 | Povrazník | 146 | 43 /km² | 203 | 60 /km² | 3.3469 km² |
| 218 | Figa | 401 | 43 /km² | 150 | 16 /km² | 9.1952 km² |
| 219 | Dúbravica | 369 | 43 /km² | 459 | 54 /km² | 8.5039 km² |
| 220 | Belín | 180 | 42 /km² | 90 | 21 /km² | 4.1959 km² |
| 221 | Blhovce | 797 | 42 /km² | 421 | 22 /km² | 18.7472 km² |
| 222 | Veľká Ves | 413 | 42 /km² | 432 | 44 /km² | 9.8073 km² |
| 223 | Ožďany | 1 565 | 42 /km² | 925 | 24 /km² | 37.1588 km² |
| 224 | Tekovská Breznica | 1 240 | 41 /km² | 859 | 28 /km² | 29.8029 km² |
| 225 | Čamovce | 525 | 41 /km² | 291 | 23 /km² | 12.6144 km² |
| 226 | Neporadza | 291 | 41 /km² | 167 | 23 /km² | 6.994 km² |
| 227 | Malá Lehota | 949 | 41 /km² | 959 | 42 /km² | 22.8424 km² |
| 228 | Hrochoť | 1 441 | 41 /km² | 1 198 | 34 /km² | 34.6854 km² |
| 229 | Čeláre | 512 | 40 /km² | 270 | 21 /km² | 12.5133 km² |
| 230 | Utekáč | 1 099 | 40 /km² | 698 | 26 /km² | 26.8919 km² |
| 231 | Dubno | 148 | 40 /km² | 107 | 29 /km² | 3.6214 km² |
| 232 | Stará Bašta | 341 | 40 /km² | 345 | 41 /km² | 8.3752 km² |
| 233 | Rakytník | 341 | 40 /km² | 198 | 23 /km² | 8.3704 km² |
| 234 | Oravce | 191 | 40 /km² | 164 | 34 /km² | 4.7293 km² |
| 235 | Pliešovce | 2 269 | 40 /km² | 2 089 | 37 /km² | 56.2831 km² |
| 236 | Zombor | 132 | 40 /km² | 114 | 34 /km² | 3.287 km² |
| 237 | Lehôtka | 335 | 40 /km² | 204 | 24 /km² | 8.3337 km² |
| 238 | Nová Bašta | 530 | 40 /km² | 328 | 24 /km² | 13.1829 km² |
| 239 | Sása | 983 | 40 /km² | 583 | 23 /km² | 24.6018 km² |
| 240 | Dolný Badín | 250 | 40 /km² | 213 | 34 /km² | 6.2443 km² |
| 241 | Orovnica | 570 | 40 /km² | 451 | 31 /km² | 14.2521 km² |
| 242 | Braväcovo | 1 162 | 39 /km² | 674 | 22 /km² | 29.4132 km² |
| 243 | Ivanice | 221 | 39 /km² | 126 | 22 /km² | 5.6029 km² |
| 244 | Čerín | 451 | 39 /km² | 308 | 26 /km² | 11.542 km² |
| 245 | Barca | 449 | 39 /km² | 107 | 9 /km² | 11.4972 km² |
| 246 | Dolná Mičiná | 370 | 39 /km² | 410 | 43 /km² | 9.4859 km² |
| 247 | Záhorce | 700 | 39 /km² | 626 | 34 /km² | 17.9691 km² |
| 248 | Licince | 713 | 39 /km² | 237 | 13 /km² | 18.2603 km² |
| 249 | Sklené Teplice | 424 | 38 /km² | 591 | 54 /km² | 10.9092 km² |
| 250 | Hrnčiarska Ves | 991 | 38 /km² | 706 | 27 /km² | 25.7069 km² |
| 251 | Veľké Teriakovce | 860 | 38 /km² | 563 | 25 /km² | 22.318 km² |
| 252 | Zádor | 132 | 38 /km² | 100 | 28 /km² | 3.4545 km² |
| 253 | Rimavské Brezovo | 538 | 38 /km² | 283 | 20 /km² | 14.0973 km² |
| 254 | Žíp | 242 | 38 /km² | 117 | 18 /km² | 6.3563 km² |
| 255 | Môlča | 357 | 38 /km² | 313 | 33 /km² | 9.396 km² |
| 256 | Stará Halič | 669 | 38 /km² | 416 | 23 /km² | 17.6027 km² |
| 257 | Veľká nad Ipľom | 927 | 38 /km² | 704 | 28 /km² | 24.4141 km² |
| 258 | Hrušov | 883 | 37 /km² | 829 | 35 /km² | 23.3205 km² |
| 259 | Voznica | 644 | 37 /km² | 506 | 29 /km² | 17.1777 km² |
| 260 | Nitra nad Ipľom | 301 | 37 /km² | 125 | 15 /km² | 8.0792 km² |
| 261 | Chanava | 702 | 37 /km² | 371 | 19 /km² | 18.9385 km² |
| 262 | Píla | 280 | 37 /km² | 399 | 52 /km² | 7.559 km² |
| 263 | Konrádovce | 293 | 37 /km² | 160 | 20 /km² | 7.9244 km² |
| 264 | Ráztoka | 293 | 36 /km² | 376 | 46 /km² | 8.0791 km² |
| 265 | Sútor | 481 | 36 /km² | 190 | 14 /km² | 13.2556 km² |
| 266 | Buzitka | 501 | 36 /km² | 443 | 32 /km² | 13.8222 km² |
| 267 | Malá Čalomija | 231 | 36 /km² | 131 | 20 /km² | 6.4129 km² |
| 268 | Vrbovka | 381 | 36 /km² | 298 | 28 /km² | 10.5892 km² |
