PSČ
PSČ oblasti Slovenska
Slovensko má 1,503 PSČ oblastí na ploche 51,163 km² s celkovým počtom 5,997,097 obyvateľov. Preskúmajte interaktívnu mapu alebo prehliádajte podľa predčíslia.
1,503Celkový počet PSČ
5,997,097Celkové obyvateľstvo
1,502,636Celkový počet budôv
51,163 km²Celková rozloha
3,990Priem. obyvateľstvo
34.0 km²Priem. rozloha
1000Priem. počet budôv
5,568Pokryté miesta
Interaktívna mapa
Mapa PSČ zón
Kliknite na zónu v mape pre zobrazenie štatistík obyvateľstva, budôv a rozlohy.
Obyvateľstvo
Vysoké
Stredné
Nízke
Predčíslové zóny
Prehľdať podľa predčíslia
Slovenské PSČ používajú 5-číselný systém. Prvá číslica rozdeľuje PSČ do 9 zón pokrývajúcich rôzne časti krajiny.
0xxx
Obyvateľstvo2,673,681
PSČ653
Rozloha26,170 km²
Budovy590,861
2xxx
Obyvateľstvo0
PSČ3
Rozloha65 km²
Budovy41
3xxx
Obyvateľstvo0
PSČ3
Rozloha35 km²
Budovy240
6xxx
Obyvateľstvo0
PSČ2
Rozloha33 km²
Budovy214
7xxx
Obyvateľstvo278
PSČ2
Rozloha28 km²
Budovy93
8xxx
Obyvateľstvo632,639
PSČ80
Rozloha368 km²
Budovy51,310
9xxx
Obyvateľstvo2,690,499
PSČ760
Rozloha24,463 km²
Budovy859,877
Súhrn
Prehľad predčíslových zón
Štatistiky pre každú z 9 PSČ predčíslových zón na Slovensku.
| Predčíslie | PSČ | Rozpätie kódov | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | Priem. budôv | Priem. obyvateľstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xxx | 653 | 01001 – 09435 | 2,673,681 | 26,170 | 590,861 | 905 | 4094 |
| 2xxx | 3 | 2541 – 2635 | 0 | 65 | 41 | 14 | 0 |
| 3xxx | 3 | 3138 – 33-370 | 0 | 35 | 240 | 80 | 0 |
| 6xxx | 2 | 69666 – 69667 | 0 | 33 | 214 | 107 | 0 |
| 7xxx | 2 | 73991 – 73998 | 278 | 28 | 93 | 46 | 139 |
| 8xxx | 80 | 811 01 – 85110 | 632,639 | 368 | 51,310 | 641 | 7908 |
| 9xxx | 760 | 900 27 – 99201 | 2,690,499 | 24,463 | 859,877 | 1131 | 3540 |
Podľa kraja
PSČ podľa kraja a obce
Kraje a obce Slovenska zoradené podľa počtu PSČ oblastí.
| Kraj | PSČ | Budovy | Rozloha km² |
|---|---|---|---|
| Prešovský kraj | 319 | 380,540 | 8971.6 |
| Nitriansky kraj | 295 | 362,784 | 6342.6 |
| Žilinský kraj | 288 | 379,506 | 6806.9 |
| Banskobystrický kraj | 280 | 383,933 | 9454.5 |
| Bratislavský kraj | 257 | 231,389 | 2051.7 |
| Trnavský kraj | 212 | 339,699 | 4145.4 |
| Košický kraj | 208 | 320,727 | 6752.0 |
| Trenčiansky kraj | 190 | 305,617 | 4501.8 |
| Obec | PSČ | Budovy |
|---|---|---|
| okres Levice | 75 | 69,340 |
| okres Nové Zámky | 65 | 74,570 |
| okres Bratislava I | 60 | 10,071 |
| okres Nitra | 49 | 74,427 |
| okres Bratislava II | 49 | 31,715 |
| okres Košice-okolie | 48 | 61,558 |
| okres Žilina | 47 | 73,669 |
| okres Trnava | 45 | 65,004 |
| okres Čadca | 45 | 47,559 |
| okres Bratislava IV | 43 | 21,170 |
| okres Bardejov | 43 | 39,949 |
| okres Dunajská Streda | 42 | 87,711 |
| okres Veľký Krtíš | 40 | 29,029 |
| okres Senica | 40 | 48,930 |
| okres Liptovský Mikuláš | 39 | 49,405 |
Rebríčky
Top PSČ podľa počtu budôv
PSČ oblasti s najvyšším počtom zmapovaných budôv na Slovensku.
| Kód | Názov | Budovy | Obyvateľstvo | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|
| 04001 | Košice | 16,624 | 333,302 | 104.13 |
| 08001 | Prešov | 12,589 | 60,122 | 69.58 |
| 94901 | Nitra | 12,362 | 54,080 | 65.71 |
| 92901 | Dunajská Streda | 11,722 | 25,424 | 97.95 |
| 94002 | Nové Zámky | 9,709 | 43,641 | 72.55 |
| 97101 | Prievidza | 9,651 | 56,494 | 83.55 |
| 96001 | Zvolen | 9,589 | 39,512 | 98.66 |
| 97401 | Banská Bystrica | 9,275 | 53,916 | 113.97 |
| 05201 | Spišská Nová Ves | 8,774 | 28,877 | 65.1 |
| 03601 | Martin | 8,767 | 30,019 | 67.77 |
| 05801 | Poprad | 8,298 | 56,841 | 70.84 |
| 92101 | Piešťany | 8,276 | 34,952 | 52.79 |
| 06601 | Humenné | 8,170 | 40,140 | 85.59 |
| 90301 | Senec | 7,843 | 20,698 | 71.39 |
| 07101 | Michalovce | 7,492 | 41,470 | 89.13 |
| 93401 | Levice | 7,397 | 37,705 | 78.0 |
| 95501 | Topoľčany | 7,145 | 34,199 | 105.19 |
| 94501 | Komárno | 7,139 | 21,997 | 103.07 |
| 97901 | Rimavská Sobota | 7,047 | 28,064 | 95.61 |
| 90042 | Miloslavov | 6,648 | 10,198 | 37.13 |
Rebríčky
Top PSČ podľa počtu obyvateľov
Najľudnatejšie PSČ oblasti na Slovensku.
| Kód | Názov | Obyvateľstvo | Budovy | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|
| 04001 | Košice | 333,302 | 16,624 | 104.13 |
| 90201 | Pezinok | 203,818 | 4,956 | 77.99 |
| 85110 | Rusovce | 156,849 | 3,581 | 62.06 |
| 84107 | Devínska Nová Ves | 94,184 | 2,063 | 23.74 |
| 08001 | Prešov | 60,122 | 12,589 | 69.58 |
| 05801 | Poprad | 56,841 | 8,298 | 70.84 |
| 97101 | Prievidza | 56,494 | 9,651 | 83.55 |
| 82107 | Vrakuňa | 55,453 | 4,312 | 41.7 |
| 94901 | Nitra | 54,080 | 12,362 | 65.71 |
| 97401 | Banská Bystrica | 53,916 | 9,275 | 113.97 |
| 90874 | Malé Leváre | 53,667 | 814 | 21.41 |
| 04011 | Západ | 48,440 | 6,342 | 17.23 |
| 94002 | Nové Zámky | 43,641 | 9,709 | 72.55 |
| 07101 | Michalovce | 41,470 | 7,492 | 89.13 |
| 06601 | Humenné | 40,140 | 8,170 | 85.59 |
| 96001 | Zvolen | 39,512 | 9,589 | 98.66 |
| 01701 | Považská Bystrica | 38,591 | 4,981 | 58.64 |
| 93401 | Levice | 37,705 | 7,397 | 78.0 |
| 91701 | Trnava | 36,956 | 6,646 | 49.37 |
| 85101 | Dvory | 36,153 | 1,278 | 14.73 |