Košický kraj
(Košický kraj · إقليم كوشيتسه · Košický kraj)Kraj Slovenska
Krajské mesto: Košice
Mestá a obce
celkom 555 miest a obcíKraj Košický kraj zaberá 6 752 km² rozdelený na 7 obcí. Krajským mestom je Košice.Kraj má 993 536 obyvateľov, s hustotou 147 obyvateľov na km².
V kraji Košický kraj je ďalších 525 obcí, ktoré nie sú zobrazené.
Mapy kraja
Stiahnutie SVG a PNGObce
7 obcíKraj Košický kraj sa delí na 7 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká okres Košice-okolie (1 533 km²) a najmenšia je okres Sobrance (538 km²). okres Košice-okolie má najvyššiu hustotu zástavby s 61 558 budovami.
| Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | PSC | |
|---|---|---|---|---|---|
| okres Košice-okolie | 113 778 | 1 533 | 61 558 | 48 | Zobraziť |
| okres Rožňava | 55 621 | 1 173 | 39 276 | 27 | Zobraziť |
| okres Trebišov | 100 698 | 1 073 | 43 822 | 38 | Zobraziť |
| okres Michalovce | 106 096 | 1 021 | 47 688 | 32 | Zobraziť |
| okres Spišská Nová Ves | 93 919 | 587 | 37 913 | 19 | Zobraziť |
| okres Gelnica | 29 906 | 584 | 17 184 | 16 | Zobraziť |
| okres Sobrance | 22 379 | 538 | 16 898 | 16 | Zobraziť |
PSC
289 PSCKraj Košický kraj má 289 PSC oblastí pokrývajúcich 40 700 km² s 1 248 849 budovami. V kraji Košický kraj sa používa predčíslia 0 / 9 - PSC v Košický kraj začínajú číslicami 0xxx, 9xxx (tieto zón). PSC s najvyšším počtom budov je 04001 (Košice) (16 624 budov).
| # | Kód / Názov | Obyvateľstvo | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04001 | 333 302 | 104.13 km² | 16 624 | Zobraziť → |
| 2 | 04011 | 48 440 | 17.23 km² | 6 342 | Zobraziť → |
| 3 | 07101 | 41 470 | 89.13 km² | 7 492 | Zobraziť → |
| 4 | 05201 | 28 877 | 65.1 km² | 8 774 | Zobraziť → |
| 5 | 04015 | 27 798 | 50.57 km² | 2 982 | Zobraziť → |
| 6 | 07501 | 24 902 | 99.69 km² | 4 211 | Zobraziť → |
| 7 | 04801 | 19 174 | 73.24 km² | 3 705 | Zobraziť → |
| 8 | 04017 | 14 394 | 154.4 km² | 1 817 | Zobraziť → |
| 9 | 04501 | 12 711 | 183.58 km² | 2 568 | Zobraziť → |
| 10 | 04018 | 12 179 | 65.43 km² | 2 093 | Zobraziť → |
Kraj Košický kraj má 6943 poštových zariadení 976 Pošty, 1512 Poštové schránky, 4455 Balíkoboxy.
Doprava
55 liniek na 304 trasáchKliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov. Priblížte mapu pre zobrazenie jednotlivých zastávok.
Kraj Košický kraj má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 2075.8 km, zahŕňajúcu 55 liniek a 304 trás. Dopravu zabezpečuje 4 dopravcov.
Kompletný prehľad dopravyHustota obyvateľstva a zástavby
Podľa obcí| # | Obec | Obyvateľstvo | Ob./km² | Budovy | Bud./km² | Rozloha km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalovce | 39 694 | 750 /km² | 11 225 | 212 /km² | 52.8911 km² |
| 2 | Sobrance | 6 239 | 584 /km² | 2 352 | 220 /km² | 10.6823 km² |
| 3 | Spišská Nová Ves | 38 257 | 576 /km² | 11 623 | 175 /km² | 66.4159 km² |
| 4 | Moldava nad Bodvou | 11 000 | 556 /km² | 2 783 | 140 /km² | 19.7653 km² |
| 5 | Bočiar | 222 | 477 /km² | 154 | 331 /km² | 0.4653 km² |
| 6 | Valaliky | 3 958 | 462 /km² | 1 589 | 185 /km² | 8.5541 km² |
| 7 | Čierna nad Tisou | 4 162 | 444 /km² | 961 | 102 /km² | 9.3721 km² |
| 8 | Čaňa | 5 092 | 438 /km² | 2 680 | 230 /km² | 11.6095 km² |
| 9 | Rožňava | 17 782 | 390 /km² | 6 152 | 135 /km² | 45.5234 km² |
| 10 | Krompachy | 8 809 | 386 /km² | 2 455 | 107 /km² | 22.8059 km² |
| 11 | Bystrany | 2 978 | 380 /km² | 679 | 86 /km² | 7.8271 km² |
| 12 | Richnava | 2 318 | 333 /km² | 968 | 139 /km² | 6.9527 km² |
| 13 | Trebišov | 23 305 | 332 /km² | 5 436 | 77 /km² | 70.151 km² |
| 14 | Kráľovský Chlmec | 7 862 | 330 /km² | 3 134 | 131 /km² | 23.7805 km² |
| 15 | Veľké Kapušany | 9 549 | 322 /km² | 3 039 | 102 /km² | 29.6273 km² |
| 16 | Kokšov-Bakša | 1 109 | 312 /km² | 527 | 148 /km² | 3.5446 km² |
| 17 | Sokoľany | 1 157 | 301 /km² | 244 | 63 /km² | 3.8435 km² |
| 18 | Arnutovce | 647 | 290 /km² | 210 | 94 /km² | 2.2302 km² |
| 19 | Geča | 1 577 | 287 /km² | 904 | 164 /km² | 5.4813 km² |
| 20 | Rudňany | 3 635 | 271 /km² | 1 006 | 75 /km² | 13.4148 km² |
| 21 | Sečovce | 8 116 | 248 /km² | 3 073 | 94 /km² | 32.6216 km² |
| 22 | Družstevná pri Hornáde | 2 348 | 247 /km² | 821 | 86 /km² | 9.4897 km² |
| 23 | Ždaňa | 1 322 | 239 /km² | 536 | 97 /km² | 5.5138 km² |
| 24 | Vtáčkovce | 863 | 231 /km² | 271 | 72 /km² | 3.7258 km² |
| 25 | Michaľany | 1 779 | 218 /km² | 549 | 67 /km² | 8.1445 km² |
| 26 | Sady nad Torysou | 1 746 | 206 /km² | 1 155 | 136 /km² | 8.4486 km² |
| 27 | Markušovce | 3 738 | 202 /km² | 1 402 | 75 /km² | 18.4829 km² |
| 28 | Kecerovce | 2 783 | 201 /km² | 592 | 42 /km² | 13.7978 km² |
| 29 | Nová Polhora | 407 | 198 /km² | 246 | 120 /km² | 2.0474 km² |
| 30 | Žehra | 1 884 | 195 /km² | 489 | 50 /km² | 9.6597 km² |
| 31 | Biel | 1 437 | 193 /km² | 603 | 81 /km² | 7.4463 km² |
| 32 | Smižany | 8 526 | 186 /km² | 2 724 | 59 /km² | 45.6759 km² |
| 33 | Strážske | 4 579 | 184 /km² | 2 164 | 87 /km² | 24.7663 km² |
| 34 | Gemerská Hôrka | 2 341 | 183 /km² | 1 134 | 88 /km² | 12.7949 km² |
| 35 | Kostoľany nad Hornádom | 1 222 | 178 /km² | 687 | 100 /km² | 6.8557 km² |
| 36 | Kráľovce | 1 104 | 168 /km² | 316 | 48 /km² | 6.5431 km² |
| 37 | Bohdanovce | 993 | 167 /km² | 621 | 104 /km² | 5.9391 km² |
| 38 | Laškovce | 548 | 165 /km² | 191 | 57 /km² | 3.3098 km² |
| 39 | Harichovce | 1 786 | 165 /km² | 767 | 71 /km² | 10.7921 km² |
| 40 | Ďurkov | 1 643 | 165 /km² | 592 | 59 /km² | 9.9247 km² |
| 41 | Blažice | 550 | 161 /km² | 271 | 79 /km² | 3.4006 km² |
| 42 | Lieskovany | 279 | 159 /km² | 238 | 136 /km² | 1.7485 km² |
| 43 | Matejovce nad Hornádom | 580 | 158 /km² | 281 | 76 /km² | 3.6628 km² |
| 44 | Turňa nad Bodvou | 3 460 | 149 /km² | 1 009 | 43 /km² | 23.2103 km² |
| 45 | Trhovište | 1 865 | 148 /km² | 649 | 51 /km² | 12.5436 km² |
| 46 | Beniakovce | 562 | 148 /km² | 682 | 180 /km² | 3.7879 km² |
| 47 | Teplička | 1 138 | 147 /km² | 610 | 78 /km² | 7.7276 km² |
| 48 | Hrašovík | 295 | 145 /km² | 418 | 205 /km² | 2.0338 km² |
| 49 | Hriadky | 469 | 141 /km² | 311 | 94 /km² | 3.3089 km² |
| 50 | Košické Oľšany | 1 200 | 138 /km² | 853 | 98 /km² | 8.6932 km² |
| 51 | Veľké Trakany | 1 448 | 138 /km² | 754 | 71 /km² | 10.4947 km² |
| 52 | Kalša | 635 | 137 /km² | 308 | 66 /km² | 4.6229 km² |
| 53 | Čierna | 582 | 137 /km² | 282 | 66 /km² | 4.2401 km² |
| 54 | Jamník | 1 094 | 135 /km² | 494 | 61 /km² | 8.0553 km² |
| 55 | Pavlovce nad Uhom | 4 522 | 135 /km² | 1 203 | 36 /km² | 33.3121 km² |
| 56 | Budimír | 932 | 134 /km² | 575 | 82 /km² | 6.9437 km² |
| 57 | Vajkovce | 519 | 133 /km² | 465 | 119 /km² | 3.8857 km² |
| 58 | Krásnovce | 612 | 132 /km² | 305 | 66 /km² | 4.6224 km² |
| 59 | Tušická Nová Ves | 565 | 130 /km² | 292 | 67 /km² | 4.3255 km² |
| 60 | Borša | 1 242 | 130 /km² | 619 | 64 /km² | 9.5425 km² |
| 61 | Malá Ida | 1 300 | 127 /km² | 1 007 | 98 /km² | 10.1894 km² |
| 62 | Kysak | 1 386 | 127 /km² | 837 | 77 /km² | 10.8677 km² |
| 63 | Bidovce | 1 217 | 124 /km² | 1 197 | 122 /km² | 9.7954 km² |
| 64 | Kolinovce | 578 | 123 /km² | 246 | 52 /km² | 4.675 km² |
| 65 | Šamudovce | 594 | 122 /km² | 221 | 45 /km² | 4.8397 km² |
| 66 | Kuzmice | 1 660 | 122 /km² | 758 | 56 /km² | 13.546 km² |
| 67 | Bohúňovo | 823 | 120 /km² | 399 | 58 /km² | 6.8065 km² |
| 68 | Medzev | 3 846 | 120 /km² | 1 793 | 56 /km² | 31.8796 km² |
| 69 | Spišské Tomášovce | 1 640 | 120 /km² | 1 195 | 87 /km² | 13.6129 km² |
| 70 | Helcmanovce | 1 528 | 118 /km² | 697 | 54 /km² | 12.855 km² |
| 71 | Danišovce | 509 | 118 /km² | 221 | 51 /km² | 4.3042 km² |
| 72 | Vojčice | 2 099 | 117 /km² | 855 | 47 /km² | 17.8825 km² |
| 73 | Nižný Klátov | 700 | 117 /km² | 1 038 | 173 /km² | 5.9752 km² |
| 74 | Slavošovce | 1 817 | 117 /km² | 784 | 50 /km² | 15.5334 km² |
| 75 | Nižná Hutka | 508 | 116 /km² | 342 | 78 /km² | 4.3443 km² |
| 76 | Nižná Myšľa | 1 455 | 115 /km² | 883 | 70 /km² | 12.581 km² |
| 77 | Ptrukša | 801 | 115 /km² | 388 | 56 /km² | 6.9347 km² |
| 78 | Košická Polianka | 932 | 113 /km² | 466 | 56 /km² | 8.2099 km² |
| 79 | Margecany | 2 000 | 113 /km² | 902 | 51 /km² | 17.6558 km² |
| 80 | Jaklovce | 1 947 | 113 /km² | 1 374 | 79 /km² | 17.2363 km² |
| 81 | Tušice | 695 | 111 /km² | 389 | 62 /km² | 6.2363 km² |
| 82 | Trstené pri Hornáde | 1 436 | 111 /km² | 626 | 48 /km² | 12.8979 km² |
| 83 | Markovce | 890 | 111 /km² | 213 | 26 /km² | 8.0059 km² |
| 84 | Krásnohorské Podhradie | 2 574 | 111 /km² | 1 411 | 60 /km² | 23.164 km² |
| 85 | Nacina Ves | 1 750 | 110 /km² | 757 | 47 /km² | 15.8052 km² |
| 86 | Sliepkovce | 710 | 110 /km² | 205 | 31 /km² | 6.435 km² |
| 87 | Malé Trakany | 1 210 | 109 /km² | 701 | 63 /km² | 11.0194 km² |
| 88 | Vyšná Hutka | 395 | 109 /km² | 403 | 111 /km² | 3.6189 km² |
| 89 | Klin nad Bodrogom | 396 | 108 /km² | 192 | 52 /km² | 3.65 km² |
| 90 | Prakovce | 3 420 | 107 /km² | 884 | 27 /km² | 31.8899 km² |
| 91 | Poproč | 2 817 | 106 /km² | 1 575 | 59 /km² | 26.3782 km² |
| 92 | Gelnica | 6 157 | 106 /km² | 2 742 | 47 /km² | 57.6243 km² |
| 93 | Sirník | 619 | 106 /km² | 359 | 61 /km² | 5.8192 km² |
| 94 | Bačkovík | 440 | 106 /km² | 224 | 54 /km² | 4.1434 km² |
| 95 | Streda nad Bodrogom | 2 402 | 106 /km² | 1 372 | 60 /km² | 22.6233 km² |
| 96 | Gyňov | 570 | 106 /km² | 281 | 52 /km² | 5.3706 km² |
| 97 | Vítkovce | 544 | 104 /km² | 186 | 35 /km² | 5.1885 km² |
| 98 | Nižný Lánec | 420 | 102 /km² | 141 | 34 /km² | 4.097 km² |
| 99 | Budince | 201 | 102 /km² | 74 | 37 /km² | 1.9662 km² |
| 100 | Vyšná Myšľa | 907 | 102 /km² | 412 | 46 /km² | 8.8891 km² |
| 101 | Somotor | 1 645 | 100 /km² | 700 | 43 /km² | 16.298 km² |
| 102 | Odorín | 921 | 100 /km² | 472 | 51 /km² | 9.1404 km² |
| 103 | Kechnec | 1 020 | 100 /km² | 517 | 51 /km² | 10.1247 km² |
| 104 | Ložín | 830 | 100 /km² | 366 | 44 /km² | 8.2433 km² |
| 105 | Veľká Ida | 3 104 | 100 /km² | 775 | 25 /km² | 30.8529 km² |
| 106 | Kaľava | 441 | 99 /km² | 243 | 54 /km² | 4.44 km² |
| 107 | Letanovce | 2 112 | 98 /km² | 1 196 | 56 /km² | 21.3614 km² |
| 108 | Rudná | 741 | 98 /km² | 748 | 99 /km² | 7.4956 km² |
| 109 | Dvorianky | 609 | 98 /km² | 322 | 52 /km² | 6.179 km² |
| 110 | Rozhanovce | 2 178 | 98 /km² | 1 296 | 58 /km² | 22.2005 km² |
| 111 | Bracovce | 933 | 97 /km² | 354 | 36 /km² | 9.6193 km² |
| 112 | Veľké Revištia | 982 | 96 /km² | 476 | 46 /km² | 10.2086 km² |
| 113 | Spišský Hrušov | 1 253 | 95 /km² | 770 | 58 /km² | 13.0742 km² |
| 114 | Vrbnica | 472 | 95 /km² | 229 | 46 /km² | 4.9463 km² |
| 115 | Čerhov | 813 | 95 /km² | 397 | 46 /km² | 8.5351 km² |
| 116 | Nižný Čaj | 275 | 93 /km² | 144 | 48 /km² | 2.9478 km² |
| 117 | Seňa | 2 115 | 92 /km² | 862 | 37 /km² | 22.7834 km² |
| 118 | Petrovce nad Laborcom | 938 | 91 /km² | 439 | 42 /km² | 10.2226 km² |
| 119 | Bajany | 505 | 91 /km² | 394 | 71 /km² | 5.5464 km² |
| 120 | Zemplínska Nová Ves | 960 | 89 /km² | 602 | 56 /km² | 10.6988 km² |
| 121 | Záhor | 681 | 88 /km² | 576 | 74 /km² | 7.6994 km² |
| 122 | Závadka | 443 | 88 /km² | 315 | 62 /km² | 5.0148 km² |
| 123 | Hatalov | 760 | 88 /km² | 431 | 50 /km² | 8.6173 km² |
| 124 | Bara | 549 | 87 /km² | 266 | 42 /km² | 6.2507 km² |
| 125 | Svätuše | 885 | 87 /km² | 428 | 42 /km² | 10.1506 km² |
| 126 | Lastomír | 1 161 | 86 /km² | 682 | 50 /km² | 13.4753 km² |
| 127 | Spišské Vlachy | 3 635 | 86 /km² | 2 000 | 47 /km² | 42.215 km² |
| 128 | Rad | 582 | 85 /km² | 249 | 36 /km² | 6.7722 km² |
| 129 | Chrasť nad Hornádom | 802 | 85 /km² | 296 | 31 /km² | 9.3782 km² |
| 130 | Kazimír | 849 | 85 /km² | 362 | 36 /km² | 9.9287 km² |
| 131 | Žakarovce | 733 | 85 /km² | 522 | 60 /km² | 8.6282 km² |
| 132 | Hrčeľ | 846 | 84 /km² | 220 | 22 /km² | 9.9788 km² |
| 133 | Jasov | 2 993 | 84 /km² | 1 160 | 32 /km² | 35.4261 km² |
| 134 | Dedinky | 305 | 84 /km² | 445 | 123 /km² | 3.6135 km² |
| 135 | Lekárovce | 1 034 | 84 /km² | 984 | 80 /km² | 12.2676 km² |
| 136 | Blatné Remety | 523 | 84 /km² | 389 | 62 /km² | 6.2298 km² |
| 137 | Parchovany | 1 938 | 83 /km² | 952 | 41 /km² | 23.1393 km² |
| 138 | Chrastné | 394 | 83 /km² | 300 | 63 /km² | 4.7347 km² |
| 139 | Ďurďošík | 375 | 81 /km² | 510 | 111 /km² | 4.5782 km² |
| 140 | Stretava | 633 | 81 /km² | 268 | 34 /km² | 7.7475 km² |
| 141 | Čečejovce | 1 998 | 81 /km² | 1 068 | 43 /km² | 24.5192 km² |
| 142 | Brehov | 637 | 80 /km² | 281 | 35 /km² | 7.8813 km² |
| 143 | Rakovnica | 569 | 80 /km² | 488 | 68 /km² | 7.0946 km² |
| 144 | Vojany | 877 | 80 /km² | 638 | 58 /km² | 10.9355 km² |
| 145 | Ploské | 802 | 80 /km² | 457 | 45 /km² | 10.0067 km² |
| 146 | Pribeník | 980 | 79 /km² | 719 | 58 /km² | 12.3177 km² |
| 147 | Kunova Teplica | 667 | 79 /km² | 469 | 55 /km² | 8.4137 km² |
| 148 | Palín | 879 | 79 /km² | 372 | 33 /km² | 11.118 km² |
| 149 | Malý Kamenec | 444 | 78 /km² | 231 | 41 /km² | 5.6282 km² |
| 150 | Jastrabie pri Michalovciach | 450 | 78 /km² | 218 | 38 /km² | 5.741 km² |
| 151 | Slovenské Nové Mesto | 1 050 | 78 /km² | 505 | 37 /km² | 13.3858 km² |
| 152 | Nižný Žipov | 1 333 | 78 /km² | 568 | 33 /km² | 17.0737 km² |
| 153 | Stanča | 429 | 78 /km² | 264 | 48 /km² | 5.4972 km² |
| 154 | Haniska | 1 345 | 77 /km² | 869 | 50 /km² | 17.2973 km² |
| 155 | Baška | 349 | 77 /km² | 766 | 170 /km² | 4.4966 km² |
| 156 | Egreš | 435 | 77 /km² | 171 | 30 /km² | 5.6025 km² |
| 157 | Vyšné Remety | 414 | 77 /km² | 283 | 52 /km² | 5.3607 km² |
| 158 | Budkovce | 1 508 | 76 /km² | 724 | 36 /km² | 19.8128 km² |
| 159 | Orechová | 250 | 73 /km² | 196 | 57 /km² | 3.3978 km² |
| 160 | Kružná | 504 | 73 /km² | 314 | 45 /km² | 6.9058 km² |
| 161 | Boliarov | 682 | 72 /km² | 267 | 28 /km² | 9.4124 km² |
| 162 | Rožňavské Bystré | 573 | 72 /km² | 335 | 42 /km² | 7.9394 km² |
| 163 | Dvorníky-Včeláre | 984 | 72 /km² | 468 | 34 /km² | 13.6368 km² |
| 164 | Drahňov | 1 267 | 72 /km² | 510 | 29 /km² | 17.5699 km² |
| 165 | Krišovská Liesková | 1 106 | 71 /km² | 536 | 34 /km² | 15.4031 km² |
| 166 | Iliašovce | 958 | 71 /km² | 623 | 46 /km² | 13.4979 km² |
| 167 | Jovice | 714 | 70 /km² | 514 | 51 /km² | 10.0771 km² |
| 168 | Slivník | 801 | 70 /km² | 435 | 38 /km² | 11.3141 km² |
| 169 | Rakovec nad Ondavou | 1 075 | 70 /km² | 554 | 36 /km² | 15.2117 km² |
| 170 | Lastovce | 1 077 | 70 /km² | 464 | 30 /km² | 15.2578 km² |
| 171 | Falkušovce | 661 | 69 /km² | 399 | 42 /km² | 9.4503 km² |
| 172 | Pozdišovce | 1 255 | 69 /km² | 655 | 36 /km² | 18.0183 km² |
| 173 | Veľaty | 834 | 69 /km² | 440 | 36 /km² | 12.0384 km² |
| 174 | Stará Voda | 227 | 69 /km² | 241 | 73 /km² | 3.2843 km² |
| 175 | Slatvina | 304 | 68 /km² | 245 | 55 /km² | 4.4111 km² |
| 176 | Novosad | 1 035 | 67 /km² | 508 | 33 /km² | 15.2462 km² |
| 177 | Jablonov nad Turňou | 1 658 | 67 /km² | 803 | 32 /km² | 24.5099 km² |
| 178 | Kačanov | 390 | 67 /km² | 163 | 28 /km² | 5.7861 km² |
| 179 | Horovce | 874 | 67 /km² | 383 | 29 /km² | 13.0143 km² |
| 180 | Slančík | 220 | 66 /km² | 206 | 62 /km² | 3.3072 km² |
| 181 | Olcnava | 1 004 | 66 /km² | 489 | 32 /km² | 15.1947 km² |
| 182 | Zemplínsky Branč | 479 | 66 /km² | 193 | 26 /km² | 7.2497 km² |
| 183 | Lúčky | 524 | 66 /km² | 303 | 38 /km² | 7.9294 km² |
| 184 | Ruskov | 1 331 | 65 /km² | 769 | 38 /km² | 20.2118 km² |
| 185 | Belža | 361 | 65 /km² | 217 | 39 /km² | 5.4882 km² |
| 186 | Bukovec | 710 | 65 /km² | 780 | 72 /km² | 10.7832 km² |
| 187 | Bačka | 630 | 65 /km² | 390 | 40 /km² | 9.5806 km² |
| 188 | Slanec | 1 343 | 65 /km² | 573 | 28 /km² | 20.4291 km² |
| 189 | Boťany | 1 283 | 65 /km² | 502 | 25 /km² | 19.5292 km² |
| 190 | Slavkovce | 602 | 65 /km² | 221 | 24 /km² | 9.1716 km² |
| 191 | Dúbravka | 669 | 65 /km² | 385 | 37 /km² | 10.2066 km² |
| 192 | Betlanovce | 660 | 65 /km² | 342 | 33 /km² | 10.1321 km² |
| 193 | Drienovec | 1 820 | 64 /km² | 629 | 22 /km² | 28.0521 km² |
| 194 | Hraň | 1 125 | 64 /km² | 545 | 31 /km² | 17.388 km² |
| 195 | Veľký Kamenec | 818 | 64 /km² | 489 | 38 /km² | 12.727 km² |
| 196 | Žbince | 961 | 63 /km² | 306 | 20 /km² | 15.0513 km² |
| 197 | Fekišovce | 303 | 63 /km² | 223 | 46 /km² | 4.7573 km² |
| 198 | Oľšavka | 192 | 63 /km² | 194 | 64 /km² | 3.0211 km² |
| 199 | Lesné | 433 | 63 /km² | 215 | 31 /km² | 6.8187 km² |
| 200 | Brzotín | 1 300 | 63 /km² | 928 | 45 /km² | 20.5687 km² |
| 201 | Nový Ruskov | 695 | 63 /km² | 337 | 30 /km² | 11.0071 km² |
| 202 | Roštár | 536 | 62 /km² | 296 | 34 /km² | 8.542 km² |
| 203 | Moravany | 1 044 | 62 /km² | 510 | 30 /km² | 16.6716 km² |
| 204 | Nižná Slaná | 1 184 | 62 /km² | 591 | 31 /km² | 18.9423 km² |
| 205 | Dobšiná | 5 148 | 62 /km² | 2 012 | 24 /km² | 82.6977 km² |
| 206 | Vyšný Čaj | 300 | 62 /km² | 366 | 75 /km² | 4.8287 km² |
| 207 | Sokoľ | 966 | 61 /km² | 742 | 47 /km² | 15.6658 km² |
| 208 | Malčice | 1 385 | 61 /km² | 493 | 21 /km² | 22.6427 km² |
| 209 | Cestice | 788 | 60 /km² | 382 | 29 /km² | 13.0178 km² |
| 210 | Veľké Slemence | 602 | 60 /km² | 383 | 38 /km² | 9.9705 km² |
| 211 | Vojkovce | 453 | 60 /km² | 348 | 46 /km² | 7.5072 km² |
| 212 | Čakanovce | 574 | 59 /km² | 209 | 21 /km² | 9.6295 km² |
| 213 | Pinkovce | 187 | 59 /km² | 285 | 90 /km² | 3.1421 km² |
| 214 | Plechotice | 765 | 59 /km² | 309 | 23 /km² | 12.9276 km² |
| 215 | Zbudza | 536 | 59 /km² | 576 | 63 /km² | 9.0766 km² |
| 216 | Bánovce nad Ondavou | 722 | 59 /km² | 450 | 36 /km² | 12.2391 km² |
| 217 | Viničky | 519 | 58 /km² | 562 | 63 /km² | 8.8309 km² |
| 218 | Buzica | 1 167 | 58 /km² | 423 | 21 /km² | 19.8658 km² |
| 219 | Vojka | 513 | 58 /km² | 228 | 26 /km² | 8.7413 km² |
| 220 | Zbehňov | 292 | 58 /km² | 212 | 42 /km² | 5.0294 km² |
| 221 | Malý Horeš | 1 112 | 57 /km² | 556 | 29 /km² | 19.1966 km² |
| 222 | Mokrance | 1 341 | 57 /km² | 760 | 32 /km² | 23.3963 km² |
| 223 | Cejkov | 1 190 | 57 /km² | 492 | 23 /km² | 20.8218 km² |
| 224 | Žarnov | 408 | 56 /km² | 185 | 25 /km² | 7.1911 km² |
| 225 | Vinné | 1 678 | 56 /km² | 2 645 | 88 /km² | 29.7933 km² |
| 226 | Hrabušice | 2 288 | 56 /km² | 1 391 | 34 /km² | 40.8725 km² |
| 227 | Zemplínska Teplica | 1 500 | 56 /km² | 745 | 27 /km² | 26.8059 km² |
| 228 | Zemplínske Hradište | 1 124 | 55 /km² | 712 | 35 /km² | 20.1768 km² |
| 229 | Olšovany | 555 | 55 /km² | 403 | 40 /km² | 9.9786 km² |
| 230 | Suché | 405 | 55 /km² | 200 | 27 /km² | 7.2879 km² |
| 231 | Čučma | 651 | 55 /km² | 437 | 37 /km² | 11.7355 km² |
| 232 | Boľ | 688 | 55 /km² | 342 | 27 /km² | 12.4552 km² |
| 233 | Dlhá Ves | 593 | 55 /km² | 725 | 67 /km² | 10.758 km² |
| 234 | Zemplínska Široká | 892 | 54 /km² | 432 | 26 /km² | 16.2445 km² |
| 235 | Turnianska Nová Ves | 352 | 54 /km² | 185 | 28 /km² | 6.4199 km² |
| 236 | Poráč | 1 029 | 54 /km² | 946 | 50 /km² | 18.8127 km² |
| 237 | Brezina | 708 | 54 /km² | 387 | 29 /km² | 12.9649 km² |
| 238 | Veľké Ozorovce | 747 | 54 /km² | 372 | 27 /km² | 13.7643 km² |
| 239 | Čierne Pole | 278 | 53 /km² | 228 | 44 /km² | 5.1695 km² |
| 240 | Leles | 1 808 | 53 /km² | 798 | 23 /km² | 33.6929 km² |
| 241 | Pusté Čemerné | 358 | 53 /km² | 222 | 33 /km² | 6.6724 km² |
| 242 | Veľký Horeš | 968 | 53 /km² | 455 | 25 /km² | 18.2175 km² |
| 243 | Nálepkovo | 2 917 | 52 /km² | 1 512 | 27 /km² | 55.5949 km² |
| 244 | Zalužice | 1 120 | 52 /km² | 752 | 35 /km² | 21.4044 km² |
| 245 | Horňa | 346 | 51 /km² | 305 | 45 /km² | 6.7335 km² |
| 246 | Zádiel | 180 | 51 /km² | 167 | 47 /km² | 3.5151 km² |
| 247 | Kravany | 324 | 51 /km² | 168 | 26 /km² | 6.331 km² |
| 248 | Vyšné Nemecké | 236 | 51 /km² | 274 | 59 /km² | 4.6151 km² |
| 249 | Dobrá | 424 | 50 /km² | 206 | 24 /km² | 8.3243 km² |
| 250 | Zemplínske Jastrabie | 538 | 50 /km² | 261 | 24 /km² | 10.7361 km² |
| 251 | Ruská | 595 | 49 /km² | 267 | 22 /km² | 11.9241 km² |
| 252 | Gemerská Poloma | 2 830 | 49 /km² | 1 371 | 23 /km² | 57.4071 km² |
| 253 | Krčava | 427 | 48 /km² | 279 | 31 /km² | 8.7391 km² |
| 254 | Krásnohorská Dlhá Lúka | 685 | 48 /km² | 510 | 36 /km² | 14.0256 km² |
| 255 | Vysoká nad Uhom | 747 | 48 /km² | 495 | 32 /km² | 15.3691 km² |
| 256 | Tibava | 518 | 48 /km² | 415 | 38 /km² | 10.6589 km² |
| 257 | Kluknava | 1 646 | 48 /km² | 1 257 | 37 /km² | 33.9232 km² |
| 258 | Maťovské Vojkovce | 597 | 48 /km² | 291 | 23 /km² | 12.3159 km² |
| 259 | Kolibabovce | 185 | 48 /km² | 150 | 39 /km² | 3.828 km² |
| 260 | Milhosť | 374 | 48 /km² | 165 | 21 /km² | 7.7772 km² |
| 261 | Kysta | 389 | 47 /km² | 182 | 22 /km² | 8.1455 km² |
| 262 | Honce | 384 | 47 /km² | 296 | 36 /km² | 8.0714 km² |
| 263 | Čečehov | 362 | 47 /km² | 294 | 38 /km² | 7.6208 km² |
| 264 | Višňov | 226 | 47 /km² | 167 | 35 /km² | 4.7638 km² |
| 265 | Kapušianske Kľačany | 960 | 47 /km² | 438 | 21 /km² | 20.2811 km² |
| 266 | Čižatice | 360 | 46 /km² | 233 | 30 /km² | 7.6751 km² |
| 267 | Pašková | 280 | 46 /km² | 253 | 42 /km² | 6.0078 km² |
| 268 | Gemerská Panica | 694 | 46 /km² | 865 | 58 /km² | 14.9167 km² |
| 269 | Svätá Mária | 600 | 46 /km² | 240 | 18 /km² | 12.9423 km² |
| 270 | Komárovce | 386 | 45 /km² | 179 | 21 /km² | 8.4966 km² |
| 271 | Voľa | 262 | 45 /km² | 212 | 36 /km² | 5.777 km² |
| 272 | Nižná Rybnica | 408 | 45 /km² | 274 | 30 /km² | 8.9997 km² |
| 273 | Nižné Nemecké | 327 | 45 /km² | 245 | 33 /km² | 7.2294 km² |
| 274 | Malá Tŕňa | 438 | 44 /km² | 338 | 34 /km² | 9.8039 km² |
