Znak kraja Prešovský kraj

Prešovský kraj

(Prešovský kraj · إقليم بريشوف · Prešovský kraj)

Kraj Slovenska

Krajské mesto: Prešov

784 603
Obyvateľstvo
8 972 km²
Rozloha
13
Obce

Mestá a obce

celkom 839 miest a obcí

Mapy kraja

Stiahnutie SVG a PNG
Prešovský kraj s obcami

Prešovský kraj s obcami

Hranice kraja so všetkými obcami

Prešovský kraj na Slovensku

Prešovský kraj na Slovensku

Poloha v rámci Slovenska

Obrys Prešovský kraj

Obrys Prešovský kraj

Čistý obrys kraja bez vnútorného členenia

Obce

13 obcí

Kraj Prešovský kraj sa delí na 13 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká okres Poprad (1 104 km²) a najmenšia je okres Stropkov (389 km²). okres Prešov má najvyššiu hustotu zástavby s 71 457 budovami.

Obec Obyvateľstvo Rozloha km² Budovy PSC
okres Poprad 104 481 1 104 42 065 37 Zobraziť
okres Bardejov 74 933 936 39 949 43 Zobraziť
okres Prešov 163 103 934 71 457 37 Zobraziť
okres Snina 38 598 805 23 004 22 Zobraziť
okres Vranov nad Topľou 76 788 769 32 589 33 Zobraziť
okres Humenné 63 720 754 27 113 27 Zobraziť
okres Stará Ľubovňa 51 040 708 26 789 31 Zobraziť
okres Kežmarok 63 439 630 29 559 33 Zobraziť
okres Svidník 32 286 549 16 820 19 Zobraziť
okres Sabinov 54 370 546 28 097 16 Zobraziť
okres Medzilaborce 10 932 427 8 848 12 Zobraziť
okres Levoča 30 924 421 21 169 13 Zobraziť
okres Stropkov 19 989 389 13 081 14 Zobraziť

PSC

315 PSC

Kraj Prešovský kraj má 315 PSC oblastí pokrývajúcich 52 216 km² s 1 670 570 budovami. V kraji Prešovský kraj sa používa predčíslia 0 / 8 / 9 - PSC v Prešovský kraj začínajú číslicami 0xxx, 8xxx, 9xxx (tieto zón). PSC s najvyšším počtom budov je 08001 (Prešov) (12 589 budov).

315
Celkový počet PSC
1 670 570
Budovy
52 216 km²
Celková rozloha
1 590
Priem. budov
49.7 km²
Priem. rozloha
6 331
Pokryté miesta
3
Predčíslia
Farebné rozlíšenie:
# Kód / Názov Obyvateľstvo Rozloha Budovy
1 08001 Prešov 60 122 69.58 km² 12 589 Zobraziť →
2 05801 Poprad 56 841 70.84 km² 8 298 Zobraziť →
3 97101 Prievidza 56 494 83.55 km² 9 651 Zobraziť →
4 82107 Vrakuňa 55 453 41.7 km² 4 312 Zobraziť →
5 97401 Banská Bystrica 53 916 113.97 km² 9 275 Zobraziť →
6 06601 Humenné 40 140 85.59 km² 8 170 Zobraziť →
7 08501 Bardejov 35 678 94.18 km² 4 671 Zobraziť →
8 08006 Ľubotice 28 236 37.96 km² 3 290 Zobraziť →
9 03101 Liptovský Mikuláš 28 135 124.49 km² 5 436 Zobraziť →
10 06901 Snina 21 719 75.55 km² 3 183 Zobraziť →

Kraj Prešovský kraj má 8005 poštových zariadení 1262 Pošty, 1596 Poštové schránky, 5147 Balíkoboxy.

Poštové schránky 1 596 v kraji Prešovský kraj
Slovenská pošta 1175 pobočiek
Packeta 32 pobočiek
Nova Post 32 pobočiek
GLS 21 pobočiek
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 2 pobočiek
Packeta Slovakia 1372 pobočiek
Z-Box 1039 pobočiek
Alza.sk 867 pobočiek
Slovak Parcel Service 643 pobočiek
GLS General Logistics Systems Slovakia 533 pobočiek
Slovenská pošta 229 pobočiek
GymBeam 128 pobočiek
SPS 96 pobočiek
Direct4me 96 pobočiek
Packeta 71 pobočiek
DPD 40 pobočiek
Dr. Max 15 pobočiek
Slovenská pošta, a.s. 6 pobočiek
WE|DO 4 pobočiek
GLS 4 pobočiek
Direct Parcel Distribution SK 2 pobočiek
Alza.cz a.s. 2 pobočiek

Doprava

60 liniek na 172 trasách

Kliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov. Priblížte mapu pre zobrazenie jednotlivých zastávok.

bus 51 liniek
trolleybus 7 liniek
light_rail 2 liniek
Linky 60
Trasy 172
Dĺžka siete 1490.2 km
Dopravcovia 7
Najdlhšia linka 3: 124.0 km
Najviac zastávok 3: 65 zastávok

Kraj Prešovský kraj má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 1490.2 km, zahŕňajúcu 60 liniek a 172 trás. Dopravu zabezpečuje 7 dopravcov.

Kompletný prehľad dopravy

Hustota obyvateľstva a zástavby

Podľa obcí

Prejdite myšou nad obec pre zobrazenie hodnôt hustoty.

▲ Najhustejšia
Svit
1668 /km²
▽ Najredšia
Valaškovce (vojenský obvod)
1 /km²
▲ Najväčšia
Prešov
91 498 obyvateľov
▽ Najmenšia
Havranec
10 obyvateľov
# Obec Obyvateľstvo Ob./km² Budovy Bud./km² Rozloha km²
1 Svit 7 474 1668 /km² 3 768 841 /km² 4.4786 km²
2 Prešov 91 498 1298 /km² 26 024 369 /km² 70.4526 km²
3 Humenné 35 028 1223 /km² 8 191 286 /km² 28.6341 km²
4 Poprad 54 931 871 /km² 13 283 210 /km² 63.0161 km²
5 Kežmarok 17 013 686 /km² 4 654 187 /km² 24.7834 km²
6 Vranov nad Topľou 23 109 672 /km² 5 340 155 /km² 34.3726 km²
7 Svidník 12 156 601 /km² 2 968 146 /km² 20.1997 km²
8 Sabinov 12 489 534 /km² 4 253 181 /km² 23.377 km²
9 Stará Ľubovňa 16 338 530 /km² 4 297 139 /km² 30.784 km²
10 Lipany 6 302 498 /km² 1 821 144 /km² 12.6356 km²
11 Bardejov 35 085 485 /km² 9 866 136 /km² 72.3331 km²
12 Stropkov 10 833 439 /km² 3 620 146 /km² 24.6691 km²
13 Nová Lesná 1 568 381 /km² 710 172 /km² 4.1084 km²
14 Giraltovce 4 166 378 /km² 1 495 135 /km² 11.0039 km²
15 Rakúsy 2 316 364 /km² 581 91 /km² 6.3512 km²
16 Snina 21 167 361 /km² 5 198 88 /km² 58.611 km²
17 Ľubotice 2 926 351 /km² 2 206 265 /km² 8.324 km²
18 Stráne pod Tatrami 1 434 340 /km² 452 107 /km² 4.2176 km²
19 Haniska 593 306 /km² 451 233 /km² 1.9348 km²
20 Granč-Petrovce 956 300 /km² 447 140 /km² 3.181 km²
21 Malý Slivník 765 293 /km² 277 106 /km² 2.6073 km²
22 Šarišské Michaľany 2 727 293 /km² 1 162 125 /km² 9.2997 km²
23 Ostrovany 1 703 291 /km² 739 126 /km² 5.851 km²
24 Lada 834 272 /km² 406 132 /km² 3.0647 km²
25 Hanušovce nad Topľou 3 712 260 /km² 980 68 /km² 14.2633 km²
26 Jarovnice 5 060 250 /km² 1 031 51 /km² 20.1761 km²
27 Lendak 4 820 245 /km² 2 269 115 /km² 19.6631 km²
28 Soľ 2 342 227 /km² 862 83 /km² 10.2948 km²
29 Bzenov 726 226 /km² 292 91 /km² 3.2095 km²
30 Hencovce 1 280 224 /km² 591 103 /km² 5.7155 km²
31 Červenica pri Sabinove 1 384 220 /km² 647 103 /km² 6.2836 km²
32 Ovčie 672 212 /km² 426 134 /km² 3.1611 km²
33 Vydrník 1 039 210 /km² 331 67 /km² 4.9413 km²
34 Štôla 536 209 /km² 516 201 /km² 2.5559 km²
35 Veľká Lomnica 3 999 209 /km² 1 984 103 /km² 19.1072 km²
36 Bystré 2 725 206 /km² 1 195 90 /km² 13.1991 km²
37 Hozelec 824 206 /km² 392 98 /km² 3.9957 km²
38 Čičava 1 073 202 /km² 442 83 /km² 5.2941 km²
39 Pečovská Nová Ves 2 351 200 /km² 1 148 97 /km² 11.7443 km²
40 Lemešany 1 791 194 /km² 741 80 /km² 9.2139 km²
41 Nová Ľubovňa 2 776 192 /km² 1 695 117 /km² 14.4341 km²
42 Veľký Šariš 4 941 192 /km² 3 262 126 /km² 25.7361 km²
43 Belá nad Cirochou 3 323 191 /km² 2 041 117 /km² 17.3487 km²
44 Huncovce 2 503 188 /km² 813 61 /km² 13.2519 km²
45 Kapušany 2 100 188 /km² 1 028 92 /km² 11.1353 km²
46 Podhorany 1 318 185 /km² 616 86 /km² 7.1177 km²
47 Spišská Belá 6 265 184 /km² 2 990 88 /km² 33.8994 km²
48 Kendice 1 724 184 /km² 796 85 /km² 9.3442 km²
49 Malý Slavkov 918 184 /km² 565 113 /km² 4.9821 km²
50 Čaklov 2 296 179 /km² 818 64 /km² 12.7607 km²
51 Spišský Štvrtok 2 400 168 /km² 1 330 93 /km² 14.2248 km²
52 Lipníky 633 166 /km² 296 78 /km² 3.7935 km²
53 Malý Šariš 1 423 164 /km² 1 084 125 /km² 8.6366 km²
54 Kamenná Poruba 1 207 163 /km² 436 58 /km² 7.4068 km²
55 Raslavice 2 664 161 /km² 1 245 75 /km² 16.4563 km²
56 Lackovce 575 159 /km² 541 150 /km² 3.5993 km²
57 Spišské Podhradie 3 892 156 /km² 2 290 91 /km² 24.9451 km²
58 Krížová Ves 1 854 155 /km² 667 56 /km² 11.9162 km²
59 Gerlachov 813 154 /km² 496 94 /km² 5.2659 km²
60 Župčany 1 306 153 /km² 1 026 120 /km² 8.4912 km²
61 Šarišská Trstená 283 153 /km² 128 69 /km² 1.8472 km²
62 Zborov 3 003 153 /km² 1 737 88 /km² 19.6289 km²
63 Fintice 1 731 151 /km² 1 040 91 /km² 11.4212 km²
64 Kochanovce 759 151 /km² 419 83 /km² 5.0224 km²
65 Dlhé Stráže 509 151 /km² 352 104 /km² 3.3699 km²
66 Gánovce 1 180 150 /km² 977 124 /km² 7.8288 km²
67 Batizovce 2 165 150 /km² 1 047 72 /km² 14.3819 km²
68 Zemplínske Hámre 1 270 150 /km² 1 064 125 /km² 8.4506 km²
69 Červená Voda 819 150 /km² 383 70 /km² 5.4596 km²
70 Rokycany 857 148 /km² 308 53 /km² 5.7906 km²
71 Hôrka 1 677 147 /km² 1 022 90 /km² 11.3515 km²
72 Kurimany 372 144 /km² 321 124 /km² 2.5841 km²
73 Nižný Hrabovec 1 625 144 /km² 786 69 /km² 11.2863 km²
74 Lúčka 511 143 /km² 248 69 /km² 3.553 km²
75 Modra nad Cirochou 1 045 143 /km² 558 76 /km² 7.3076 km²
76 Varhaňovce 1 190 142 /km² 576 69 /km² 8.346 km²
77 Kračúnovce 1 158 140 /km² 735 89 /km² 8.2229 km²
78 Tovarné 1 085 140 /km² 508 65 /km² 7.7061 km²
79 Torysa 1 482 140 /km² 855 80 /km² 10.5669 km²
80 Vechec 2 421 140 /km² 817 47 /km² 17.2744 km²
81 Teriakovce 446 139 /km² 519 162 /km² 3.2021 km²
82 Dlhé Klčovo 1 436 138 /km² 633 61 /km² 10.3431 km²
83 Medzilaborce 6 586 138 /km² 2 381 50 /km² 47.4788 km²
84 Spišská Stará Ves 2 329 132 /km² 824 47 /km² 17.5234 km²
85 Kamenica nad Cirochou 2 333 132 /km² 1 141 64 /km² 17.5738 km²
86 Brekov 1 281 132 /km² 596 61 /km² 9.7021 km²
87 Vyšný Žipov 1 216 130 /km² 564 60 /km² 9.3236 km²
88 Jánovce 1 247 129 /km² 563 58 /km² 9.6038 km²
89 Šarišské Dravce 1 278 128 /km² 598 60 /km² 9.9281 km²
90 Levoča 14 716 128 /km² 6 172 53 /km² 114.7592 km²
91 Ražňany 1 440 126 /km² 640 56 /km² 11.366 km²
92 Sedliská 1 283 126 /km² 634 62 /km² 10.1336 km²
93 Fričovce 1 079 125 /km² 482 56 /km² 8.5706 km²
94 Majerovce 446 125 /km² 239 67 /km² 3.5412 km²
95 Ľubotín 1 364 125 /km² 426 39 /km² 10.8433 km²
96 Švábovce 1 134 125 /km² 668 73 /km² 9.0553 km²
97 Spišský Štiavnik 2 292 124 /km² 653 35 /km² 18.3457 km²
98 Chminianske Jakubovany 1 773 124 /km² 606 42 /km² 14.1916 km²
99 Sečovská Polianka 2 744 124 /km² 1 092 49 /km² 22.0924 km²
100 Domaňovce 1 583 123 /km² 740 57 /km² 12.8183 km²
101 Doľany 453 123 /km² 261 71 /km² 3.6726 km²
102 Slovenská Kajňa 830 123 /km² 316 47 /km² 6.7293 km²
103 Pušovce 544 123 /km² 279 63 /km² 4.4176 km²
104 Trnkov 220 122 /km² 132 73 /km² 1.7922 km²
105 Jurské 883 119 /km² 265 36 /km² 7.3624 km²
106 Vlkovce 458 119 /km² 289 75 /km² 3.8389 km²
107 Lažany 156 118 /km² 121 92 /km² 1.3144 km²
108 Chminianska Nová Ves 1 252 118 /km² 679 64 /km² 10.5802 km²
109 Víťazovce 648 116 /km² 303 54 /km² 5.5722 km²
110 Drienovská Nová Ves 723 114 /km² 412 65 /km² 6.3052 km²
111 Hlinné 1 673 114 /km² 707 48 /km² 14.5899 km²
112 Ličartovce 948 114 /km² 614 74 /km² 8.2842 km²
113 Gerlachov 1 011 114 /km² 512 57 /km² 8.8637 km²
114 Mirkovce 1 089 114 /km² 410 42 /km² 9.5478 km²
115 Janovík 268 112 /km² 269 112 /km² 2.3883 km²
116 Plaveč 1 863 111 /km² 876 52 /km² 16.6831 km²
117 Kučín 511 111 /km² 416 90 /km² 4.5904 km²
118 Tisinec 413 109 /km² 362 96 /km² 3.7585 km²
119 Nižný Kručov 405 109 /km² 175 47 /km² 3.7057 km²
120 Poloma 956 108 /km² 551 62 /km² 8.7909 km²
121 Topoľovka 844 108 /km² 446 57 /km² 7.7912 km²
122 Snakov 1 310 107 /km² 452 37 /km² 12.1434 km²
123 Kamienka 582 107 /km² 276 51 /km² 5.4113 km²
124 Chmiňany 804 106 /km² 393 52 /km² 7.526 km²
125 Krušinec 278 106 /km² 122 46 /km² 2.6182 km²
126 Rokytov 544 106 /km² 323 63 /km² 5.1309 km²
127 Svinia 1 561 105 /km² 714 48 /km² 14.7412 km²
128 Záhradné 926 105 /km² 616 70 /km² 8.7723 km²
129 Petrovany 1 822 104 /km² 1 050 60 /km² 17.3702 km²
130 Drienov 2 114 104 /km² 1 100 54 /km² 20.2669 km²
131 Fulianka 396 104 /km² 403 105 /km² 3.8081 km²
132 Dulova Ves 631 103 /km² 797 131 /km² 6.0766 km²
133 Komárany 489 102 /km² 265 55 /km² 4.7519 km²
134 Víťaz 1 980 102 /km² 678 35 /km² 19.3146 km²
135 Kladzany 548 102 /km² 301 56 /km² 5.3593 km²
136 Stará Lesná 968 102 /km² 805 84 /km² 9.4851 km²
137 Spišský Hrhov 1 244 101 /km² 1 108 90 /km² 12.212 km²
138 Vyšná Šebastová 1 081 101 /km² 754 70 /km² 10.6423 km²
139 Tulčík 1 302 101 /km² 782 61 /km² 12.8103 km²
140 Nová Kelča 1 194 100 /km² 558 47 /km² 11.842 km²
141 Záborské 538 100 /km² 597 111 /km² 5.372 km²
142 Sačurov 2 123 100 /km² 815 38 /km² 21.1996 km²
143 Poša 844 100 /km² 412 48 /km² 8.4433 km²
144 Veľký Slavkov 1 217 99 /km² 735 60 /km² 12.2125 km²
145 Lascov 530 99 /km² 332 62 /km² 5.3466 km²
146 Hažín nad Cirochou 706 98 /km² 341 47 /km² 7.1822 km²
147 Kružlov 986 97 /km² 527 52 /km² 10.0677 km²
148 Hermanovce 1 555 97 /km² 807 50 /km² 15.9645 km²
149 Demjata 1 111 96 /km² 607 52 /km² 11.4993 km²
150 Podolínec 3 243 96 /km² 1 410 41 /km² 33.7791 km²
151 Nemešany 384 95 /km² 367 91 /km² 4.0072 km²
152 Kojatice 1 024 95 /km² 585 54 /km² 10.6945 km²
153 Baňa 183 95 /km² 146 76 /km² 1.9133 km²
154 Brežany 312 94 /km² 146 44 /km² 3.3038 km²
155 Udavské 1 234 93 /km² 949 71 /km² 13.2005 km²
156 Čierne nad Topľou 778 93 /km² 578 69 /km² 8.3406 km²
157 Uzovský Šalgov 593 92 /km² 292 45 /km² 6.4313 km²
158 Rožkovany 1 297 92 /km² 654 46 /km² 14.0803 km²
159 Brezovica 1 668 91 /km² 1 052 57 /km² 18.188 km²
160 Marhaň 951 91 /km² 556 53 /km² 10.3945 km²
161 Výborná 964 91 /km² 305 28 /km² 10.5415 km²
162 Sveržov 521 91 /km² 427 74 /km² 5.7036 km²
163 Široké 2 348 91 /km² 1 427 55 /km² 25.7954 km²
164 Uzovce 503 90 /km² 331 59 /km² 5.5351 km²
165 Mokroluh 716 90 /km² 567 71 /km² 7.9471 km²
166 Medzany 632 89 /km² 570 80 /km² 7.0694 km²
167 Jasenov 1 178 88 /km² 734 55 /km² 13.2657 km²
168 Nižný Hrušov 1 635 88 /km² 1 090 58 /km² 18.5117 km²
169 Jakubovany 953 88 /km² 577 53 /km² 10.8147 km²
170 Forbasy 394 87 /km² 307 68 /km² 4.4981 km²
171 Abrahámovce 513 86 /km² 240 40 /km² 5.9004 km²
172 Dubovica 1 481 86 /km² 990 57 /km² 17.1565 km²
173 Baldovce 190 86 /km² 106 48 /km² 2.2029 km²
174 Závadka 491 86 /km² 279 48 /km² 5.7034 km²
175 Buglovce 260 85 /km² 222 73 /km² 3.0292 km²
176 Ľubiša 856 85 /km² 439 43 /km² 10.0217 km²
177 Kamenica 1 802 84 /km² 1 423 66 /km² 21.3184 km²
178 Bretejovce 367 83 /km² 300 68 /km² 4.3748 km²
179 Hranovnica 2 689 82 /km² 1 681 51 /km² 32.4585 km²
180 Ruská Nová Ves 1 036 82 /km² 595 47 /km² 12.5715 km²
181 Slovenská Ves 1 816 81 /km² 954 42 /km² 22.4242 km²
182 Hniezdne 1 443 80 /km² 598 33 /km² 17.9819 km²
183 Mlynčeky 624 80 /km² 391 50 /km² 7.796 km²
184 Lužany pri Topli 259 79 /km² 201 62 /km² 3.2431 km²
185 Železník 476 79 /km² 354 59 /km² 5.9677 km²
186 Gregorovce 790 79 /km² 466 47 /km² 9.9062 km²
187 Kľušov 1 218 79 /km² 808 52 /km² 15.3353 km²
188 Nemcovce 456 79 /km² 275 47 /km² 5.7406 km²
189 Dlhé nad Cirochou 2 085 79 /km² 1 446 55 /km² 26.3072 km²
190 Beloveža 802 79 /km² 529 52 /km² 10.1482 km²
191 Porúbka 233 78 /km² 254 85 /km² 2.9653 km²
192 Lúčina 148 78 /km² 118 62 /km² 1.8889 km²
193 Malá Domaša 444 78 /km² 214 37 /km² 5.6638 km²
194 Ondavské Matiašovce 805 78 /km² 332 32 /km² 10.2957 km²
195 Plavnica 1 527 77 /km² 781 39 /km² 19.6083 km²
196 Malcov 1 467 77 /km² 802 42 /km² 18.877 km²
197 Janovce 425 76 /km² 327 58 /km² 5.5502 km²
198 Košarovce 606 75 /km² 302 37 /km² 7.9841 km²
199 Klčov 557 75 /km² 414 56 /km² 7.3504 km²
200 Čelovce 302 75 /km² 222 55 /km² 3.9933 km²
201 Šarišská Poruba 451 75 /km² 229 38 /km² 5.9854 km²
202 Proč 441 75 /km² 279 47 /km² 5.8602 km²
203 Zbudské Dlhé 628 75 /km² 334 40 /km² 8.3585 km²
204 Hubošovce 436 75 /km² 319 54 /km² 5.817 km²
205 Chmeľnica 945 74 /km² 516 40 /km² 12.6399 km²
206 Červený Kláštor 227 74 /km² 248 81 /km² 3.0466 km²
207 Šuňava 1 940 73 /km² 1 294 49 /km² 26.3717 km²
208 Kružlová 606 73 /km² 192 23 /km² 8.2649 km²
209 Chmeľov 926 73 /km² 359 28 /km² 12.6322 km²
210 Fričkovce 683 73 /km² 450 48 /km² 9.3495 km²
211 Breznica 725 73 /km² 613 61 /km² 9.9172 km²
212 Stuľany 593 73 /km² 520 64 /km² 8.1138 km²
213 Mikulášová 584 73 /km² 273 34 /km² 7.9913 km²
214 Želmanovce 338 73 /km² 188 40 /km² 4.6319 km²
215 Hudcovce 424 72 /km² 223 38 /km² 5.8668 km²
216 Vyšné Ružbachy 1 294 72 /km² 851 47 /km² 17.9561 km²
217 Vaniškovce 343 71 /km² 208 43 /km² 4.8031 km²
218 Jakovany 348 71 /km² 343 70 /km² 4.8894 km²
219 Pusté Pole 230 71 /km² 197 60 /km² 3.2386 km²
220 Ďačov 761 70 /km² 556 51 /km² 10.7513 km²
221 Krajná Poľana 208 70 /km² 138 46 /km² 2.9432 km²
222 Chlmec 555 70 /km² 420 53 /km² 7.9126 km²
223 Zámutov 2 873 69 /km² 1 067 25 /km² 41.2418 km²
224 Lenartov 1 024 69 /km² 519 35 /km² 14.7822 km²
225 Kurima 1 099 69 /km² 484 30 /km² 15.902 km²
226 Šarišské Bohdanovce 647 69 /km² 522 55 /km² 9.3589 km²
227 Jakubova Voľa 398 68 /km² 223 38 /km² 5.7895 km²
228 Osikov 947 68 /km² 571 41 /km² 13.8713 km²
229 Mengusovce 610 68 /km² 535 59 /km² 8.9481 km²
230 Lukačovce 510 68 /km² 274 36 /km² 7.4769 km²
231 Vrbov 1 314 68 /km² 564 29 /km² 19.2898 km²
232 Drienica 696 68 /km² 764 74 /km² 10.2202 km²
233 Skrabské 750 68 /km² 274 24 /km² 11.0354 km²
234 Kobyly 846 67 /km² 517 41 /km² 12.4598 km²
235 Tarnov 396 67 /km² 292 50 /km² 5.8386 km²
236 Hrabské 740 67 /km² 346 31 /km² 10.9086 km²
237 Ďurková 263 66 /km² 123 30 /km² 3.9777 km²
238 Kuková 702 66 /km² 413 38 /km² 10.6347 km²
239 Porúbka 285 65 /km² 189 43 /km² 4.3219 km²
240 Hankovce 562 65 /km² 351 41 /km² 8.5472 km²
241 Sedlice 1 024 65 /km² 710 45 /km² 15.5691 km²
242 Bajerov 436 65 /km² 251 37 /km² 6.6315 km²
243 Žalobín 781 65 /km² 422 35 /km² 11.8841 km²
244 Krásna Lúka 721 65 /km² 362 32 /km² 11.0273 km²
245 Lomnička 2 001 64 /km² 275 8 /km² 30.8494 km²
246 Jastrabie nad Topľou 440 64 /km² 206 30 /km² 6.7818 km²
247 Spišská Teplica 2 015 64 /km² 1 138 36 /km² 31.109 km²
248 Nižné Ružbachy 632 64 /km² 333 34 /km² 9.794 km²
249 Majere 86 64 /km² 120 90 /km² 1.3327 km²
250 Hrabovec 501 63 /km² 283 36 /km² 7.8549 km²
251 Medzianky 310 63 /km² 198 40 /km² 4.8825 km²
252 Beharovce 168 63 /km² 240 90 /km² 2.6498 km²
253 Bartošovce 712 63 /km² 578 51 /km² 11.2328 km²
254 Kalnište 547 63 /km² 337 38 /km² 8.6648 km²
255 Kolačkov 1 095 62 /km² 565 32 /km² 17.4193 km²
256 Benkovce 518 62 /km² 279 33 /km² 8.2396 km²
257 Baškovce 416 62 /km² 227 34 /km² 6.6298 km²
258 Toporec 1 750 62 /km² 656 23 /km² 28.1025 km²
259 Spišské Bystré 2 361 62 /km² 1 142 30 /km² 38.0147 km²
260 Ľutina 425 61 /km² 470 68 /km² 6.9105 km²
261 Abranovce 587 61 /km² 352 36 /km² 9.5842 km²
262 Kokošovce 684 60 /km² 653 57 /km² 11.3149 km²
263 Krivany 1 137 60 /km² 954 50 /km² 18.8314 km²
264 Vislanka 255 60 /km² 273 64 /km² 4.2302 km²
265 Janov 284 60 /km² 197 41 /km² 4.7213 km²
266 Ptičie 629 60 /km² 415 39 /km² 10.4579 km²
267 Stročín 511 59 /km² 262 30 /km² 8.5397 km²
268 Haligovce 679 59 /km² 715 62 /km² 11.3694 km²
269 Volica 321 59 /km² 376 70 /km² 5.3737 km²
270 Dravce 769 59 /km² 607 46 /km² 12.9457 km²
271 Brestov 612 59 /km² 286 27 /km² 10.3605 km²
272 Bukovce 654 59 /km² 306 27 /km² 11.0607 km²
273 Radvaň nad Laborcom 1 189 59 /km² 556 27 /km² 20.1246 km²
274 Brezov 407 59 /km² 332 48 /km² 6.8928 km²
275 Čirč 1 189 58 /km² 774 38 /km² 20.1868 km²
276 Chmeľovec 429 58 /km² 304 41 /km² 7.2886 km²
277 Milpoš 652 58 /km² 400 36 /km² 11.0802 km²
278 Ladomirová 899 58 /km² 546 35 /km² 15.3643 km²
279 Myslina 557 58 /km² 302 31 /km² 9.5424 km²
280 Bertotovce 493 58 /km² 261 30 /km² 8.4939 km²
281 Štrba 3 618 57 /km² 2 349 37 /km² 63.106 km²
282 Studenec 475 57 /km² 417 50 /km² 8.3061 km²
283 Harhaj 253 57 /km² 179 40 /km² 4.4333 km²
284 Hertník 1 021 56 /km² 947 52 /km² 17.9761 km²
285 Hažlín 1 141 56 /km² 752 37 /km² 20.1013 km²
286 Rovné 459 56 /km² 205 25 /km² 8.0979 km²
287 Slovenská Volová 489 56 /km² 302 34 /km² 8.6573 km²
288 Šarišské Jastrabie 1 205 56 /km² 514 24 /km² 21.391 km²
289 Miňovce 338 56 /km² 218 36 /km² 6.0044 km²
290 Vlková 660 55 /km² 526 44 /km² 11.8088 km²
291 Abrahámovce 370 55 /km² 173 26 /km² 6.6452 km²
292 Rakovčík 258 55 /km² 121 25 /km² 4.6668 km²
293 Buclovany 224 54 /km² 251 61 /km² 4.0967 km²
294 Šarišský Štiavnik 287 54 /km² 179 33 /km² 5.2727 km²
295 Ohradzany 652 54 /km² 388 32 /km² 11.9939 km²
296 Banské 1 618 54 /km² 639 21 /km² 29.8098 km²
297 Podhorany 594 53 /km² 278 25 /km² 11.0108 km²
298 Kapišová 357 53 /km² 206 31 /km² 6.6179 km²
299 Vlača 229 53 /km² 141 33 /km² 4.2539 km²
300 Brestov nad Laborcom 323 53 /km² 151 25 /km² 6.0403 km²
301 Lučivná 1 000 53 /km² 661 35 /km² 18.7368 km²
302 Koškovce 625 53 /km² 345 29 /km² 11.7094 km²
303 Žehňa 893 53 /km² 375 22 /km² 16.7395 km²
304 Soľník 233 53 /km² 109 24 /km² 4.3955 km²
305 Hendrichovce 224 52 /km² 214 50 /km² 4.2337 km²
306 Ľubica 4 032 52 /km² 2 659 34 /km² 76.485 km²
307 Okrúhle 789 52 /km² 369 24 /km² 14.9669 km²
308 Brestov 533 52 /km² 389 38 /km² 10.1225 km²
309 Smilno 726 52 /km² 294 21 /km² 13.7953 km²
310 Chotča 556 52 /km² 397 37 /km² 10.5832 km²
311 Merník 609 52 /km² 358 30 /km² 11.5904 km²
312 Ruská Voľa nad Popradom 316 52 /km² 148 24 /km² 6.0245 km²
313 Zlaté 750 52 /km² 458 31 /km² 14.3369 km²
314 Veľký Slivník 318 52 /km² 237 38 /km² 6.0868 km²
315 Bijacovce 864 52 /km² 550 33 /km² 16.5809 km²
316 Hervartov 513 52 /km² 443 44 /km² 9.8729 km²
317 Rafajovce 246 51 /km² 115 24 /km² 4.7405 km²
318 Duplín 468 51 /km² 444 49 /km² 9.0368 km²
319 Mlynica 394 51 /km² 617 81 /km² 7.6199 km²
320 Holumnica 851 50 /km² 294 17 /km² 16.7822 km²
321 Komárov 402 50 /km² 300 37 /km² 7.9922 km²
322 Kvačany 257 50 /km² 211 41 /km² 5.1256 km²
323 Davidov 833 49 /km² 418 24 /km² 16.7897 km²
324 Poliakovce 369 49 /km² 236 31 /km² 7.5307 km²
325 Ždiar 1 337 48 /km² 1 126 41 /km² 27.3197 km²
326 Žakovce 782 48 /km² 299 18 /km² 16.0256 km²
327 Prosačov 209 48 /km² 85 19 /km² 4.2814 km²
328 Koprivnica 690 48 /km² 487 34 /km² 14.1563 km²
329 Kurov 573 48 /km² 508 42 /km² 11.8494 km²
330 Nemcovce 264 48 /km² 233 42 /km² 5.4598 km²
331 Petrová 691 48 /km² 216 15 /km² 14.298 km²
332 Seniakovce 124 48 /km² 96 37 /km² 2.568 km²
333 Kyjov 752 48 /km² 666 42 /km² 15.6439 km²
334 Šindliar 543 48 /km² 392 34 /km² 11.323 km²
335 Lesíček 322 47 /km² 108 16 /km² 6.7166 km²
336 Kamienka 1 392 47 /km² 1 297 44 /km² 29.166 km²
337 Brezovička 427 47 /km² 443 49 /km² 8.9525 km²
338 Jablonov 977 47 /km² 880 42 /km² 20.5321 km²
339 Hunkovce 331 47 /km² 316 45 /km² 6.9591 km²
340 Hrabovčík 334 47 /km² 152 21 /km² 7.0793 km²
