Region of Nitra
(Nitriansky kraj · إقليم نيترا · Nitriansky kraj)Region (kraj) of Slovakia
Capital: Nitra
Cities & Towns
559 places totalRegion of Nitra covers 6 343 km² divided into 7 municipalities. The regional capital is Nitra.The region has a population of 698 855, with a density of 110 people per km².
529 more places in Region of Nitra not shown.
Region Maps
SVG and PNG downloadsMunicipalities
7 municipalitiesRegion of Nitra is divided into 7 municipalities. The largest by area is District of Levice (1 551 km²) and the smallest is District of Šaľa (356 km²). District of Nové Zámky has the highest building density, with 74 570 buildings.
| Municipality | Population | Area km² | Buildings | Postcodes | |
|---|---|---|---|---|---|
| District of Levice | 115 752 | 1 551 | 69 340 | 75 | View |
| District of Nové Zámky | 146 729 | 1 347 | 74 570 | 65 | View |
| District of Komárno | 106 761 | 1 100 | 62 299 | 37 | View |
| District of Nitra | 166 488 | 870 | 74 427 | 49 | View |
| District of Topoľčany | 73 983 | 598 | 33 954 | 23 | View |
| District of Zlaté Moravce | 38 795 | 521 | 23 025 | 28 | View |
| District of Šaľa | 50 347 | 356 | 25 169 | 21 | View |
Postcodes
390 postcodesRegion of Nitra has 390 postcode areas covering 21 838 km² with 1 018 955 buildings. Region of Nitra uses the prefix 9 - postcodes in Region of Nitra start with 9xxx (this zone). The postcode with the most buildings is 94901 (Nitra) (12 362 buildings).
| # | Code / Name | Population | Area | Buildings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94901 | 54 080 | 65.71 km² | 12 362 | View → |
| 2 | 94002 | 43 641 | 72.55 km² | 9 709 | View → |
| 3 | 93401 | 37 705 | 78.0 km² | 7 397 | View → |
| 4 | 95501 | 34 199 | 105.19 km² | 7 145 | View → |
| 5 | 94501 | 21 997 | 103.07 km² | 7 139 | View → |
| 6 | 94701 | 19 384 | 65.93 km² | 2 736 | View → |
| 7 | 92701 | 16 232 | 44.96 km² | 3 546 | View → |
| 8 | 94603 | 12 761 | 119.57 km² | 4 533 | View → |
| 9 | 94301 | 11 413 | 13.43 km² | 3 009 | View → |
| 10 | 95301 | 11 395 | 49.3 km² | 3 383 | View → |
Region of Nitra has 2036 postal facilities 737 Post Offices, 429 Post Boxes, 870 Parcel Lockers.
Transport
52 lines across 361 routesClick a route on the map to see details. Zoom in to explore individual stops.
Region of Nitra has a public transport network of 4094.2 km with 52 transit lines and 361 routes. It is served by 6 operators.
Full transport overviewPopulation & Building Density
By municipality| # | Municipality | Population | Pop/km² | Buildings | Bld/km² | Area km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topoľčany | 28 673 | 1039 /km² | 7 133 | 258 /km² | 27.5844 km² |
| 2 | Tlmače | 4 095 | 884 /km² | 1 752 | 378 /km² | 4.6313 km² |
| 3 | Nitra | 86 490 | 860 /km² | 23 910 | 237 /km² | 100.4886 km² |
| 4 | Štúrovo | 10 901 | 811 /km² | 4 671 | 347 /km² | 13.4281 km² |
| 5 | Levice | 35 830 | 587 /km² | 11 923 | 195 /km² | 60.9889 km² |
| 6 | Nové Zámky | 40 840 | 562 /km² | 13 096 | 180 /km² | 72.5528 km² |
| 7 | Šaľa | 24 099 | 536 /km² | 7 834 | 174 /km² | 44.9589 km² |
| 8 | Zlaté Moravce | 13 289 | 489 /km² | 4 946 | 182 /km² | 27.1445 km² |
| 9 | Komárno | 36 066 | 349 /km² | 14 021 | 136 /km² | 103.073 km² |
| 10 | Tovarníky | 1 403 | 259 /km² | 998 | 184 /km² | 5.4126 km² |
| 11 | Malý Lapáš | 816 | 253 /km² | 684 | 212 /km² | 3.2179 km² |
| 12 | Vráble | 9 381 | 245 /km² | 4 662 | 121 /km² | 38.2936 km² |
| 13 | Lužianky | 2 670 | 215 /km² | 1 909 | 153 /km² | 12.4204 km² |
| 14 | Hrušovany | 1 145 | 206 /km² | 518 | 93 /km² | 5.5413 km² |
| 15 | Nitrianske Hrnčiarovce | 1 903 | 191 /km² | 1 394 | 140 /km² | 9.9273 km² |
| 16 | Bánov | 3 760 | 190 /km² | 1 921 | 97 /km² | 19.7544 km² |
| 17 | Čakajovce | 1 096 | 189 /km² | 526 | 91 /km² | 5.7726 km² |
| 18 | Hronské Kľačany | 1 484 | 188 /km² | 833 | 105 /km² | 7.8737 km² |
| 19 | Šahy | 7 949 | 186 /km² | 4 063 | 95 /km² | 42.7172 km² |
| 20 | Mojzesovo | 1 381 | 184 /km² | 642 | 85 /km² | 7.4924 km² |
| 21 | Jacovce | 1 829 | 182 /km² | 1 163 | 116 /km² | 10.012 km² |
| 22 | Úľany nad Žitavou | 1 531 | 182 /km² | 899 | 107 /km² | 8.3957 km² |
| 23 | Kmeťovo | 935 | 180 /km² | 509 | 98 /km² | 5.1942 km² |
| 24 | Martin nad Žitavou | 767 | 177 /km² | 392 | 90 /km² | 4.3324 km² |
| 25 | Šurany | 10 445 | 174 /km² | 5 057 | 84 /km² | 59.8161 km² |
| 26 | Čechynce | 1 014 | 173 /km² | 795 | 135 /km² | 5.8535 km² |
| 27 | Kráľová nad Váhom | 1 643 | 172 /km² | 1 495 | 157 /km² | 9.5129 km² |
| 28 | Koniarovce | 615 | 170 /km² | 455 | 126 /km² | 3.6042 km² |
| 29 | Dvorany nad Nitrou | 767 | 169 /km² | 326 | 72 /km² | 4.5166 km² |
| 30 | Lehota | 1 848 | 168 /km² | 1 045 | 95 /km² | 11.002 km² |
| 31 | Ivanka pri Nitre | 2 479 | 166 /km² | 1 645 | 110 /km² | 14.9084 km² |
| 32 | Ludanice | 1 802 | 160 /km² | 1 366 | 121 /km² | 11.2069 km² |
| 33 | Branč | 2 141 | 155 /km² | 1 250 | 90 /km² | 13.7998 km² |
| 34 | Výčapy-Opatovce | 2 151 | 151 /km² | 963 | 67 /km² | 14.1899 km² |
| 35 | Tešedíkovo | 3 374 | 148 /km² | 1 723 | 75 /km² | 22.7789 km² |
| 36 | Dulovce | 1 830 | 147 /km² | 915 | 73 /km² | 12.384 km² |
| 37 | Pohronský Ruskov | 1 339 | 145 /km² | 718 | 77 /km² | 9.2239 km² |
| 38 | Veľký Lapáš | 1 146 | 140 /km² | 1 002 | 123 /km² | 8.1408 km² |
| 39 | Mojmírovce | 2 769 | 139 /km² | 1 462 | 73 /km² | 19.8561 km² |
| 40 | Čeľadince | 453 | 138 /km² | 274 | 83 /km² | 3.283 km² |
| 41 | Komjatice | 4 235 | 137 /km² | 1 853 | 60 /km² | 30.7476 km² |
| 42 | Krušovce | 1 830 | 137 /km² | 1 093 | 82 /km² | 13.3257 km² |
| 43 | Starý Tekov | 1 448 | 137 /km² | 941 | 89 /km² | 10.573 km² |
| 44 | Belince | 287 | 136 /km² | 233 | 111 /km² | 2.0972 km² |
| 45 | Hurbanovo | 8 118 | 135 /km² | 4 701 | 78 /km² | 59.9356 km² |
| 46 | Ľudovítová | 251 | 133 /km² | 116 | 61 /km² | 1.877 km² |
| 47 | Želiezovce | 7 471 | 132 /km² | 2 872 | 50 /km² | 56.5035 km² |
| 48 | Vinodol | 1 943 | 129 /km² | 870 | 58 /km² | 14.9762 km² |
| 49 | Veľký Kýr | 3 064 | 129 /km² | 1 812 | 76 /km² | 23.6356 km² |
| 50 | Veľké Zálužie | 4 136 | 128 /km² | 1 997 | 62 /km² | 32.0971 km² |
| 51 | Urmince | 1 390 | 127 /km² | 618 | 56 /km² | 10.9063 km² |
| 52 | Mankovce | 535 | 126 /km² | 303 | 71 /km² | 4.242 km² |
| 53 | Solčany | 2 510 | 125 /km² | 1 210 | 60 /km² | 20.0065 km² |
| 54 | Nová Ves nad Žitavou | 1 271 | 125 /km² | 888 | 87 /km² | 10.172 km² |
| 55 | Babindol | 669 | 123 /km² | 409 | 75 /km² | 5.4194 km² |
| 56 | Veľké Kozmálovce | 729 | 123 /km² | 481 | 81 /km² | 5.9242 km² |
| 57 | Preseľany | 1 464 | 123 /km² | 755 | 63 /km² | 11.8992 km² |
| 58 | Andovce | 1 310 | 121 /km² | 944 | 87 /km² | 10.7775 km² |
| 59 | Nemčice | 950 | 119 /km² | 542 | 68 /km² | 7.9658 km² |
| 60 | Golianovo | 1 276 | 119 /km² | 911 | 85 /km² | 10.6985 km² |
| 61 | Kolíňany | 1 476 | 118 /km² | 820 | 65 /km² | 12.4819 km² |
| 62 | Lipová | 1 610 | 118 /km² | 793 | 58 /km² | 13.6054 km² |
| 63 | Žitavany | 2 115 | 116 /km² | 1 080 | 59 /km² | 18.1976 km² |
| 64 | Zbehy | 2 248 | 114 /km² | 1 196 | 61 /km² | 19.5586 km² |
| 65 | Choča | 501 | 114 /km² | 276 | 62 /km² | 4.3927 km² |
| 66 | Dolné Obdokovce | 1 162 | 114 /km² | 860 | 84 /km² | 10.185 km² |
| 67 | Podlužany | 997 | 113 /km² | 509 | 58 /km² | 8.7497 km² |
| 68 | Alekšince | 1 704 | 113 /km² | 909 | 60 /km² | 15.0682 km² |
| 69 | Dolné Lefantovce | 521 | 113 /km² | 386 | 83 /km² | 4.6093 km² |
| 70 | Machulince | 1 048 | 111 /km² | 566 | 60 /km² | 9.4256 km² |
| 71 | Cabaj-Čápor | 3 785 | 109 /km² | 2 614 | 75 /km² | 34.4345 km² |
| 72 | Topoľčianky | 2 874 | 109 /km² | 1 584 | 60 /km² | 26.3187 km² |
| 73 | Neverice | 650 | 109 /km² | 330 | 55 /km² | 5.9569 km² |
| 74 | Rišňovce | 2 034 | 108 /km² | 1 183 | 63 /km² | 18.7824 km² |
| 75 | Marcelová | 3 869 | 108 /km² | 2 435 | 68 /km² | 35.7369 km² |
| 76 | Radava | 808 | 107 /km² | 630 | 83 /km² | 7.5459 km² |
| 77 | Čierne Kľačany | 1 133 | 103 /km² | 546 | 49 /km² | 10.9797 km² |
| 78 | Sľažany | 1 662 | 102 /km² | 849 | 52 /km² | 16.2721 km² |
| 79 | Kolárovo | 10 765 | 100 /km² | 5 897 | 55 /km² | 106.8038 km² |
| 80 | Podhájska | 1 118 | 100 /km² | 990 | 89 /km² | 11.1149 km² |
| 81 | Bešeňov | 1 707 | 99 /km² | 827 | 48 /km² | 17.0912 km² |
| 82 | Klasov | 1 217 | 99 /km² | 883 | 72 /km² | 12.2251 km² |
| 83 | Hronské Kosihy | 704 | 99 /km² | 441 | 62 /km² | 7.0869 km² |
| 84 | Žihárec | 1 667 | 97 /km² | 1 125 | 66 /km² | 17.042 km² |
| 85 | Veľký Cetín | 1 644 | 97 /km² | 1 235 | 73 /km² | 16.8641 km² |
| 86 | Dlhá nad Váhom | 885 | 97 /km² | 733 | 80 /km² | 9.0744 km² |
| 87 | Solčianky | 249 | 97 /km² | 155 | 60 /km² | 2.5595 km² |
| 88 | Chrabrany | 772 | 97 /km² | 536 | 67 /km² | 7.9508 km² |
| 89 | Maňa | 2 086 | 96 /km² | 1 202 | 55 /km² | 21.5908 km² |
| 90 | Kamanová | 619 | 96 /km² | 385 | 60 /km² | 6.419 km² |
| 91 | Svätoplukovo | 1 334 | 96 /km² | 717 | 51 /km² | 13.9016 km² |
| 92 | Hájske | 1 349 | 95 /km² | 775 | 55 /km² | 14.0713 km² |
| 93 | Tvrdošovce | 5 314 | 95 /km² | 2 585 | 46 /km² | 55.5548 km² |
| 94 | Čaka | 867 | 95 /km² | 822 | 90 /km² | 9.0697 km² |
| 95 | Močenok | 4 430 | 95 /km² | 2 310 | 49 /km² | 46.3746 km² |
| 96 | Dolný Ohaj | 1 617 | 95 /km² | 700 | 41 /km² | 17.0252 km² |
| 97 | Tesárske Mlyňany | 1 707 | 94 /km² | 1 026 | 57 /km² | 18.0025 km² |
| 98 | Hul | 1 201 | 94 /km² | 638 | 50 /km² | 12.6756 km² |
| 99 | Imeľ | 2 076 | 94 /km² | 1 338 | 60 /km² | 21.9658 km² |
| 100 | Horná Kráľová | 1 799 | 94 /km² | 1 008 | 52 /km² | 19.1166 km² |
| 101 | Slepčany | 878 | 93 /km² | 440 | 47 /km² | 9.3459 km² |
| 102 | Zemianska Olča | 2 601 | 93 /km² | 1 255 | 44 /km² | 27.9399 km² |
| 103 | Jelšovce | 969 | 92 /km² | 600 | 57 /km² | 10.4417 km² |
| 104 | Čab | 754 | 92 /km² | 415 | 50 /km² | 8.1498 km² |
| 105 | Rajčany | 538 | 91 /km² | 296 | 50 /km² | 5.8556 km² |
| 106 | Kozárovce | 1 988 | 91 /km² | 1 574 | 72 /km² | 21.8225 km² |
| 107 | Horné Chlebany | 354 | 90 /km² | 248 | 63 /km² | 3.9077 km² |
| 108 | Pohranice | 1 094 | 90 /km² | 850 | 70 /km² | 12.087 km² |
| 109 | Veľké Ripňany | 2 113 | 89 /km² | 1 098 | 46 /km² | 23.6753 km² |
| 110 | Žirany | 1 376 | 88 /km² | 806 | 51 /km² | 15.5614 km² |
| 111 | Beša | 643 | 88 /km² | 400 | 55 /km² | 7.2779 km² |
| 112 | Kuzmice | 724 | 88 /km² | 434 | 52 /km² | 8.2052 km² |
| 113 | Nitrianska Blatnica | 1 235 | 88 /km² | 528 | 37 /km² | 14.0266 km² |
| 114 | Volkovce | 1 020 | 87 /km² | 506 | 43 /km² | 11.6024 km² |
| 115 | Veľké Turovce | 807 | 87 /km² | 566 | 61 /km² | 9.1921 km² |
| 116 | Velušovce | 507 | 87 /km² | 243 | 41 /km² | 5.807 km² |
| 117 | Štitáre | 654 | 87 /km² | 873 | 116 /km² | 7.4894 km² |
| 118 | Vlčany | 3 473 | 87 /km² | 1 872 | 47 /km² | 39.7622 km² |
| 119 | Nesvady | 5 034 | 87 /km² | 3 270 | 56 /km² | 57.8522 km² |
| 120 | Veľké Dvorany | 671 | 86 /km² | 323 | 41 /km² | 7.7524 km² |
| 121 | Palárikovo | 4 440 | 86 /km² | 2 534 | 49 /km² | 51.2979 km² |
| 122 | Gbelce | 2 288 | 86 /km² | 1 362 | 51 /km² | 26.6088 km² |
| 123 | Neded | 3 084 | 85 /km² | 1 369 | 38 /km² | 35.9915 km² |
| 124 | Michal nad Žitavou | 700 | 85 /km² | 308 | 37 /km² | 8.1915 km² |
| 125 | Diakovce | 2 241 | 85 /km² | 1 819 | 69 /km² | 26.2828 km² |
| 126 | Práznovce | 971 | 85 /km² | 610 | 53 /km² | 11.4287 km² |
| 127 | Tôň | 807 | 85 /km² | 569 | 59 /km² | 9.4967 km² |
| 128 | Vieska nad Žitavou | 461 | 84 /km² | 309 | 56 /km² | 5.4683 km² |
| 129 | Zemné | 2 221 | 84 /km² | 1 129 | 42 /km² | 26.3375 km² |
| 130 | Trnovec nad Váhom | 2 722 | 83 /km² | 1 593 | 49 /km² | 32.525 km² |
| 131 | Jarok | 1 821 | 82 /km² | 1 098 | 49 /km² | 22.0895 km² |
| 132 | Bádice | 338 | 82 /km² | 285 | 69 /km² | 4.1102 km² |
| 133 | Dvory nad Žitavou | 5 121 | 80 /km² | 3 634 | 56 /km² | 63.8341 km² |
| 134 | Horné Štitáre | 450 | 79 /km² | 348 | 61 /km² | 5.6865 km² |
| 135 | Veľké Lovce | 2 037 | 78 /km² | 844 | 32 /km² | 25.8469 km² |
| 136 | Svätý Peter | 2 692 | 78 /km² | 1 754 | 51 /km² | 34.3227 km² |
| 137 | Hosťová | 372 | 77 /km² | 219 | 45 /km² | 4.787 km² |
| 138 | Pukanec | 2 032 | 77 /km² | 2 085 | 79 /km² | 26.2068 km² |
| 139 | Selice | 2 955 | 77 /km² | 1 513 | 39 /km² | 38.3445 km² |
| 140 | Lúčnica nad Žitavou | 929 | 76 /km² | 974 | 80 /km² | 12.1021 km² |
| 141 | Červený Hrádok | 419 | 76 /km² | 293 | 53 /km² | 5.4968 km² |
| 142 | Bátorove Kosihy | 3 483 | 75 /km² | 2 496 | 54 /km² | 45.886 km² |
| 143 | Černík | 1 013 | 75 /km² | 750 | 56 /km² | 13.3979 km² |
| 144 | Čata | 1 110 | 75 /km² | 648 | 43 /km² | 14.7528 km² |
| 145 | Malý Cetín | 384 | 74 /km² | 331 | 64 /km² | 5.1586 km² |
| 146 | Blesovce | 377 | 74 /km² | 162 | 31 /km² | 5.0767 km² |
| 147 | Prašice | 2 092 | 74 /km² | 1 559 | 55 /km² | 28.241 km² |
| 148 | Biskupová | 242 | 73 /km² | 395 | 119 /km² | 3.3018 km² |
| 149 | Jelenec | 1 993 | 73 /km² | 1 526 | 56 /km² | 27.1759 km² |
| 150 | Čeľadice | 767 | 73 /km² | 599 | 57 /km² | 10.4677 km² |
| 151 | Kamenica nad Hronom | 1 361 | 72 /km² | 1 018 | 54 /km² | 18.6901 km² |
| 152 | Oponice | 894 | 72 /km² | 472 | 38 /km² | 12.2903 km² |
| 153 | Nové Sady | 1 267 | 72 /km² | 721 | 41 /km² | 17.4667 km² |
| 154 | Zlatná na Ostrove | 2 531 | 71 /km² | 1 796 | 50 /km² | 35.2988 km² |
| 155 | Krtovce | 301 | 71 /km² | 207 | 49 /km² | 4.2113 km² |
| 156 | Melek | 440 | 71 /km² | 390 | 63 /km² | 6.1928 km² |
| 157 | Radošina | 1 988 | 70 /km² | 1 154 | 41 /km² | 28.0198 km² |
| 158 | Pribeta | 3 023 | 70 /km² | 1 667 | 39 /km² | 42.7783 km² |
| 159 | Dolný Pial | 982 | 70 /km² | 594 | 42 /km² | 13.9917 km² |
| 160 | Chotín | 1 415 | 69 /km² | 1 340 | 65 /km² | 20.426 km² |
| 161 | Závada | 619 | 69 /km² | 349 | 39 /km² | 8.943 km² |
| 162 | Lovce | 705 | 69 /km² | 318 | 31 /km² | 10.1844 km² |
| 163 | Horné Obdokovce | 1 576 | 68 /km² | 861 | 37 /km² | 22.8896 km² |
| 164 | Rumanová | 800 | 68 /km² | 567 | 48 /km² | 11.659 km² |
| 165 | Beladice | 1 521 | 67 /km² | 1 053 | 47 /km² | 22.3945 km² |
| 166 | Krnča | 1 285 | 67 /km² | 671 | 35 /km² | 18.9597 km² |
| 167 | Lukáčovce | 1 140 | 67 /km² | 558 | 33 /km² | 16.8419 km² |
| 168 | Tekovské Lužany | 2 972 | 67 /km² | 1 937 | 44 /km² | 43.9359 km² |
| 169 | Ladice | 786 | 67 /km² | 486 | 41 /km² | 11.6478 km² |
| 170 | Virt | 315 | 67 /km² | 370 | 78 /km² | 4.6912 km² |
| 171 | Komoča | 902 | 66 /km² | 640 | 47 /km² | 13.4744 km² |
| 172 | Nána | 1 197 | 66 /km² | 1 311 | 73 /km² | 17.9513 km² |
| 173 | Veľké Chyndice | 334 | 66 /km² | 219 | 43 /km² | 5.0505 km² |
| 174 | Sokolce | 1 264 | 65 /km² | 1 097 | 56 /km² | 19.4282 km² |
| 175 | Šarovce | 1 648 | 64 /km² | 611 | 24 /km² | 25.3742 km² |
| 176 | Moča | 1 160 | 64 /km² | 1 097 | 61 /km² | 17.8674 km² |
| 177 | Horné Semerovce | 650 | 64 /km² | 370 | 36 /km² | 10.0916 km² |
| 178 | Brestovec | 479 | 63 /km² | 505 | 67 /km² | 7.4932 km² |
| 179 | Bíňa | 1 495 | 63 /km² | 740 | 31 /km² | 23.5012 km² |
| 180 | Malé Ripňany | 539 | 63 /km² | 284 | 33 /km² | 8.5193 km² |
| 181 | Jur nad Hronom | 958 | 63 /km² | 518 | 34 /km² | 15.1905 km² |
| 182 | Kovarce | 1 570 | 62 /km² | 978 | 39 /km² | 25.0374 km² |
| 183 | Horná Seč | 514 | 61 /km² | 418 | 50 /km² | 8.3073 km² |
| 184 | Branovo | 573 | 61 /km² | 321 | 34 /km² | 9.3215 km² |
| 185 | Hronovce | 1 888 | 61 /km² | 964 | 31 /km² | 30.8495 km² |
| 186 | Podhorany | 1 084 | 61 /km² | 784 | 44 /km² | 17.7047 km² |
| 187 | Jasová | 1 211 | 60 /km² | 688 | 34 /km² | 19.9295 km² |
| 188 | Kalná nad Hronom | 2 073 | 60 /km² | 1 169 | 34 /km² | 34.1376 km² |
| 189 | Báb | 1 215 | 60 /km² | 656 | 32 /km² | 20.0923 km² |
| 190 | Semerovo | 1 415 | 60 /km² | 668 | 28 /km² | 23.4012 km² |
| 191 | Poľný Kesov | 613 | 59 /km² | 545 | 53 /km² | 10.2279 km² |
| 192 | Nevidzany | 611 | 59 /km² | 422 | 41 /km² | 10.2522 km² |
| 193 | Bojná | 2 011 | 59 /km² | 1 089 | 32 /km² | 33.825 km² |
| 194 | Lok | 1 013 | 58 /km² | 575 | 33 /km² | 17.1912 km² |
| 195 | Bodza | 371 | 58 /km² | 333 | 52 /km² | 6.3248 km² |
| 196 | Bajka | 337 | 58 /km² | 153 | 26 /km² | 5.7502 km² |
| 197 | Iža | 1 643 | 58 /km² | 1 490 | 53 /km² | 28.0189 km² |
| 198 | Veľký Ďur | 1 279 | 58 /km² | 936 | 42 /km² | 22.0241 km² |
| 199 | Šurianky | 598 | 57 /km² | 416 | 40 /km² | 10.3951 km² |
| 200 | Rúbaň | 925 | 57 /km² | 834 | 51 /km² | 16.1119 km² |
| 201 | Šrobárová | 474 | 56 /km² | 314 | 37 /km² | 8.3935 km² |
| 202 | Pozba | 530 | 56 /km² | 337 | 35 /km² | 9.4061 km² |
| 203 | Kameničná | 1 943 | 56 /km² | 1 375 | 39 /km² | 34.5185 km² |
| 204 | Telince | 384 | 56 /km² | 230 | 33 /km² | 6.8425 km² |
| 205 | Kolta | 1 447 | 56 /km² | 663 | 25 /km² | 25.8319 km² |
| 206 | Rybník | 1 379 | 55 /km² | 1 197 | 48 /km² | 24.6789 km² |
| 207 | Šalgovce | 501 | 55 /km² | 245 | 27 /km² | 8.9861 km² |
| 208 | Veľká Dolina | 648 | 55 /km² | 451 | 38 /km² | 11.6739 km² |
| 209 | Modrany | 1 474 | 54 /km² | 1 175 | 43 /km² | 27.0654 km² |
| 210 | Trávnica | 1 147 | 54 /km² | 782 | 37 /km² | 21.1531 km² |
| 211 | Lužany | 211 | 54 /km² | 124 | 31 /km² | 3.898 km² |
| 212 | Kamenín | 1 516 | 54 /km² | 1 018 | 36 /km² | 28.0413 km² |
| 213 | Nitrianska Streda | 754 | 54 /km² | 455 | 32 /km² | 13.9524 km² |
| 214 | Kukučínov | 607 | 53 /km² | 301 | 26 /km² | 11.3101 km² |
| 215 | Mýtne Ludany | 947 | 53 /km² | 748 | 42 /km² | 17.649 km² |
| 216 | Tvrdomestice | 467 | 53 /km² | 268 | 30 /km² | 8.7895 km² |
| 217 | Nová Dedina | 1 540 | 52 /km² | 1 282 | 44 /km² | 29.1644 km² |
| 218 | Malé Vozokany | 308 | 52 /km² | 185 | 31 /km² | 5.862 km² |
| 219 | Strekov | 2 156 | 52 /km² | 1 762 | 42 /km² | 41.0526 km² |
| 220 | Tesáre | 709 | 52 /km² | 397 | 29 /km² | 13.5327 km² |
| 221 | Kamenný Most | 1 065 | 52 /km² | 993 | 48 /km² | 20.3412 km² |
| 222 | Malá nad Hronom | 402 | 52 /km² | 333 | 43 /km² | 7.7206 km² |
| 223 | Lipovník | 334 | 51 /km² | 223 | 34 /km² | 6.4415 km² |
| 224 | Kuraľany | 554 | 51 /km² | 468 | 43 /km² | 10.6771 km² |
| 225 | Hajná Nová Ves | 330 | 51 /km² | 209 | 32 /km² | 6.3791 km² |
| 226 | Veľké Ludince | 1 643 | 51 /km² | 1 003 | 31 /km² | 31.8063 km² |
| 227 | Dolná Seč | 453 | 51 /km² | 348 | 39 /km² | 8.7833 km² |
| 228 | Tupá | 610 | 51 /km² | 366 | 30 /km² | 11.9665 km² |
| 229 | Brhlovce | 681 | 50 /km² | 348 | 26 /km² | 13.3941 km² |
| 230 | Chľaba | 708 | 50 /km² | 897 | 64 /km² | 13.9532 km² |
| 231 | Čalovec | 1 177 | 50 /km² | 945 | 40 /km² | 23.2067 km² |
| 232 | Veľké Vozokany | 498 | 50 /km² | 307 | 31 /km² | 9.8778 km² |
| 233 | Horné Lefantovce | 932 | 50 /km² | 521 | 28 /km² | 18.6099 km² |
| 234 | Norovce | 317 | 50 /km² | 207 | 32 /km² | 6.3392 km² |
| 235 | Nemečky | 309 | 49 /km² | 233 | 37 /km² | 6.2695 km² |
| 236 | Svodín | 2 623 | 48 /km² | 1 698 | 31 /km² | 53.7418 km² |
| 237 | Okoličná na Ostrove | 1 459 | 48 /km² | 1 025 | 34 /km² | 29.9019 km² |
| 238 | Obyce | 1 524 | 48 /km² | 947 | 30 /km² | 31.2648 km² |
| 239 | Malé Chyndice | 380 | 48 /km² | 213 | 27 /km² | 7.8921 km² |
| 240 | Ipeľský Sokolec | 867 | 47 /km² | 636 | 35 /km² | 18.1307 km² |
| 241 | Obid | 1 168 | 47 /km² | 769 | 31 /km² | 24.4198 km² |
| 242 | Radvaň nad Dunajom | 750 | 47 /km² | 687 | 43 /km² | 15.7553 km² |
| 243 | Hosťovce | 771 | 47 /km² | 408 | 25 /km² | 16.2385 km² |
| 244 | Vlkas | 318 | 47 /km² | 216 | 32 /km² | 6.6998 km² |
| 245 | Leľa | 390 | 47 /km² | 239 | 29 /km² | 8.2341 km² |
| 246 | Kravany nad Dunajom | 751 | 47 /km² | 615 | 38 /km² | 15.8671 km² |
| 247 | Lontov | 707 | 46 /km² | 313 | 20 /km² | 15.0691 km² |
| 248 | Tekovský Hrádok | 342 | 46 /km² | 321 | 43 /km² | 7.3142 km² |
| 249 | Ľubá | 440 | 46 /km² | 300 | 31 /km² | 9.3946 km² |
| 250 | Nemčiňany | 724 | 46 /km² | 492 | 31 /km² | 15.6728 km² |
| 251 | Žikava | 521 | 46 /km² | 398 | 35 /km² | 11.2919 km² |
| 252 | Demandice | 1 011 | 46 /km² | 524 | 23 /km² | 21.9268 km² |
| 253 | Rastislavice | 903 | 46 /km² | 503 | 25 /km² | 19.6099 km² |
| 254 | Holiare | 455 | 46 /km² | 491 | 49 /km² | 9.8863 km² |
| 255 | Belá | 399 | 45 /km² | 264 | 30 /km² | 8.6933 km² |
| 256 | Klížska Nemá | 548 | 45 /km² | 359 | 30 /km² | 11.9515 km² |
| 257 | Dolné Semerovce | 543 | 45 /km² | 257 | 21 /km² | 11.8619 km² |
| 258 | Horný Pial | 290 | 45 /km² | 227 | 35 /km² | 6.3489 km² |
| 259 | Číčov | 1 339 | 45 /km² | 1 028 | 35 /km² | 29.3606 km² |
| 260 | Horné Turovce | 581 | 44 /km² | 371 | 28 /km² | 12.9671 km² |
| 261 | Malé Kosihy | 376 | 44 /km² | 281 | 33 /km² | 8.4192 km² |
| 262 | Santovka | 791 | 44 /km² | 572 | 32 /km² | 17.8581 km² |
| 263 | Krškany | 754 | 44 /km² | 698 | 41 /km² | 17.0152 km² |
| 264 | Malé Zálužie | 261 | 44 /km² | 233 | 39 /km² | 5.9072 km² |
| 265 | Kapince | 258 | 44 /km² | 132 | 22 /km² | 5.8411 km² |
| 266 | Nová Vieska | 768 | 43 /km² | 657 | 37 /km² | 17.6033 km² |
| 267 | Hostie | 1 215 | 43 /km² | 673 | 23 /km² | 28.1613 km² |
| 268 | Dedinka | 796 | 43 /km² | 443 | 23 /km² | 18.5082 km² |
| 269 | Farná | 1 408 | 43 /km² | 1 595 | 48 /km² | 32.7442 km² |
| 270 | Veľké Kosihy | 1 040 | 42 /km² | 805 | 33 /km² | 24.2646 km² |
| 271 | Hruboňovo | 492 | 42 /km² | 380 | 32 /km² | 11.5492 km² |
| 272 | Malé Kozmálovce | 393 | 42 /km² | 572 | 62 /km² | 9.2297 km² |
| 273 | Čajkov | 1 016 | 42 /km² | 1 306 | 54 /km² | 23.9373 km² |
| 274 | Dubník | 1 737 | 42 /km² | 848 | 20 /km² | 40.9916 km² |
| 275 | Čifáre | 649 | 42 /km² | 513 | 33 /km² | 15.3333 km² |
| 276 | Pastovce | 539 | 41 /km² | 315 | 24 /km² | 12.8545 km² |
