okres Košice-okolie
(okres Košice-okolie · okres Košice-okolie · Okres Košice-okolie)Obec Slovenska · Košický kraj
Mestá a obce
celkom 134 miest a obcíObec okres Košice-okolie zaberá 1 533 km² rozdelená na 114 obcí. Obec má 113 778 obyvateľov, s hustotou 74 obyvateľov na km². Najväčším miestom podľa počtu obyvateľov je Moldava nad Bodvou (11 000 obyvateľov).
V obci okres Košice-okolie je ďalších 104 miest, ktoré nie sú zobrazené.
Mapy obce
Stiahnutie SVG a PNGObce
114 obcíObec okres Košice-okolie sa delí na 114 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká Perín-Chym (42 km²) a najmenšia je Bočiar (0 km²). Moldava nad Bodvou má najvyššiu hustotu zástavby s 2 783 budovami.
| Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | PSČ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bačkovík | 440 | 4 | 224 | 1 | - |
| Baška | 349 | 4 | 766 | 1 | - |
| Belža | 361 | 6 | 217 | 1 | - |
| Beniakovce | 562 | 4 | 682 | 1 | - |
| Bidovce | 1 217 | 10 | 1 197 | 1 | Zobraziť → |
| Blažice | 550 | 3 | 271 | 1 | - |
| Bohdanovce | 993 | 6 | 621 | 1 | - |
| Boliarov | 682 | 9 | 267 | 1 | - |
| Bočiar | 222 | 0 | 154 | 1 | - |
| Budimír | 932 | 7 | 575 | 1 | - |
| Bukovec | 710 | 11 | 780 | 1 | - |
| Bunetice | 91 | 8 | 81 | 1 | - |
| Buzica | 1 167 | 20 | 423 | 1 | - |
| Cestice | 788 | 13 | 382 | 1 | - |
| Chorváty | 97 | 3 | 91 | 1 | - |
| Chrastné | 394 | 5 | 300 | 1 | - |
| Debraď | 370 | 24 | 256 | 1 | - |
| Drienovec | 1 820 | 28 | 629 | 1 | Zobraziť → |
| Družstevná pri Hornáde | 2 348 | 10 | 821 | 1 | Zobraziť → |
| Dvorníky-Včeláre | 984 | 14 | 468 | 1 | - |
| Geča | 1 577 | 6 | 904 | 1 | Zobraziť → |
| Gyňov | 570 | 5 | 281 | 1 | - |
| Haniska | 1 345 | 17 | 869 | 1 | Zobraziť → |
| Hačava | 212 | 37 | 224 | 2 | - |
| Herľany | 285 | 10 | 222 | 1 | - |
| Hodkovce | 276 | 8 | 310 | 1 | - |
| Hosťovce | 192 | 5 | 190 | 1 | - |
| Hrašovík | 295 | 2 | 418 | 1 | - |
| Háj | 278 | 21 | 256 | 2 | - |
| Hýľov | 448 | 24 | 256 | 2 | - |
| Janík | 553 | 20 | 331 | 1 | - |
| Jasov | 2 993 | 35 | 1 160 | 2 | Zobraziť → |
| Kalša | - | 5 | 308 | 1 | - |
| Kecerovce | 2 783 | 14 | 592 | 1 | Zobraziť → |
| Kecerovský Lipovec | 116 | 16 | 77 | 1 | - |
| Kechnec | 1 020 | 10 | 517 | 1 | - |
| Kokšov-Bakša | 1 109 | 4 | 527 | 1 | - |
| Komárovce | 386 | 8 | 179 | 1 | - |
| Kostoľany nad Hornádom | 1 222 | 7 | 687 | 1 | Zobraziť → |
| Košická Belá | 983 | 39 | 1 135 | 1 | - |
| Košická Polianka | 932 | 8 | 466 | 1 | - |
| Košické Oľšany | 1 200 | 9 | 853 | 1 | Zobraziť → |
| Košický Klečenov | 270 | 13 | 188 | 1 | - |
| Kráľovce | 1 104 | 6 | 316 | 1 | - |
| Kysak | 1 386 | 11 | 837 | 1 | Zobraziť → |
| Malá Ida | 1 300 | 10 | 1 007 | 1 | Zobraziť → |
| Malá Lodina | 190 | 38 | 487 | 2 | - |
| Medzev | 3 846 | 32 | 1 793 | 2 | Zobraziť → |
| Milhosť | 374 | 8 | 165 | 1 | - |
| Mokrance | 1 341 | 23 | 760 | 1 | Zobraziť → |
| Moldava nad Bodvou | 11 000 | 20 | 2 783 | 1 | Zobraziť → |
| Mudrovce | 74 | 6 | 87 | 1 | - |
| Nižná Hutka | 508 | 4 | 342 | 1 | - |
| Nižná Kamenica | 509 | 13 | 532 | 1 | - |
| Nižná Myšľa | 1 455 | 13 | 883 | 2 | Zobraziť → |
| Nižný Klátov | 700 | 6 | 1 038 | 1 | - |
| Nižný Lánec | 420 | 4 | 141 | 1 | - |
| Nižný Čaj | 275 | 3 | 144 | 1 | - |
| Nová Polhora | 407 | 2 | 246 | 1 | - |
| Nováčany | 692 | 17 | 423 | 1 | - |
| Nový Salaš | 252 | 11 | 181 | 1 | - |
| Obišovce | 382 | 10 | 346 | 1 | - |
| Olšovany | 555 | 10 | 403 | 1 | - |
| Opiná | 183 | 12 | 91 | 1 | - |
| Opátka | 86 | 14 | 163 | 1 | - |
| Paňovce | 570 | 21 | 735 | 1 | - |
| Peder | 405 | 11 | 225 | 1 | - |
| Perín-Chym | 1 470 | 42 | 794 | 2 | Zobraziť → |
| Ploské | 802 | 10 | 457 | 1 | - |
| Poproč | 2 817 | 26 | 1 575 | 1 | Zobraziť → |
| Rankovce | 653 | 15 | 271 | 1 | - |
| Rešica | 351 | 12 | 257 | 1 | - |
| Rozhanovce | 2 178 | 22 | 1 296 | 1 | Zobraziť → |
| Rudník | 618 | 23 | 398 | 2 | - |
| Ruskov | 1 331 | 20 | 769 | 1 | Zobraziť → |
| Rákoš | 338 | 11 | 234 | 1 | - |
| Sady nad Torysou | 1 746 | 8 | 1 155 | 1 | Zobraziť → |
| Seňa | 2 115 | 23 | 862 | 1 | Zobraziť → |
| Skároš | 1 094 | 37 | 485 | 1 | - |
| Slanec | 1 343 | 20 | 573 | 2 | Zobraziť → |
| Slanská Huta | 211 | 14 | 224 | 1 | - |
| Slanské Nové Mesto | 456 | 30 | 231 | 1 | - |
| Slančík | 220 | 3 | 206 | 1 | - |
| Sokoľ | 966 | 16 | 742 | 1 | - |
| Sokoľany | 1 157 | 4 | 244 | 1 | - |
| Svinica | 828 | 27 | 680 | 1 | - |
| Trebejov | 180 | 8 | 317 | 1 | - |
| Trstené pri Hornáde | 1 436 | 13 | 626 | 1 | Zobraziť → |
| Trsťany | 247 | 7 | 178 | 1 | - |
| Turnianska Nová Ves | 352 | 6 | 185 | 1 | - |
| Turňa nad Bodvou | 3 460 | 23 | 1 009 | 1 | Zobraziť → |
| Vajkovce | 519 | 4 | 465 | 2 | - |
| Valaliky | 3 958 | 9 | 1 589 | 1 | Zobraziť → |
| Veľká Ida | 3 104 | 31 | 775 | 2 | Zobraziť → |
| Veľká Lodina | 250 | 20 | 341 | 1 | - |
| Vtáčkovce | 863 | 4 | 271 | 1 | - |
| Vyšná Hutka | 395 | 4 | 403 | 1 | - |
| Vyšná Kamenica | 253 | 11 | 357 | 1 | - |
| Vyšná Myšľa | 907 | 9 | 412 | 1 | - |
| Vyšný Klátov | 418 | 18 | 289 | 2 | - |
| Vyšný Medzev | 531 | 32 | 377 | 2 | - |
| Vyšný Čaj | 300 | 5 | 366 | 1 | - |
| Zlatá Idka | 340 | 17 | 564 | 2 | - |
| Zádiel | 180 | 4 | 167 | 1 | - |
| Čakanovce | 574 | 10 | 209 | 2 | - |
| Čaňa | 5 092 | 12 | 2 680 | 1 | Zobraziť → |
| Čečejovce | 1 998 | 24 | 1 068 | 1 | Zobraziť → |
| Čižatice | 360 | 8 | 233 | 1 | - |
| Ďurkov | 1 643 | 10 | 592 | 1 | Zobraziť → |
| Ďurďošík | 375 | 5 | 510 | 1 | - |
| Šemša | 741 | 17 | 732 | 1 | - |
| Štós | 742 | 31 | 386 | 2 | - |
| Žarnov | 408 | 7 | 185 | 1 | - |
| Ždaňa | 1 322 | 6 | 536 | 1 | Zobraziť → |
PSČ
43 PSČObec okres Košice-okolie má 43 PSČ oblastí pokrývajúcich 9 465 km² s 167 308 budovami. V obci okres Košice-okolie sa používa 0 - PSČ v okres Košice-okolie začínajú číslicami (táto zóna). PSČ s najvyšším počtom budôv je 04501 (Moldava nad Bodvou) (2 568 budôv).
| # | Kód / Názov | Obyvateľstvo | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04501 | 12 711 | 183.58 km² | 2 568 | Zobraziť → |
| 2 | 04018 | 12 179 | 65.43 km² | 2 093 | Zobraziť → |
| 3 | 04414 | 6 305 | 16.98 km² | 2 208 | Zobraziť → |
| 4 | 04425 | 5 963 | 88.04 km² | 1 336 | Zobraziť → |
| 5 | 04402 | 5 961 | 94.42 km² | 1 539 | Zobraziť → |
| 6 | 04445 | 5 646 | 154.97 km² | 2 072 | Zobraziť → |
| 7 | 04413 | 5 067 | 12.1 km² | 1 729 | Zobraziť → |
| 8 | 04431 | 4 536 | 31.08 km² | 1 577 | Zobraziť → |
| 9 | 04457 | 4 363 | 30.39 km² | 1 006 | Zobraziť → |
| 10 | 04442 | 4 235 | 35.1 km² | 1 446 | Zobraziť → |
Obec okres Košice-okolie má 106 poštových zariadení 40 pôšt, 22 poštových schránok, 44 balíkoboxov.
Doprava
1 liniek na 14 trasáchKliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov.
Obec okres Košice-okolie má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 198.8 km, zahrňajúcu 1 liniek a 14 trás. Dopravu zabezpečuje 1 dopravca.
Kompletný prehľad dopravyHustota obyvateľstva a zástavby
Podľa obcíPrejdite myšou nad obec pre zobrazenie hodôt hustoty.
Rebríčky obcí
Vrchol a spodok podľa kľúčových metríkPodľa počtu obyvateľov
Podľa rozlohy
Podľa počtu budôv
Podľa hustoty ob.
| # | Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Hustota obyvateľstva a zástavby (res/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldava nad Bodvou | 11 000 | 19.8 km² | 555 |
| 2 | Valaliky | 3 958 | 8.6 km² | 460 |
| 3 | Bočiar | 222 | 0.5 km² | 444 |
| 4 | Čaňa | 5 092 | 11.6 km² | 439 |
| 5 | Kokšov-Bakša | 1 109 | 3.5 km² | 316 |
| 6 | Sokoľany | 1 157 | 3.8 km² | 304 |
| 7 | Geča | 1 577 | 5.5 km² | 286 |
| 8 | Družstevná pri Hornáde | 2 348 | 9.5 km² | 247 |
| 9 | Ždaňa | 1 322 | 5.5 km² | 240 |
| 10 | Vtáčkovce | 863 | 3.7 km² | 233 |
| 11 | Sady nad Torysou | 1 746 | 8.4 km² | 207 |
| 12 | Nová Polhora | 407 | 2.0 km² | 203 |
| 13 | Kecerovce | 2 783 | 13.8 km² | 201 |
| 14 | Kostoľany nad Hornádom | 1 222 | 6.9 km² | 177 |
| 15 | Kráľovce | 1 104 | 6.5 km² | 169 |
| 16 | Bohdanovce | 993 | 5.9 km² | 168 |
| 17 | Ďurkov | 1 643 | 9.9 km² | 166 |
| 18 | Blažice | 550 | 3.4 km² | 161 |
| 19 | Turňa nad Bodvou | 3 460 | 23.2 km² | 149 |
| 20 | Beniakovce | 562 | 3.8 km² | 147 |
| 21 | Hrašovík | 295 | 2.0 km² | 147 |
| 22 | Košické Oľšany | 1 200 | 8.7 km² | 137 |
| 23 | Budimír | 932 | 6.9 km² | 135 |
| 24 | Vajkovce | 519 | 3.9 km² | 133 |
| 25 | Malá Ida | 1 300 | 10.2 km² | 127 |
| 26 | Kysak | 1 386 | 10.9 km² | 127 |
| 27 | Bidovce | 1 217 | 9.8 km² | 124 |
| 28 | Medzev | 3 846 | 31.9 km² | 120 |
| 29 | Nižná Hutka | 508 | 4.3 km² | 118 |
| 30 | Nižný Klátov | 700 | 6.0 km² | 116 |
| 31 | Nižná Myšľa | 1 455 | 12.6 km² | 115 |
| 32 | Košická Polianka | 932 | 8.2 km² | 113 |
| 33 | Trstené pri Hornáde | 1 436 | 12.9 km² | 111 |
| 34 | Vyšná Hutka | 395 | 3.6 km² | 109 |
| 35 | Bačkovík | 440 | 4.1 km² | 107 |
| 36 | Poproč | 2 817 | 26.4 km² | 106 |
| 37 | Gyňov | 570 | 5.4 km² | 105 |
| 38 | Nižný Lánec | 420 | 4.1 km² | 102 |
| 39 | Vyšná Myšľa | 907 | 8.9 km² | 101 |
| 40 | Kechnec | 1 020 | 10.1 km² | 101 |
| 41 | Veľká Ida | 3 104 | 30.9 km² | 100 |
| 42 | Rozhanovce | 2 178 | 22.2 km² | 98 |
| 43 | Nižný Čaj | 275 | 2.9 km² | 94 |
| 44 | Seňa | 2 115 | 22.8 km² | 92 |
| 45 | Jasov | 2 993 | 35.4 km² | 84 |
| 46 | Chrastné | 394 | 4.7 km² | 83 |
| 47 | Čečejovce | 1 998 | 24.5 km² | 81 |
| 48 | Ďurďošík | 375 | 4.6 km² | 81 |
| 49 | Ploské | 802 | 10.0 km² | 80 |
| 50 | Haniska | 1 345 | 17.3 km² | 77 |
| 51 | Baška | 349 | 4.5 km² | 77 |
| 52 | Boliarov | 682 | 9.4 km² | 72 |
| 53 | Dvorníky-Včeláre | 984 | 13.6 km² | 72 |
| 54 | Slančík | 220 | 3.3 km² | 66 |
| 55 | Ruskov | 1 331 | 20.2 km² | 65 |
| 56 | Slanec | 1 343 | 20.4 km² | 65 |
| 57 | Bukovec | 710 | 10.8 km² | 65 |
| 58 | Belža | 361 | 5.5 km² | 65 |
| 59 | Drienovec | 1 820 | 28.1 km² | 64 |
| 60 | Vyšný Čaj | 300 | 4.8 km² | 62 |
| 61 | Sokoľ | 966 | 15.7 km² | 61 |
| 62 | Cestice | 788 | 13.0 km² | 60 |
| 63 | Čakanovce | 574 | 9.6 km² | 59 |
| 64 | Buzica | 1 167 | 19.9 km² | 58 |
| 65 | Mokrance | 1 341 | 23.4 km² | 57 |
| 66 | Žarnov | 408 | 7.2 km² | 56 |
| 67 | Olšovany | 555 | 10.0 km² | 55 |
| 68 | Turnianska Nová Ves | 352 | 6.4 km² | 55 |
| 69 | Zádiel | 180 | 3.5 km² | 51 |
| 70 | Milhosť | 374 | 7.8 km² | 47 |
| 71 | Čižatice | 360 | 7.7 km² | 46 |
| 72 | Komárovce | 386 | 8.5 km² | 45 |
| 73 | Rankovce | 653 | 14.8 km² | 44 |
| 74 | Šemša | 741 | 17.2 km² | 43 |
| 75 | Nováčany | 692 | 17.3 km² | 40 |
| 76 | Hosťovce | 192 | 4.8 km² | 40 |
| 77 | Obišovce | 382 | 9.7 km² | 39 |
| 78 | Nižná Kamenica | 509 | 13.3 km² | 38 |
| 79 | Trsťany | 247 | 6.6 km² | 37 |
| 80 | Hodkovce | 276 | 7.6 km² | 36 |
| 81 | Peder | 405 | 11.3 km² | 35 |
| 82 | Perín-Chym | 1 470 | 41.5 km² | 35 |
| 83 | Rákoš | 338 | 10.6 km² | 31 |
| 84 | Svinica | 828 | 27.1 km² | 30 |
| 85 | Skároš | 1 094 | 36.9 km² | 29 |
| 86 | Chorváty | 97 | 3.3 km² | 29 |
| 87 | Herľany | 285 | 9.9 km² | 28 |
| 88 | Rešica | 351 | 12.5 km² | 28 |
| 89 | Janík | 553 | 19.9 km² | 27 |
| 90 | Paňovce | 570 | 20.7 km² | 27 |
| 91 | Rudník | 618 | 23.0 km² | 26 |
| 92 | Košická Belá | 983 | 39.4 km² | 24 |
| 93 | Štós | 742 | 31.4 km² | 23 |
| 94 | Vyšný Klátov | 418 | 17.8 km² | 23 |
| 95 | Trebejov | 180 | 7.7 km² | 23 |
| 96 | Nový Salaš | 252 | 11.0 km² | 22 |
| 97 | Vyšná Kamenica | 253 | 11.3 km² | 22 |
| 98 | Zlatá Idka | 340 | 16.9 km² | 20 |
| 99 | Košický Klečenov | 270 | 13.4 km² | 20 |
| 100 | Hýľov | 448 | 23.9 km² | 18 |
| 101 | Vyšný Medzev | 531 | 32.4 km² | 16 |
| 102 | Debraď | 370 | 23.8 km² | 15 |
| 103 | Slanské Nové Mesto | 456 | 30.0 km² | 15 |
| 104 | Opiná | 183 | 12.0 km² | 15 |
| 105 | Slanská Huta | 211 | 14.2 km² | 14 |
| 106 | Háj | 278 | 21.3 km² | 13 |
| 107 | Veľká Lodina | 250 | 19.7 km² | 12 |
| 108 | Mudrovce | 74 | 5.9 km² | 12 |
| 109 | Bunetice | 91 | 8.4 km² | 10 |
| 110 | Kecerovský Lipovec | 116 | 15.6 km² | 7 |
| 111 | Opátka | 86 | 13.9 km² | 6 |
| 112 | Hačava | 212 | 36.9 km² | 5 |
| 113 | Malá Lodina | 190 | 38.3 km² | 5 |
Národné parky a chránené oblasti
1 parkovokres Košice-okolie leží v rámci alebo sa doteká 1 chránených prírodnich oblastí.
Často kladené otázky o obci okres Košice-okolie
Rýchle odpovede o tejto obciAké je sídlo obce okres Košice-okolie?
Obec okres Košice-okolie nemá určené sídlne mesto.
V ktorom kraji leží okres Košice-okolie?
okres Košice-okolie leží v kraji Košický kraj.
Je okres Košice-okolie obec alebo mesto?
okres Košice-okolie je administratívna obec v Košický kraj.
Koľko ľudí žije v obci okres Košice-okolie?
V obci okres Košice-okolie žije 113 778 obyvateľov, s hustotou 74 obyvateľov na km².
Aká veľká je obec okres Košice-okolie?
Obec okres Košice-okolie má rozlohu 1 533 km² (592 sq mi).
Koľko obcí je v okres Košice-okolie?
okres Košice-okolie sa delí na 114 obcí. Medziné patrí: Perín-Chym, Košická Belá, Malá Lodina, Hačava, Skároš, Jasov, Vyšný Medzev, Medzev a ďalších 106.
Aké PSČ sú v obci okres Košice-okolie?
Obec okres Košice-okolie má 43 PSČ oblastí s predčíslí 0.
Koľko budôv je v obci okres Košice-okolie?
Obec okres Košice-okolie obsahuje 61 558 zmapovaných budôv, hustota 40 na km².