← Všetky PSČ zóny PSČ zóna 0xxx

PSČ zóna 0xxx

Zóna 0xxx pokrýva 653 PSČ oblastí od 01001 po 09435, na ploche 26,170 km² na Slovensku. Zóna má celkovo 2,673,681 obyvateľov a 590,861 zmapovaných budôv. Najväčší podiel pripadá na Prešovský kraj s 721 PSČ (136 % z kraja). V priemere každá PSČ oblasť zaberá 40.1 km² a má 4,094 obyvateľov.

653PSČ v zóne
2,673,681Celkové obyvateľstvo
590,861Celkový počet budôv
26,170 km²Celková rozloha
4,094Priem. obyvateľstvo
40.1 km²Priem. rozloha
905Priem. počet budôv
01001 – 09435Rozpätie kódov
Interaktívna mapa

Mapa PSČ zóny 0xxx

Kliknite na PSČ oblasť v mape pre zobrazenie štatistík. Každý polygon predstavuje jedno PSČ.

Načîdam mapu…
✕

Obyvateľstvo
Budovy
Rozloha
Miesta
Kraj
Obec
Zobraziť PSČ
Obyvateľstvo
Vysoké
Stredné
Nízke
Rozdelenie

Rozdelenie PSČ oblastí

Rozdelenie PSČ zóny 0xxx podľa počtu budôv a počtu obyvateľov.

Rozpätie budôv PSČ
1-49 56
56
50-199 42
42
200-499 176
176
500-999 226
226
1000+ 153
153
Rozpätie obyvateľov PSČ
0 9
9
1-499 64
64
500-1999 285
285
2000-4999 201
201
5000-9999 47
47
10000+ 47
47
Podľa kraja

0xxx podľa kraja a obce

Ktoré slovenské kraje a obce obsahujú najviac PSČ oblasti 0xxx.

Kraj PSČ Budovy Obyvateľstvo % z kraja
Prešovský kraj 721 519,242 7,138,847 136.4%
Košický kraj 479 491,859 11,005,586 153.4%
Žilinský kraj 382 405,704 4,075,414 106.9%
Trenčiansky kraj 153 155,113 1,785,473 50.8%
Banskobystrický kraj 25 14,739 137,949 3.8%
Trnavský kraj 1 1 2,286 0.0%
Obec PSČ Budovy Obyvateľstvo % z obce
okres Prešov 115 114,970 2,733,560 160.9%
okres Košice-okolie 115 66,438 560,932 107.9%
okres Ilava 92 52,356 858,562 191.8%
okres Bardejov 88 31,998 392,792 80.1%
okres Žilina 86 75,953 1,298,492 103.1%
okres Trebišov 83 51,647 421,477 117.9%
okres Michalovce 79 50,946 494,226 106.8%
okres Vranov nad Topľou 69 36,351 694,600 111.5%
okres Svidník 69 16,544 292,116 98.4%
okres Rožňava 64 41,292 277,708 105.1%
okres Humenné 63 34,000 620,706 125.4%
okres Sabinov 57 29,003 573,804 103.2%
okres Liptovský Mikuláš 52 32,768 304,902 66.3%
okres Sobrance 48 16,278 136,859 96.3%
okres Martin 47 53,748 493,188 126.8%
Prehľad

Všetkých 653 PSČ v zóne 0xxx

Úplný zoznam všetkých PSČ v zóne 0xxx s počtom obyvateľov, budôv, rozlohou a regionálnymi údajmi.

Kód Názov Obyvateľstvo Budovy Rozloha km² Miesta Kraj Obec
01001 Žilina 24,541 5,886 31.92 20 Žilinský kraj okres Žilina
01003 Zástranie 15,448 1,806 20.48 4 Žilinský kraj okres Žilina
01004 Hôrky 20,752 2,264 23.97 6 Žilinský kraj okres Žilina
01007 Solinky 1,069 414 1.42 1 Žilinský kraj okres Žilina
01008 Vlčince 2,422 753 3.21 1 Žilinský kraj okres Žilina
01009 Bytčica 3,470 844 4.6 1 Žilinský kraj okres Žilina
01014 Brodno 6,441 473 8.54 2 Žilinský kraj okres Žilina
01015 Hájik 2,279 314 3.02 1 Žilinský kraj okres Žilina
013 42 - 428 38 3.14 0 Žilinský kraj okres Žilina
01301 Teplička nad Váhom 11,733 1,268 10.88 1 Žilinský kraj okres Žilina
01302 Gbeľany 1,872 821 17.58 3 Žilinský kraj okres Žilina
01303 Varín 5,584 1,872 34.27 2 Žilinský kraj okres Žilina
01304 Dolná Tižina 2,067 84 16.29 4 Žilinský kraj okres Žilina
01305 Belá 5,020 1,294 74.25 10 Žilinský kraj okres Žilina
01306 Terchová 4,078 1,724 84.53 55 Žilinský kraj okres Žilina
01311 Lietavská Lúčka 4,701 1,482 28.25 6 Žilinský kraj okres Žilina
01312 Turie 1,990 735 27.21 1 Žilinský kraj okres Žilina
01313 Rajecké Teplice 5,528 2,200 58.84 4 Žilinský kraj okres Žilina
01314 Kamenná Poruba 1,828 573 14.18 1 Žilinský kraj okres Žilina
01315 Rajecká Lesná 2,188 350 102.41 4 Žilinský kraj okres Žilina
01318 Lietava 2,386 429 16.43 3 Žilinský kraj okres Žilina
01319 Zbyňov 2,450 372 15.39 3 Žilinský kraj okres Žilina
01322 Rosina 2,940 10 7.33 1 Žilinský kraj okres Žilina
01323 Višňové 0 83 15.17 1 Žilinský kraj okres Žilina
01324 Strečno 2,055 850 21.21 4 Žilinský kraj okres Žilina
01325 Stráňavy 2,687 30 10.87 1 Žilinský kraj okres Žilina
01331 Divina 3,380 25 27.06 3 Žilinský kraj okres Žilina
01332 Dlhé Pole 3,200 217 52.61 7 Žilinský kraj okres Žilina
01341 Dolný Hričov 2,158 558 21.8 4 Žilinský kraj okres Žilina
01342 Horný Hričov 361 68 2.64 1 Žilinský kraj okres Žilina
01351 Predmier 2,150 797 20.51 3 Žilinský kraj okres Bytča
01352 Súľov-Hradná 1,811 324 27.17 3 Žilinský kraj okres Bytča
01353 Petrovice 391 416 32.55 3 Žilinský kraj okres Bytča
01354 Kolárovice 1,841 899 27.54 7 Žilinský kraj okres Bytča
01355 Štiavnik 4,071 1,499 55.71 23 Žilinský kraj okres Bytča
01356 Hvozdnica 1,167 417 8.74 1 Žilinský kraj okres Bytča
01361 Kotešová 1,952 792 20.3 3 Žilinský kraj okres Bytča
01362 Veľké Rovné 5,352 1,676 40.61 6 Žilinský kraj okres Čadca
01401 Bytča 12,540 3,491 48.4 10 Žilinský kraj okres Bytča
01501 Rajec 8,132 1,088 55.48 5 Žilinský kraj okres Žilina
01701 Považská Bystrica 38,591 4,981 58.64 21 Trenčiansky kraj okres Trenčín
01704 Považské Podhradie 4,060 975 10.46 3 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01705 Vrchteplá 14,529 1,021 21.64 5 Trenčiansky kraj okres Trenčín
01706 Dolný Milochov 3,646 355 9.4 3 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01707 Zemiansky Kvašov 5,083 672 7.94 4 Trenčiansky kraj okres Trenčín
01801 Udiča 2,183 1,045 22.15 4 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01802 Dolná Mariková 2,372 1,144 32.89 6 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01803 Horná Mariková 705 845 47.56 11 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01812 Brvnište 1,828 880 14.46 2 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01813 Papradno 2,532 1,840 55.99 20 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01815 Prečín 2,028 877 27.42 3 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01816 Domaniža 2,298 919 52.4 4 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01817 Jasenica 1,037 439 7.3 1 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01821 Dolný Lieskov 1,057 669 19.86 3 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01822 Pružina 2,834 1,419 62.08 5 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01826 Plevník-Drienové 1,608 594 13.01 4 Trenčiansky kraj okres Považská Bystrica
01831 Košecké Podhradie 1,047 587 36.92 3 Trenčiansky kraj okres Ilava
01832 Zliechov 611 538 54.39 3 Trenčiansky kraj okres Ilava
01835 Horná Poruba 1,070 442 13.69 2 Trenčiansky kraj okres Ilava
01841 Dubnica nad Váhom 25,263 4,307 49.15 12 Trenčiansky kraj okres Ilava
01851 Nová Dubnica 11,932 3,108 11.25 2 Trenčiansky kraj okres Ilava
01852 Pruské 4,304 1,757 49.61 7 Trenčiansky kraj okres Ilava
01853 Bolešov 1,882 901 19.07 2 Trenčiansky kraj okres Ilava
01854 Slavnica 1,745 668 18.9 5 Trenčiansky kraj okres Ilava
01855 Tuchyňa 793 305 5.55 1 Trenčiansky kraj okres Ilava
01856 Červený Kameň 744 333 32.6 1 Trenčiansky kraj okres Ilava
01857 Mikušovce 1,007 346 8.5 1 Trenčiansky kraj okres Ilava
01861 Beluša 6,976 2,849 60.97 7 Trenčiansky kraj okres Púchov
01863 Ladce 2,631 1,010 15.69 2 Trenčiansky kraj okres Ilava
01864 Košeca 2,517 1,063 18.95 2 Trenčiansky kraj okres Ilava
01901 Ilava 5,503 2,087 24.31 5 Trenčiansky kraj okres Ilava
02001 Púchov 20,673 5,126 55.4 8 Trenčiansky kraj okres Púchov
02051 Dohňany 1,759 940 28.76 2 Trenčiansky kraj okres Púchov
02052 Záriečie 1,196 536 14.83 2 Trenčiansky kraj okres Púchov
02053 Lúky 1,081 627 21.18 3 Trenčiansky kraj okres Púchov
02054 Lysá pod Makytou 2,142 974 33.4 5 Trenčiansky kraj okres Púchov
02055 Lazy pod Makytou 1,616 1,183 49.87 7 Trenčiansky kraj okres Púchov
02061 Lednické Rovne 5,439 2,161 31.39 3 Trenčiansky kraj okres Púchov
02062 Horovce 1,481 629 12.82 2 Trenčiansky kraj okres Púchov
02063 Lednica 1,022 434 22.66 1 Trenčiansky kraj okres Púchov
02064 Zubák 910 430 25.67 1 Trenčiansky kraj okres Púchov
02071 Nimnica 688 405 7.35 1 Trenčiansky kraj okres Púchov
02072 Mojtín 551 452 10.84 1 Trenčiansky kraj okres Púchov
022 01 Kadlubcovci 8,164 714 16.17 20 Žilinský kraj okres Čadca
022 04 Kyzkovci 390 45 0.81 2 Žilinský kraj okres Čadca
02201 Čadca 21,173 3,240 37.24 65 Žilinský kraj okres Čadca
02204 Butovci 1,430 400 2.62 3 Žilinský kraj okres Čadca
023 01 Prední Moskali 1,902 479 19.51 4 Žilinský kraj okres Čadca
023 02 Dunajov 4,542 1,234 19.29 11 Žilinský kraj okres Čadca
023 03 Zborov nad Bystricou 2,275 48 18.71 2 Žilinský kraj okres Čadca
023 11 Dytkovci 121 67 5.49 6 Žilinský kraj okres Čadca
023 13 Čierne 4,402 1,268 20.84 49 Žilinský kraj okres Čadca
023 31 Rudina 1,770 267 9.93 2 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 32 Oškerda 992 157 1.79 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 33 Povina 1,171 257 19.13 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 34 Kysucký Lieskovec 1,370 26 12.33 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 36 Radoľa 5,618 164 11.46 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 41 - 1,578 204 21.68 0 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
023 54 Dlhá nad Kysucou 3,243 354 19.72 2 Žilinský kraj okres Čadca
023 55 Jedľovník 500 75 14.56 3 Žilinský kraj okres Čadca
023 57 Podvysoká 258 6 5.61 1 Žilinský kraj okres Čadca
02301 Oščadnica 3,813 543 39.12 14 Žilinský kraj okres Čadca
02302 Krásno nad Kysucou 3,421 1,137 14.53 18 Žilinský kraj okres Čadca
02304 Stará Bystrica 4,153 1,571 65.66 6 Žilinský kraj okres Čadca
02305 Nová Bystrica 2,882 814 125.35 6 Žilinský kraj okres Čadca
02311 Zákopčie 1,534 128 24.09 6 Žilinský kraj okres Čadca
02312 Svrčinovec 3,452 971 15.74 19 Žilinský kraj okres Čadca
02314 Skalité 5,183 1,645 33.17 108 Žilinský kraj okres Čadca
02321 Korňa 2,017 15 25.34 2 Žilinský kraj okres Čadca
02322 Klokočov 2,536 18 51.17 9 Žilinský kraj okres Čadca
02331 Rudinská 2,118 5 10.77 2 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02332 Snežnica 779 152 5.51 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02334 Lodno 1,959 9 8.85 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02335 Ochodnica 1,934 767 18.06 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02336 Lopušné Pažite 4,123 344 7.48 2 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02341 Nesluša 239 569 3.28 1 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02345 Horný Vadičov 2,023 58 26.76 2 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
02351 Raková 2,641 1,568 41.53 46 Žilinský kraj okres Čadca
02352 Olešná 2,831 7 19.79 1 Žilinský kraj okres Čadca
02353 Staškov 1,917 699 21.84 7 Žilinský kraj okres Čadca
02354 Turzovka 4,511 54 27.43 6 Žilinský kraj okres Čadca
02355 Vysoká nad Kysucou 1,008 39 29.31 7 Žilinský kraj okres Čadca
02356 Makov 1,897 175 46.06 8 Žilinský kraj okres Čadca
02401 Kysucké Nové Mesto 5,169 1,563 10.28 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02404 - 2,633 450 6.4 0 Žilinský kraj okres Kysucké Nové Mesto
026 01 Medzibrodie nad Oravou 456 1 6.58 1 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02601 Dolný Kubín 23,992 4,993 177.65 20 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
027 32 Malé Borové 191 1 5.84 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
027 41 Oravský Podzámok 796 19 35.26 2 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
027 42 Oravský Biely Potok 1,250 3 18.45 1 Žilinský kraj okres Tvrdošín
027 51 Kraľovany 467 9 18.81 1 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
027 53 Istebné 1,411 126 11.29 1 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02705 Zázrivá 2,767 1,452 67.27 10 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02712 Liesek 3,942 1,336 83.02 3 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02713 Suchá Hora 2,294 6 39.95 2 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02721 Žaškov 1,694 619 24.72 1 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02732 Zuberec 3,466 1,457 123.99 4 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02741 Horná Lehota 1,531 210 23.72 2 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02742 Podbiel 653 6 19.45 1 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02743 Nižná 6,749 1,144 27.79 2 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02744 Tvrdošín 7,333 2,197 68.94 3 Žilinský kraj okres Tvrdošín
02754 Oravská Poruba 1,832 808 42.57 2 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02755 Chlebnice 4,309 849 80.12 4 Žilinský kraj okres Dolný Kubín
02801 Trstená 7,643 2,566 119.66 4 Žilinský kraj okres Tvrdošín
029 01 Slanická Osada 8,426 452 44.21 1 Žilinský kraj okres Tvrdošín
029 41 - 64 12 0.54 0 Žilinský kraj okres Námestovo
029 43 - 73 16 0.53 0 Žilinský kraj okres Námestovo
029 51 Ťapešovo 282 138 3.94 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02901 Námestovo 1,057 624 7.31 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02941 Klin 2,134 654 12.74 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02942 Bobrov 1,579 661 25.63 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02943 Zubrohlava 4,002 754 16.1 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02944 Rabča 4,464 1,357 25.15 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02945 Rabčice 1,926 605 22.16 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02946 Sihelné 267 494 14.41 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02947 Oravská Polhora 5,255 1,094 84.49 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02951 Lokca 3,359 762 36.02 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02952 Hruštín 4,875 1,059 53.75 3 Žilinský kraj okres Námestovo
02953 Breza 1,568 12 22.52 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02954 Krušetnica 1,739 91 38.13 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02955 Novoť 3,262 856 37.95 2 Žilinský kraj okres Námestovo
02956 Zákamenné 5,072 1,257 42.91 3 Žilinský kraj okres Námestovo
02957 Oravská Lesná 3,204 1,120 65.57 14 Žilinský kraj okres Námestovo
02962 Oravské Veselé 2,821 621 41.21 1 Žilinský kraj okres Námestovo
02963 Beňadovo 740 817 71.17 3 Žilinský kraj okres Námestovo
02964 Oravská Jasenica 0 644 23.73 1 Žilinský kraj okres Námestovo
031 01 - 36 7 0.17 0 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
031 04 Veterná Poruba 1,540 77 5.7 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03101 Liptovský Mikuláš 28,135 5,436 124.49 20 Žilinský kraj okres Snina
03104 Okoličné 3,833 843 18.41 3 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03105 Liptovská Ondrašová 1,773 928 8.51 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
032 04 Beňadiková 102 49 4.98 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
032 21 Jalovec 1,294 2 24.12 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
032 23 Prosiek 653 24 41.05 7 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
032 42 - 213 6 34.58 0 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
032 61 Važec 2,391 2 59.65 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03202 Závažná Poruba 1,244 673 18.67 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03203 Liptovský Ján 1,287 666 72.18 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03204 Liptovský Ondrej 1,146 373 16.5 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03205 Smrečany 1,053 298 30.3 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03211 Svätý Kríž 1,428 318 46.33 3 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03212 Dúbrava 1,261 2 23.21 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03213 Vlachy 619 2 11.23 3 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03214 Ľubeľa 1,469 506 30.87 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03215 Partizánska Ľupča 2,350 619 92.43 4 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03221 Bobrovec 1,076 52 33.13 3 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03223 Liptovská Sielnica 864 258 39.56 7 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03231 Hybe 1,567 1 52.83 2 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03232 Východná 2,301 9 193.64 4 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03233 Kráľova Lehota 0 297 19.45 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03234 Malužiná 1,128 320 85.14 4 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03242 Pribylina 3,476 1,500 188.62 4 Žilinský kraj okres Poprad
03244 Liptovská Kokava 996 6 19.88 1 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
03301 Liptovský Hrádok 10,317 2,919 83.11 7 Žilinský kraj okres Liptovský Mikuláš
034 01 Štiavnička 412 3 1.91 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
034 82 Kalameny 971 1 8.7 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
034 83 Potok 115 1 1.5 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
034 92 Stankovany 1,228 1 18.83 5 Žilinský kraj okres Ružomberok
034 95 Likavka 160 2 5.48 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03401 Ružomberok 24,876 5,764 86.61 16 Žilinský kraj okres Ružomberok
03403 Smrekovica 12,829 866 61.53 5 Žilinský kraj okres Ružomberok
03406 Černová 2,588 627 12.41 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03471 Ludrová 1,013 2 5.34 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03472 Liptovská Lúžna 2,920 1,002 54.67 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03473 Liptovská Osada 1,621 95 50.2 2 Žilinský kraj okres Ružomberok
03474 Liptovské Revúce 1,630 12 76.91 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03481 Lisková 2,117 3 15.96 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03482 Lúčky 1,251 10 21.83 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03483 Liptovská Teplá 2,337 533 29.48 8 Žilinský kraj okres Ružomberok
03484 Liptovské Sliače 0 1,211 19.58 4 Žilinský kraj okres Ružomberok
03491 Hubová 2,990 1,073 133.78 3 Žilinský kraj okres Ružomberok
03495 Martinček 793 4 13.74 1 Žilinský kraj okres Ružomberok
03496 Komjatná 2,221 8 27.35 2 Žilinský kraj okres Ružomberok
03601 Martin 30,019 8,767 67.77 16 Žilinský kraj okres Martin
038 11 Belá-Dulice 1,257 1 51.19 3 Žilinský kraj okres Martin
038 22 Liešno 176 89 13.06 3 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
038 44 Moškovec 119 40 2.1 1 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
038 45 Veľký Čepčín 162 51 2.75 1 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03802 Dražkovce 1,333 906 28.61 5 Žilinský kraj okres Martin
03803 Sklabiňa 775 302 38.16 3 Žilinský kraj okres Martin
03804 Bystrička 1,394 555 19.14 1 Žilinský kraj okres Martin
03812 Necpaly 841 398 42.18 4 Žilinský kraj okres Martin
03815 Blatnica 1,011 455 88.03 3 Žilinský kraj okres Martin
03821 Mošovce 1,338 702 58.1 2 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03822 Slovenské Pravno 1,638 695 58.28 7 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03823 Dubové 943 330 38.57 2 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03831 Vrícko 434 219 29.6 1 Žilinský kraj okres Martin
03835 Valča 1,518 738 32.28 1 Žilinský kraj okres Martin
03840 Žabokreky 1,298 15 5.17 1 Žilinský kraj okres Martin
03841 Košťany nad Turcom 1,699 1,139 31.62 4 Žilinský kraj okres Martin
03842 Príbovce 2,392 946 31.46 6 Žilinský kraj okres Martin
03843 Kláštor pod Znievom 2,460 1,072 62.66 7 Žilinský kraj okres Martin
03844 Jazernica 532 215 8.62 3 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03845 Malý Čepčín 930 346 15.79 3 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03846 Horná Štubňa 1,639 504 31.39 1 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03847 Sklené 779 376 40.51 1 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03848 Turček 689 283 53.0 3 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03851 Turčianska Štiavnička 849 361 14.18 1 Žilinský kraj okres Martin
03852 Sučany 5,348 1,613 49.66 3 Žilinský kraj okres Martin
03853 Turany 2,188 1,046 46.73 1 Žilinský kraj okres Martin
03854 Krpeľany 4,218 755 46.47 4 Žilinský kraj okres Martin
03861 Vrútky 28,347 2,825 43.48 3 Žilinský kraj okres Martin
039 01 Rakša 1,474 115 11.74 1 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
03901 Turčianske Teplice 6,296 1,901 58.99 6 Žilinský kraj okres Turčianske Teplice
04001 Košice 333,302 16,624 104.13 9 Košický kraj okres Košice IV
04011 Západ 48,440 6,342 17.23 4 Košický kraj okres Košice IV
04012 Nad jazerom 1,120 1,318 5.09 1 Košický kraj okres Košice IV
04013 Sídlisko Ťahanovce 27,736 1,559 10.29 2 Košický kraj okres Košice III
04014 Košická Nová Ves 2,158 1,161 9.18 1 Košický kraj okres Košice III
04015 Šaca 27,798 2,982 50.57 2 Košický kraj okres Košice II
04016 Myslava 974 1,174 13.72 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04017 Luník IX 14,394 1,817 154.4 17 Košický kraj okres Košice IV
04018 Krásna 12,179 2,093 65.43 9 Košický kraj okres Košice-okolie
04022 Dargovských hrdinov 1,213 1,158 5.33 1 Košický kraj okres Košice IV
04023 Sídlisko KVP 1,438 604 1.86 1 Košický kraj okres Košice II
044 02 Hrhov 202 9 66.03 4 Košický kraj okres Košice-okolie
044 23 - 0 5 0.02 0 Košický kraj okres Košice-okolie
044 25 - 190 58 4.0 0 Košický kraj okres Košice-okolie
044 45 - 5 6 1.31 0 Košický kraj okres Košice-okolie
044 61 - 105 69 6.76 0 Košický kraj okres Košice-okolie
04401 Drienovec 1,820 418 28.05 1 Košický kraj okres Košice-okolie
04402 Turňa nad Bodvou 5,961 1,539 94.42 11 Košický kraj okres Košice-okolie
04405 Janík 958 404 31.15 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04410 Geča 1,577 640 5.48 1 Košický kraj okres Košice-okolie
04411 Trstené pri Hornáde 3,852 1,179 55.28 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04412 Nižný Klátov 1,566 976 42.22 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04413 Valaliky 5,067 1,729 12.1 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04414 Čaňa 6,305 2,208 16.98 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04415 Nižná Myšľa 1,719 781 21.47 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04416 Bohdanovce 2,456 740 59.7 5 Košický kraj okres Košice-okolie
04417 Slanec 2,026 748 48.91 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04418 Slanské Nové Mesto 456 318 34.63 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04419 Ďurkov 3,529 1,009 46.7 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04420 Šaca 2,010 925 123.16 10 Košický kraj okres Košice-okolie
04421 Cestice 1,709 787 115.92 8 Košický kraj okres Košice-okolie
04423 Jasov 1,835 949 60.34 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04424 Poproč 2,817 1,021 18.6 1 Košický kraj okres Košice-okolie
04425 Medzev 5,963 1,336 88.04 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04426 Štós 742 296 40.38 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04431 Družstevná pri Hornáde 4,536 1,577 31.08 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04441 Sady nad Torysou 2,678 592 16.86 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04442 Rozhanovce 4,235 1,446 35.1 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04443 Budimír 1,122 750 14.91 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04444 Kráľovce 3,036 712 25.73 5 Košický kraj okres Košice-okolie
04445 Bidovce 5,646 2,072 154.97 13 Košický kraj okres Košice-okolie
04447 Kecerovce 5,152 726 68.25 8 Košický kraj okres Košice-okolie
04455 Veľká Ida 4,206 537 39.35 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04457 Haniska 4,363 1,006 30.39 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04458 Seňa 3,870 1,225 46.17 4 Košický kraj okres Košice-okolie
04461 Zlatá Idka 235 287 15.14 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04465 Košická Belá 1,069 893 67.63 2 Košický kraj okres Košice-okolie
04471 Čečejovce 3,356 1,188 58.2 5 Košický kraj okres Košice-okolie
04473 Buzica 1,938 417 36.45 3 Košický kraj okres Košice-okolie
04474 Perín-Chym 754 403 41.48 5 Košický kraj okres Košice-okolie
04481 Kysak 2,388 1,192 81.29 5 Košický kraj okres Košice-okolie
04501 Moldava nad Bodvou 12,711 2,568 183.58 14 Košický kraj okres Košice-okolie
04801 Rožňava 19,174 3,705 73.24 5 Košický kraj okres Rožňava
04901 Muráň 1,662 644 119.46 3 Banskobystrický kraj okres Revúca
04911 Plešivec 3,100 903 90.91 6 Košický kraj okres Rožňava
04912 Gemerská Panica 696 814 73.14 7 Košický kraj okres Rožňava
04913 Hucín 1,135 349 24.72 4 Banskobystrický kraj okres Revúca
04914 Licince 1,177 199 31.09 3 Banskobystrický kraj okres Revúca
04916 Jelšava 1,523 879 74.67 5 Banskobystrický kraj okres Revúca
04918 Lubeník 3,215 794 46.96 5 Banskobystrický kraj okres Revúca
04921 Betliar 948 561 25.7 1 Košický kraj okres Rožňava
04922 Gemerská Poloma 0 804 53.19 1 Košický kraj okres Rožňava
04923 Nižná Slaná 2,069 680 46.88 4 Košický kraj okres Rožňava
04924 Vlachovo 1,283 572 40.07 2 Košický kraj okres Rožňava
04925 Dobšiná 5,148 1,176 67.78 2 Košický kraj okres Rožňava
04926 Rejdová 1,260 623 78.98 2 Košický kraj okres Rožňava
04931 Rožňavské Bystré 1,142 578 19.36 2 Košický kraj okres Rožňava
04932 Štítnik 3,296 1,298 88.5 6 Košický kraj okres Rožňava
04934 Markuška 420 218 24.03 4 Košický kraj okres Rožňava
04935 Ochtiná 2,135 525 32.93 4 Košický kraj okres Rožňava
