okres Veľký Krtíš
(okres Veľký Krtíš · okres Veľký Krtíš · District of Veľký Krtíš)Obec Slovenska · Banskobystrický kraj
Sídlo: Veľký Krtíš
Mestá a obce
celkom 102 miest a obcíObec okres Veľký Krtíš zaberá 848 km² rozdelená na 71 obcí. Sídlom je Veľký Krtíš.Obec má 46 003 obyvateľov, s hustotou 54 obyvateľov na km².
V obci okres Veľký Krtíš je ďalších 72 miest, ktoré nie sú zobrazené.
Mapy obce
Stiahnutie SVG a PNGObce
71 obcíObec okres Veľký Krtíš sa delí na 71 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká Čelovce (37 km²) a najmenšia je Vieska (3 km²). Veľký Krtíš má najvyššiu hustotu zástavby s 3 196 budovami.
| Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | PSČ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balog nad Ipľom | 860 | 8 | 681 | 1 | Zobraziť → |
| Brusník | 97 | 8 | 111 | 2 | - |
| Bušince | 1 459 | 12 | 908 | 1 | Zobraziť → |
| Bátorová | 372 | 6 | 215 | 2 | - |
| Chrastince | 235 | 4 | 122 | 1 | - |
| Chrťany | 132 | 9 | 133 | 2 | - |
| Dačov Lom | 406 | 24 | 410 | 2 | - |
| Dolinka | 477 | 7 | 326 | 1 | Zobraziť → |
| Dolná Strehová | 1 015 | 21 | 1 118 | 1 | Zobraziť → |
| Dolné Plachtince | 598 | 10 | 523 | 2 | Zobraziť → |
| Dolné Strháre | 171 | 18 | 303 | 1 | - |
| Glabušovce | 103 | 4 | 117 | 1 | - |
| Horná Strehová | 190 | 8 | 216 | 1 | - |
| Horné Plachtince | 210 | 10 | 196 | 1 | - |
| Horné Strháre | 260 | 13 | 242 | 2 | - |
| Hrušov | 883 | 23 | 829 | 1 | Zobraziť → |
| Ipeľské Predmostie | 618 | 14 | 414 | 1 | Zobraziť → |
| Kamenné Kosihy | 353 | 5 | 271 | 2 | - |
| Kiarov | 319 | 9 | 271 | 2 | - |
| Kleňany | 318 | 7 | 219 | 2 | - |
| Koláre | 282 | 5 | 168 | 2 | - |
| Kosihovce | 614 | 21 | 389 | 2 | Zobraziť → |
| Kosihy nad Ipľom | 449 | 7 | 243 | 2 | Zobraziť → |
| Kováčovce | 375 | 12 | 276 | 1 | - |
| Lesenice | 526 | 7 | 262 | 1 | Zobraziť → |
| Malá Čalomija | 231 | 6 | 131 | 2 | - |
| Malé Straciny | 130 | 7 | 145 | 1 | - |
| Malé Zlievce | 277 | 9 | 192 | 1 | - |
| Malý Krtíš | 477 | 5 | 311 | 1 | Zobraziť → |
| Modrý Kameň | 1 522 | 20 | 1 368 | 1 | Zobraziť → |
| Muľa | 302 | 12 | 302 | 2 | - |
| Nenince | 1 355 | 14 | 938 | 1 | Zobraziť → |
| Nová Ves | 382 | 8 | 286 | 1 | - |
| Obeckov | 481 | 11 | 338 | 2 | Zobraziť → |
| Olováry | 323 | 19 | 307 | 1 | - |
| Opatovská Nová Ves | 671 | 9 | 515 | 2 | Zobraziť → |
| Opava | 121 | 12 | 140 | 2 | - |
| Pravica | 92 | 9 | 115 | 1 | - |
| Príbelce | 569 | 27 | 541 | 1 | Zobraziť → |
| Pôtor | 853 | 19 | 528 | 2 | Zobraziť → |
| Senné | 216 | 16 | 212 | 2 | - |
| Sečianky | 400 | 8 | 274 | 1 | - |
| Seľany | 216 | 8 | 244 | 1 | - |
| Sklabiná | 860 | 10 | 459 | 1 | Zobraziť → |
| Slovenské Kľačany | 166 | 9 | 146 | 1 | - |
| Slovenské Ďarmoty | 545 | 10 | 321 | 1 | Zobraziť → |
| Stredné Plachtince | 637 | 21 | 471 | 1 | Zobraziť → |
| Sucháň | 264 | 16 | 282 | 2 | - |
| Suché Brezovo | 123 | 12 | 165 | 1 | - |
| Trebušovce | 194 | 10 | 142 | 2 | - |
| Veľká Ves nad Ipľom | 413 | 9 | 233 | 2 | - |
| Veľká Čalomija | 580 | 9 | 302 | 2 | Zobraziť → |
| Veľké Straciny | 148 | 6 | 156 | 2 | - |
| Veľké Zlievce | 505 | 16 | 473 | 1 | Zobraziť → |
| Veľký Krtíš | 13 649 | 15 | 3 196 | 2 | Zobraziť → |
| Veľký Lom | 227 | 11 | 236 | 1 | - |
| Vieska | 213 | 3 | 101 | 1 | - |
| Vinica | 1 882 | 31 | 1 870 | 1 | Zobraziť → |
| Vrbovka | 381 | 11 | 298 | 1 | - |
| Zombor | 132 | 3 | 114 | 2 | - |
| Záhorce | 700 | 18 | 626 | 1 | Zobraziť → |
| Závada | 522 | 10 | 225 | 1 | Zobraziť → |
| Čebovce | 1 013 | 16 | 891 | 1 | Zobraziť → |
| Čelovce | 452 | 37 | 342 | 1 | Zobraziť → |
| Čeláre | 512 | 12 | 270 | 1 | Zobraziť → |
| Červeňany | 38 | 7 | 55 | 1 | - |
| Ďurkovce | 126 | 5 | 154 | 1 | - |
| Ľuboriečka | 156 | 12 | 196 | 1 | - |
| Širákov | 226 | 7 | 364 | 1 | - |
| Šuľa | 82 | 11 | 80 | 1 | - |
| Želovce | 1 317 | 19 | 1 011 | 2 | Zobraziť → |
PSČ
24 PSČObec okres Veľký Krtíš má 24 PSČ oblastí pokrývajúcich 4 151 km² s 77 966 budovami. V obci okres Veľký Krtíš sa používa 9 - PSČ v okres Veľký Krtíš začínajú číslicami (táto zóna). PSČ s najvyšším počtom budôv je 99001 (Veľký Krtíš) (2 003 budôv).
| # | Kód / Názov | Obyvateľstvo | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99001 | 14 404 | 33.54 km² | 2 003 | Zobraziť → |
| 2 | 98042 | 3 222 | 67.64 km² | 1 096 | Zobraziť → |
| 3 | 99122 | 2 964 | 65.77 km² | 1 207 | Zobraziť → |
| 4 | 99106 | 2 696 | 67.94 km² | 1 553 | Zobraziť → |
| 5 | 99128 | 2 359 | 38.05 km² | 1 558 | Zobraziť → |
| 6 | 99125 | 2 317 | 75.88 km² | 1 135 | Zobraziť → |
| 7 | 99105 | 2 119 | 29.26 km² | 553 | Zobraziť → |
| 8 | 99102 | 1 884 | 60.12 km² | 843 | Zobraziť → |
| 9 | 99110 | 1 749 | 38.12 km² | 685 | Zobraziť → |
| 10 | 99201 | 1 583 | 19.65 km² | 880 | Zobraziť → |
Obec okres Veľký Krtíš má 28 poštových zariadení 23 pôšt, 5 balíkoboxov.
Doprava
0 liniek na 0 trasáchKliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov.
Obec okres Veľký Krtíš má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 0 km, zahrňajúcu 0 liniek a 0 trás.
Kompletný prehľad dopravyHustota obyvateľstva a zástavby
Podľa obcíPrejdite myšou nad obec pre zobrazenie hodôt hustoty.
Rebríčky obcí
Vrchol a spodok podľa kľúčových metríkPodľa počtu obyvateľov
Podľa rozlohy
Podľa počtu budôv
Podľa hustoty ob.
| # | Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Hustota obyvateľstva a zástavby (res/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veľký Krtíš | 13 649 | 15.0 km² | 909 |
| 2 | Bušince | 1 459 | 12.5 km² | 116 |
| 3 | Balog nad Ipľom | 860 | 8.3 km² | 103 |
| 4 | Nenince | 1 355 | 13.5 km² | 100 |
| 5 | Malý Krtíš | 477 | 5.4 km² | 88 |
| 6 | Sklabiná | 860 | 9.9 km² | 86 |
| 7 | Modrý Kameň | 1 522 | 19.6 km² | 77 |
| 8 | Opatovská Nová Ves | 671 | 9.1 km² | 73 |
| 9 | Lesenice | 526 | 7.4 km² | 71 |
| 10 | Kamenné Kosihy | 353 | 5.0 km² | 70 |
| 11 | Želovce | 1 317 | 18.8 km² | 70 |
| 12 | Kosihy nad Ipľom | 449 | 6.8 km² | 66 |
| 13 | Dolinka | 477 | 7.3 km² | 65 |
| 14 | Veľká Čalomija | 580 | 8.9 km² | 65 |
| 15 | Vieska | 213 | 3.3 km² | 64 |
| 16 | Bátorová | 372 | 5.9 km² | 63 |
| 17 | Čebovce | 1 013 | 16.2 km² | 62 |
| 18 | Vinica | 1 882 | 30.8 km² | 61 |
| 19 | Dolné Plachtince | 598 | 9.9 km² | 60 |
| 20 | Chrastince | 235 | 4.0 km² | 58 |
| 21 | Slovenské Ďarmoty | 545 | 10.0 km² | 54 |
| 22 | Závada | 522 | 9.6 km² | 54 |
| 23 | Koláre | 282 | 5.3 km² | 53 |
| 24 | Sečianky | 400 | 7.9 km² | 50 |
| 25 | Dolná Strehová | 1 015 | 21.2 km² | 47 |
| 26 | Veľká Ves nad Ipľom | 413 | 9.2 km² | 44 |
| 27 | Nová Ves | 382 | 8.5 km² | 44 |
| 28 | Ipeľské Predmostie | 618 | 13.8 km² | 44 |
| 29 | Pôtor | 853 | 19.3 km² | 44 |
| 30 | Kleňany | 318 | 7.2 km² | 44 |
| 31 | Obeckov | 481 | 10.9 km² | 44 |
| 32 | Čeláre | 512 | 12.5 km² | 41 |
| 33 | Zombor | 132 | 3.3 km² | 40 |
| 34 | Záhorce | 700 | 18.0 km² | 38 |
| 35 | Hrušov | 883 | 23.3 km² | 37 |
| 36 | Malá Čalomija | 231 | 6.4 km² | 36 |
| 37 | Vrbovka | 381 | 10.6 km² | 35 |
| 38 | Kiarov | 319 | 9.0 km² | 35 |
| 39 | Kováčovce | 375 | 11.6 km² | 32 |
| 40 | Širákov | 226 | 7.1 km² | 31 |
| 41 | Veľké Zlievce | 505 | 16.3 km² | 31 |
| 42 | Stredné Plachtince | 637 | 20.8 km² | 30 |
| 43 | Malé Zlievce | 277 | 9.1 km² | 30 |
| 44 | Kosihovce | 614 | 20.7 km² | 29 |
| 45 | Seľany | 216 | 7.6 km² | 28 |
| 46 | Ďurkovce | 126 | 4.9 km² | 25 |
| 47 | Muľa | 302 | 12.3 km² | 24 |
| 48 | Horná Strehová | 190 | 7.8 km² | 24 |
| 49 | Veľké Straciny | 148 | 6.3 km² | 23 |
| 50 | Glabušovce | 103 | 4.5 km² | 22 |
| 51 | Veľký Lom | 227 | 10.6 km² | 21 |
| 52 | Príbelce | 569 | 27.2 km² | 20 |
| 53 | Trebušovce | 194 | 9.5 km² | 20 |
| 54 | Horné Strháre | 260 | 12.8 km² | 20 |
| 55 | Horné Plachtince | 210 | 10.5 km² | 20 |
| 56 | Malé Straciny | 130 | 6.8 km² | 19 |
| 57 | Slovenské Kľačany | 166 | 9.1 km² | 18 |
| 58 | Olováry | 323 | 18.6 km² | 17 |
| 59 | Dačov Lom | 406 | 24.5 km² | 16 |
| 60 | Sucháň | 264 | 16.3 km² | 16 |
| 61 | Chrťany | 132 | 9.2 km² | 14 |
| 62 | Senné | 216 | 15.9 km² | 13 |
| 63 | Ľuboriečka | 156 | 11.6 km² | 13 |
| 64 | Brusník | 97 | 7.8 km² | 12 |
| 65 | Čelovce | 452 | 36.8 km² | 12 |
| 66 | Suché Brezovo | 123 | 11.5 km² | 10 |
| 67 | Opava | 121 | 11.8 km² | 10 |
| 68 | Pravica | 92 | 9.1 km² | 10 |
| 69 | Dolné Strháre | 171 | 17.7 km² | 9 |
| 70 | Šuľa | 82 | 11.3 km² | 7 |
| 71 | Červeňany | 38 | 6.8 km² | 5 |
Často kladené otázky o obci okres Veľký Krtíš
Rýchle odpovede o tejto obciAké je sídlo obce okres Veľký Krtíš?
Sídlom obce okres Veľký Krtíš je Veľký Krtíš s 13,649 obyvateľmi.
V ktorom kraji leží okres Veľký Krtíš?
okres Veľký Krtíš leží v kraji Banskobystrický kraj.
Je okres Veľký Krtíš obec alebo mesto?
okres Veľký Krtíš je administratívna obec v Banskobystrický kraj. Sídlom je Veľký Krtíš.
Koľko ľudí žije v obci okres Veľký Krtíš?
V obci okres Veľký Krtíš žije 46 003 obyvateľov, s hustotou 54 obyvateľov na km².
Aká veľká je obec okres Veľký Krtíš?
Obec okres Veľký Krtíš má rozlohu 848 km² (328 sq mi).
Koľko obcí je v okres Veľký Krtíš?
okres Veľký Krtíš sa delí na 71 obcí. Medziné patrí: Čelovce, Vinica, Príbelce, Dačov Lom, Hrušov, Dolná Strehová, Stredné Plachtince, Kosihovce a ďalších 63.
Aké PSČ sú v obci okres Veľký Krtíš?
Obec okres Veľký Krtíš má 24 PSČ oblastí s predčíslí 9.
Koľko budôv je v obci okres Veľký Krtíš?
Obec okres Veľký Krtíš obsahuje 29 029 zmapovaných budôv, hustota 34 na km².