← Všetky PSČ zóny
PSČ zóna 9xxx
PSČ zóna 9xxx
Zóna 9xxx pokrýva 760 PSČ oblastí od 900 27 po 99201, na ploche 24,463 km² na Slovensku. Zóna má celkovo 2,690,499 obyvateľov a 859,877 zmapovaných budôv. Najväčší podiel pripadá na Banskobystrický kraj s 548 PSČ (133 % z kraja). V priemere každá PSČ oblasť zaberá 32.2 km² a má 3,540 obyvateľov.
760PSČ v zóne
2,690,499Celkové obyvateľstvo
859,877Celkový počet budôv
24,463 km²Celková rozloha
3,540Priem. obyvateľstvo
32.2 km²Priem. rozloha
1,131Priem. počet budôv
900 27 – 99201Rozpätie kódov
Interaktívna mapa
Mapa PSČ zóny 9xxx
Kliknite na PSČ oblasť v mape pre zobrazenie štatistík. Každý polygon predstavuje jedno PSČ.
Načîdam mapu…
Obyvateľstvo
Vysoké
Stredné
Nízke
Rozdelenie
Rozdelenie PSČ oblastí
Rozdelenie PSČ zóny 9xxx podľa počtu budôv a počtu obyvateľov.
| Rozpätie budôv | PSČ | |
|---|---|---|
| 1-49 | 14 | |
| 50-199 | 12 | |
| 200-499 | 166 | |
| 500-999 | 313 | |
| 1000+ | 255 |
| Rozpätie obyvateľov | PSČ | |
|---|---|---|
| 0 | 12 | |
| 1-499 | 46 | |
| 500-1999 | 400 | |
| 2000-4999 | 210 | |
| 5000-9999 | 42 | |
| 10000+ | 50 |
Podľa kraja
9xxx podľa kraja a obce
Ktoré slovenské kraje a obce obsahujú najviac PSČ oblasti 9xxx.
| Kraj | PSČ | Budovy | Obyvateľstvo | % z kraja |
|---|---|---|---|---|
| Banskobystrický kraj | 548 | 510,053 | 5,597,280 | 132.8% |
| Nitriansky kraj | 385 | 550,835 | 3,555,098 | 151.8% |
| Trnavský kraj | 262 | 492,964 | 2,144,924 | 145.1% |
| Trenčiansky kraj | 247 | 309,335 | 2,299,190 | 101.2% |
| Bratislavský kraj | 89 | 247,237 | 2,705,194 | 106.8% |
| Prešovský kraj | 5 | 8 | 329,930 | 0.0% |
| Košický kraj | 3 | 948 | 3,201 | 0.3% |
| Obec | PSČ | Budovy | Obyvateľstvo | % z obce |
|---|---|---|---|---|
| okres Rimavská Sobota | 108 | 49,258 | 483,235 | 113.8% |
| okres Levice | 104 | 73,367 | 916,924 | 105.8% |
| okres Veľký Krtíš | 72 | 32,839 | 222,289 | 113.1% |
| okres Dunajská Streda | 71 | 119,430 | 533,604 | 136.2% |
| okres Nitra | 68 | 96,417 | 786,455 | 129.5% |
| okres Banská Bystrica | 63 | 72,100 | 2,293,863 | 136.1% |
| okres Nové Zámky | 63 | 98,208 | 345,837 | 131.7% |
| okres Trenčín | 59 | 67,118 | 544,270 | 112.5% |
| okres Lučenec | 59 | 41,202 | 524,741 | 97.0% |
| okres Topoľčany | 55 | 45,404 | 476,081 | 133.7% |
| okres Prievidza | 53 | 75,190 | 578,677 | 121.8% |
| okres Nové Mesto nad Váhom | 49 | 51,967 | 478,401 | 122.3% |
| okres Trnava | 46 | 66,190 | 364,899 | 101.8% |
| okres Komárno | 44 | 80,726 | 365,709 | 129.6% |
| okres Bánovce nad Bebravou | 43 | 21,940 | 218,568 | 118.5% |
Prehľad
Všetkých 760 PSČ v zóne 9xxx
Úplný zoznam všetkých PSČ v zóne 9xxx s počtom obyvateľov, budôv, rozlohou a regionálnymi údajmi.