← Všetky PSČ zóny PSČ zóna 9xxx

PSČ zóna 9xxx

Zóna 9xxx pokrýva 760 PSČ oblastí od 900 27 po 99201, na ploche 24,463 km² na Slovensku. Zóna má celkovo 2,690,499 obyvateľov a 859,877 zmapovaných budôv. Najväčší podiel pripadá na Banskobystrický kraj s 548 PSČ (133 % z kraja). V priemere každá PSČ oblasť zaberá 32.2 km² a má 3,540 obyvateľov.

760PSČ v zóne
2,690,499Celkové obyvateľstvo
859,877Celkový počet budôv
24,463 km²Celková rozloha
3,540Priem. obyvateľstvo
32.2 km²Priem. rozloha
1,131Priem. počet budôv
900 27 – 99201Rozpätie kódov
Interaktívna mapa

Mapa PSČ zóny 9xxx

Kliknite na PSČ oblasť v mape pre zobrazenie štatistík. Každý polygon predstavuje jedno PSČ.

Načîdam mapu…
✕

Obyvateľstvo
Budovy
Rozloha
Miesta
Kraj
Obec
Zobraziť PSČ
Obyvateľstvo
Vysoké
Stredné
Nízke
Rozdelenie

Rozdelenie PSČ oblastí

Rozdelenie PSČ zóny 9xxx podľa počtu budôv a počtu obyvateľov.

Rozpätie budôv PSČ
1-49 14
14
50-199 12
12
200-499 166
166
500-999 313
313
1000+ 255
255
Rozpätie obyvateľov PSČ
0 12
12
1-499 46
46
500-1999 400
400
2000-4999 210
210
5000-9999 42
42
10000+ 50
50
Podľa kraja

9xxx podľa kraja a obce

Ktoré slovenské kraje a obce obsahujú najviac PSČ oblasti 9xxx.

Kraj PSČ Budovy Obyvateľstvo % z kraja
Banskobystrický kraj 548 510,053 5,597,280 132.8%
Nitriansky kraj 385 550,835 3,555,098 151.8%
Trnavský kraj 262 492,964 2,144,924 145.1%
Trenčiansky kraj 247 309,335 2,299,190 101.2%
Bratislavský kraj 89 247,237 2,705,194 106.8%
Prešovský kraj 5 8 329,930 0.0%
Košický kraj 3 948 3,201 0.3%
Obec PSČ Budovy Obyvateľstvo % z obce
okres Rimavská Sobota 108 49,258 483,235 113.8%
okres Levice 104 73,367 916,924 105.8%
okres Veľký Krtíš 72 32,839 222,289 113.1%
okres Dunajská Streda 71 119,430 533,604 136.2%
okres Nitra 68 96,417 786,455 129.5%
okres Banská Bystrica 63 72,100 2,293,863 136.1%
okres Nové Zámky 63 98,208 345,837 131.7%
okres Trenčín 59 67,118 544,270 112.5%
okres Lučenec 59 41,202 524,741 97.0%
okres Topoľčany 55 45,404 476,081 133.7%
okres Prievidza 53 75,190 578,677 121.8%
okres Nové Mesto nad Váhom 49 51,967 478,401 122.3%
okres Trnava 46 66,190 364,899 101.8%
okres Komárno 44 80,726 365,709 129.6%
okres Bánovce nad Bebravou 43 21,940 218,568 118.5%
Prehľad

Všetkých 760 PSČ v zóne 9xxx

Úplný zoznam všetkých PSČ v zóne 9xxx s počtom obyvateľov, budôv, rozlohou a regionálnymi údajmi.

Kód Názov Obyvateľstvo Budovy Rozloha km² Miesta Kraj Obec
900 27 - 347 810 1.92 0 Bratislavský kraj okres Senec
900 46 Most pri Bratislave 527 1,419 8.65 3 Bratislavský kraj okres Senec
90001 Modra 8,563 2,756 49.64 4 Bratislavský kraj okres Pezinok
90021 Svätý Jur 4,972 1,925 39.83 3 Bratislavský kraj okres Pezinok
90023 Viničné 1,795 1,033 9.62 1 Bratislavský kraj okres Pezinok
90024 Veľký Biel 2,219 1,534 10.16 2 Bratislavský kraj okres Senec
90025 Chorvátsky Grob 2,448 3,230 15.11 2 Bratislavský kraj okres Senec
90026 Slovenský Grob 6,610 2,308 10.17 2 Bratislavský kraj okres Pezinok
90027 Bernolákovo 4,802 3,223 26.5 1 Bratislavský kraj okres Senec
90028 Ivanka pri Dunaji 7,062 3,775 20.11 2 Bratislavský kraj okres Senec
90029 Nová Dedinka 1,869 1,349 10.24 2 Bratislavský kraj okres Senec
90031 Stupava 7,088 4,802 67.44 3 Bratislavský kraj okres Malacky
90032 Borinka 2,214 500 15.77 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90033 Marianka 1,191 1,193 3.23 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90041 Rovinka 1,631 3,133 8.85 2 Bratislavský kraj okres Senec
90042 Miloslavov 10,198 6,648 37.13 4 Bratislavský kraj okres Senec
90043 Hamuliakovo 2,336 1,963 23.85 4 Bratislavský kraj okres Senec
90044 Tomášov 1,166 1,583 23.58 4 Bratislavský kraj okres Senec
90045 Malinovo 2,028 1,664 8.7 2 Bratislavský kraj okres Senec
90046 Most pri Bratislave 632 450 10.37 1 Bratislavský kraj okres Senec
90050 Kráľová pri Senci 811 1,728 25.75 8 Bratislavský kraj okres Senec
90051 Zohor 3,297 1,350 21.12 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90052 Kuchyňa 1,691 783 45.1 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90053 Pernek 824 416 27.32 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90054 Jablonové 1,112 625 13.18 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90055 Lozorno 2,901 1,275 44.81 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90061 Gajary 5,788 1,269 50.81 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90062 Kostolište 1,132 922 16.82 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90063 Jakubov 1,466 840 20.85 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90064 Suchohrad 619 321 15.41 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90065 Záhorská Ves 1,679 676 13.04 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90066 Vysoká pri Morave 4,000 976 33.58 2 Bratislavský kraj okres Malacky
90067 Láb 2,665 1,019 27.83 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90068 Plavecký Štvrtok 1,098 1,125 24.16 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90081 Šenkvice 5,095 1,745 24.78 2 Bratislavský kraj okres Pezinok
90082 Blatné 1,571 704 16.32 1 Bratislavský kraj okres Senec
90083 Čataj 1,003 481 12.86 1 Bratislavský kraj okres Senec
90084 Báhoň 3,106 1,266 24.4 3 Bratislavský kraj okres Senec
90085 Vištuk 990 525 20.04 2 Bratislavský kraj okres Pezinok
90086 Budmerice 2,817 1,798 45.47 5 Bratislavský kraj okres Pezinok
90088 Doľany 1,066 489 22.54 2 Bratislavský kraj okres Pezinok
90089 Častá 3,295 1,080 35.72 5 Bratislavský kraj okres Pezinok
90090 Dubová 811 383 13.78 3 Bratislavský kraj okres Pezinok
90091 Limbach 3,713 924 15.3 1 Bratislavský kraj okres Pezinok
90101 Malacky 17,887 4,507 303.38 4 Bratislavský kraj okres Malacky
90201 Pezinok 203,818 4,956 77.99 8 Bratislavský kraj okres Pezinok
90301 Senec 20,698 7,843 71.39 11 Bratislavský kraj okres Senec
90501 Senica 16,644 5,140 60.7 7 Trnavský kraj okres Senica
90602 Dojč 1,254 566 20.36 1 Trnavský kraj okres Senica
90603 Smrdáky 1,387 488 18.34 2 Trnavský kraj okres Senica
90604 Častkov 1,437 501 23.5 4 Trnavský kraj okres Senica
90605 Sobotište 2,113 1,116 46.37 3 Trnavský kraj okres Senica
90606 Vrbovce 1,893 1,110 67.84 15 Trenčiansky kraj okres Myjava
90607 Šajdíkove Humence 176 749 15.5 1 Trnavský kraj okres Senica
90611 Prietrž 733 424 24.67 5 Trnavský kraj okres Senica
90612 Hradište pod Vrátnom 1,306 725 36.78 2 Trnavský kraj okres Senica
90613 Brezová pod Bradlom 5,419 1,478 41.08 12 Trenčiansky kraj okres Myjava
90614 Bukovec 0 255 15.48 5 Trenčiansky kraj okres Myjava
90615 Košariská 759 537 25.24 11 Trenčiansky kraj okres Myjava
90621 Jablonka 494 317 12.58 15 Trenčiansky kraj okres Myjava
90622 Poriadie 672 348 7.83 2 Trenčiansky kraj okres Myjava
90623 Rudník 780 417 9.39 6 Trenčiansky kraj okres Myjava
90631 Hlboké 6,320 472 20.14 2 Trnavský kraj okres Senica
90632 Jablonica 2,318 930 31.42 1 Trnavský kraj okres Senica
90633 Cerová 1,819 703 21.88 2 Trnavský kraj okres Trnava
90634 Prievaly 930 440 14.99 1 Trnavský kraj okres Senica
90635 Plavecký Mikuláš 1,119 775 41.47 2 Trnavský kraj okres Senica
90636 Plavecké Podhradie 735 395 21.15 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90637 Sološnica 1,544 679 37.75 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90638 Rohožník 3,765 796 27.44 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
90645 Štefanov 1,672 501 22.08 2 Trnavský kraj okres Senica
90701 Myjava 9,700 2,869 59.8 31 Trenčiansky kraj okres Myjava
90703 Vankovia 5,013 741 33.22 10 Trenčiansky kraj okres Myjava
9071 - 0 16 21.7 0 - -
90801 Kúty 4,164 1,447 27.15 1 Trnavský kraj okres Senica
90841 Šaštín-Stráže 5,061 1,691 41.96 3 Trnavský kraj okres Senica
90842 Smolinské 965 421 15.7 1 Trnavský kraj okres Senica
90843 Čáry 1,268 483 14.94 1 Trnavský kraj okres Senica
90844 Petrova Ves 1,587 606 21.32 2 Trnavský kraj okres Skalica
90845 Gbely 5,153 2,178 59.92 3 Trnavský kraj okres Skalica
90846 Unín 1,194 486 22.71 1 Trnavský kraj okres Skalica
90847 Radimov 585 217 12.92 1 Trnavský kraj okres Skalica
90848 Kopčany 2,533 1,028 21.8 2 Trnavský kraj okres Skalica
90849 Vrádište 1,295 810 13.21 3 Trnavský kraj okres Skalica
90851 Holíč 12,007 3,340 37.31 2 Trnavský kraj okres Skalica
90861 Popudinské Močidľany 0 362 10.82 1 Trnavský kraj okres Skalica
90862 Dubovce 0 248 8.46 1 Trnavský kraj okres Skalica
90863 Radošovce 2,278 1,127 43.98 4 Trnavský kraj okres Skalica
90864 Chropov 366 174 17.8 1 Trnavský kraj okres Skalica
90865 Mokrý Háj 662 267 6.87 1 Trnavský kraj okres Skalica
90871 Moravský Svätý Ján 3,167 935 39.02 2 Trnavský kraj okres Senica
90872 Závod 2,708 1,171 27.37 4 Bratislavský kraj okres Malacky
90873 Veľké Leváre 3,575 1,423 26.43 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90874 Malé Leváre 53,667 814 21.41 1 Bratislavský kraj okres Malacky
90875 Studienka 3,266 788 16.79 6 Bratislavský kraj okres Malacky
90876 Lakšárska Nová Ves 1,085 638 36.9 4 Trnavský kraj okres Senica
90877 Borský Mikuláš 4,121 2,110 54.05 3 Trnavský kraj okres Senica
90878 Kuklov 814 303 18.7 2 Trnavský kraj okres Senica
90879 Borský Svätý Jur 1,566 1,063 39.7 4 Trnavský kraj okres Senica
90880 Sekule 624 781 23.48 1 Trnavský kraj okres Senica
90885 Brodské 2,415 1,006 19.88 1 Trnavský kraj okres Skalica
90901 Skalica 14,948 5,291 59.97 1 Trnavský kraj okres Skalica
91101 Trenčín 11,965 4,915 45.36 7 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91105 Zamarovce 5,968 3,304 22.62 6 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91106 Záblatie 3,393 629 13.47 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91108 Juh 825 398 3.28 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91303 Drietoma 2,196 916 35.84 7 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91304 Chocholná-Velčice 2,417 1,025 31.57 10 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91305 Melčice-Lieskové 3,772 1,510 50.41 6 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91307 Bošáca 3,038 1,347 38.06 7 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91308 Nová Bošáca 1,165 646 33.45 4 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91311 Trenčianske Stankovce 4,480 1,717 40.4 10 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91321 Trenčianska Turná 13,159 1,958 35.05 5 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91322 Trenčianske Jastrabie 2,009 974 25.09 3 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91323 Dubodiel 956 444 20.19 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91324 Svinná 2,660 1,098 27.19 3 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91325 Bobot 758 317 16.08 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91326 Motešice 1,766 839 39.69 8 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91331 Skalka nad Váhom 159 450 8.68 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91332 Dolná Súča 1,521 1,216 30.62 6 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91333 Horná Súča 6,310 1,290 53.85 12 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91336 Selec 991 351 24.81 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91338 Soblahov 6,521 810 17.41 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91401 Trenčianska Teplá 4,046 1,630 15.15 3 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91441 Nemšová 6,328 1,628 33.45 5 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91442 Horné Srnie 2,854 930 27.27 2 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91443 Omšenie 2,827 1,230 47.06 8 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91451 Trenčianske Teplice 4,125 1,094 10.45 1 Trenčiansky kraj okres Trenčín
91501 Nové Mesto nad Váhom 20,780 5,308 32.59 12 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91601 Stará Turá 9,842 2,568 50.93 36 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91611 Bzince pod Javorinou 3,288 900 33.47 17 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91612 Lubina 1,455 914 29.41 11 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91613 Vaďovce 1,354 720 21.24 6 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91614 Hrašné 494 292 7.87 3 Trenčiansky kraj okres Myjava
91616 Krajné 2,740 1,587 51.64 44 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91621 Čachtice 3,691 1,243 32.64 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91622 Podolie 2,495 1,135 22.21 5 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91623 Pobedim 1,217 455 8.6 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91624 Horná Streda 703 654 9.82 1 Trenčiansky kraj okres Partizánske
91625 Potvorice 1,761 528 9.84 3 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91626 Považany 1,322 489 8.78 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91627 Častkovce 1,036 500 7.53 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91631 Kočovce 1,936 996 27.44 4 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91632 Hôrka nad Váhom 685 333 18.32 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91633 Hrádok 1,214 732 41.54 3 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91635 Modrová 1,191 872 49.21 8 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91637 Kálnica 1,261 549 26.41 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91638 Beckov 637 572 28.63 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91641 Dolné Srnie 945 427 8.81 1 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
91642 Moravské Lieskové 1,303 1,333 36.49 16 Trenčiansky kraj okres Nové Mesto nad Váhom
917 01 - 17 12 0.02 0 Trnavský kraj okres Trnava
91701 Trnava 36,956 6,646 49.37 7 Trnavský kraj okres Trnava
91702 Linčianska 2,576 1,179 3.58 2 Trnavský kraj okres Trnava
91705 Modranka 6,267 955 8.37 1 Trnavský kraj okres Trnava
91708 Za štrekou 2,130 1,121 2.96 2 Trnavský kraj okres Trnava
91901 Suchá nad Parnou 3,709 1,631 44.01 5 Trnavský kraj okres Trnava
91902 Dolné Orešany 1,265 599 17.89 1 Trnavský kraj okres Trnava
91903 Horné Orešany 2,043 836 21.56 2 Trnavský kraj okres Trnava
91904 Smolenice 3,668 1,596 52.66 2 Trnavský kraj okres Trnava
91905 Trstín 714 608 26.19 2 Trnavský kraj okres Trnava
91907 Bíňovce 668 263 7.79 1 Trnavský kraj okres Trnava
91908 Boleráz 2,106 838 25.45 1 Trnavský kraj okres Trnava
91909 Bohdanovce nad Trnavou 1,817 835 21.65 2 Trnavský kraj okres Trnava
91910 Buková 898 476 24.29 1 Trnavský kraj okres Trnava
91921 Zeleneč 2,380 855 11.74 2 Trnavský kraj okres Trnava
91922 Majcichov 1,875 718 18.18 1 Trnavský kraj okres Trnava
91923 Vlčkovce 1,152 469 12.86 1 Trnavský kraj okres Trnava
91924 Križovany nad Dudváhom 1,829 664 10.26 1 Trnavský kraj okres Trnava
91925 Šúrovce 0 812 19.9 1 Trnavský kraj okres Trnava
91926 Zavar 404 737 13.95 1 Trnavský kraj okres Trnava
91927 Brestovany 2,848 1,015 22.1 2 Trnavský kraj okres Trnava
91928 Bučany 2,237 790 16.58 1 Trnavský kraj okres Trnava
91929 Malženice 1,317 505 14.84 1 Trnavský kraj okres Trnava
91930 Jaslovské Bohunice 2,329 901 27.36 2 Trnavský kraj okres Trnava
91932 Opoj 837 413 4.61 1 Trnavský kraj okres Trnava
91933 Trakovice 1,441 501 11.63 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
91934 Biely Kostol 3,591 1,004 4.99 1 Trnavský kraj okres Trnava
91935 Hrnčiarovce nad Parnou 2,130 804 16.28 1 Trnavský kraj okres Trnava
91942 Voderady 2,278 1,010 30.08 7 Trnavský kraj okres Trnava
91943 Cífer 4,322 1,846 29.88 4 Trnavský kraj okres Trnava
91951 Špačince 2,161 1,182 22.1 1 Trnavský kraj okres Trnava
91952 Dolné Dubové 606 283 10.04 1 Trnavský kraj okres Trnava
91953 Dechtice 1,829 597 19.46 1 Trnavský kraj okres Trnava
91954 Dobrá Voda 846 497 32.97 1 Trnavský kraj okres Trnava
91955 Kátlovce 0 362 11.7 1 Trnavský kraj okres Trnava
91961 Ružindol 19,947 802 25.26 3 Trnavský kraj okres Trnava
91965 Dolná Krupá 3,583 1,409 60.21 4 Trnavský kraj okres Trnava
92001 Hlohovec 17,476 4,324 52.34 2 Trnavský kraj okres Hlohovec
92003 - 5,696 1,099 17.66 0 Trnavský kraj okres Hlohovec
92041 Leopoldov 4,102 1,570 5.65 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92042 Červeník 2,515 914 22.34 3 Trnavský kraj okres Hlohovec
92052 Siladice 1,883 778 14.57 3 Trnavský kraj okres Hlohovec
92055 Bojničky 1,373 452 9.27 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92056 Dvorníky 2,069 746 25.52 3 Trnavský kraj okres Hlohovec
92061 Dolné Trhovište 1,377 550 24.29 3 Trnavský kraj okres Hlohovec
92062 Horné Otrokovce 1,053 382 11.65 2 Trnavský kraj okres Hlohovec
92063 Pastuchov 1,000 381 15.22 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92064 Kľačany 973 416 10.1 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92065 Sasinkovo 880 313 12.4 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92066 Horné Trhovište 847 315 13.21 2 Trnavský kraj okres Hlohovec
92101 Piešťany 34,952 8,276 52.79 11 Trnavský kraj okres Piešťany
92201 Ostrov 2,579 1,072 17.23 3 Trnavský kraj okres Piešťany
92202 Krakovany 1,372 619 9.82 1 Trnavský kraj okres Piešťany
92203 Vrbové 7,119 2,085 33.35 3 Trnavský kraj okres Piešťany
92204 Dolný Lopašov 1,468 626 36.04 4 Trnavský kraj okres Piešťany
92205 Chtelnica 991 984 32.96 1 Trnavský kraj okres Piešťany
92206 Nižná 537 207 8.05 1 Trnavský kraj okres Piešťany
92207 Veľké Kostoľany 3,200 1,149 32.94 2 Trnavský kraj okres Piešťany
92208 Veselé 2,654 1,083 32.15 3 Trnavský kraj okres Piešťany
92209 Borovce 984 440 10.87 1 Trnavský kraj okres Piešťany
92210 Trebatice 154 505 7.66 1 Trnavský kraj okres Piešťany
92211 Prašník 288 506 27.89 11 Trnavský kraj okres Piešťany
92221 Moravany nad Váhom 2,199 1,483 40.25 4 Trnavský kraj okres Piešťany
92231 Sokolovce 2,639 1,163 24.32 3 Trnavský kraj okres Piešťany
92241 Drahovce 3,384 1,127 24.03 2 Trnavský kraj okres Piešťany
92242 Madunice 2,074 675 12.0 1 Trnavský kraj okres Hlohovec
92401 Galanta 12,924 4,265 40.09 6 Trnavský kraj okres Galanta
925 07 - 510 235 7.99 0 Trnavský kraj okres Galanta
925 08 Čierny Brod 451 209 4.37 1 Trnavský kraj okres Galanta
92501 Matúškovo 5,618 938 11.95 1 Trnavský kraj okres Galanta
92502 Dolné Saliby 3,085 848 18.68 1 Trnavský kraj okres Galanta
92503 Horné Saliby 2,074 1,240 34.86 1 Trnavský kraj okres Galanta
92504 Tomášikovo 1,617 531 21.13 2 Trnavský kraj okres Galanta
92505 Vozokany 1,109 391 12.89 1 Trnavský kraj okres Galanta
92506 Čierna Voda 2,069 664 12.14 1 Trnavský kraj okres Galanta
92507 Mostová 1,094 592 17.15 3 Trnavský kraj okres Galanta
92508 - 1,374 511 13.33 0 Trnavský kraj okres Galanta
92509 Košúty 740 770 14.73 1 Trnavský kraj okres Galanta
92521 Sládkovičovo 6,338 1,935 37.05 3 Trnavský kraj okres Galanta
92522 Veľké Úľany 4,335 2,229 45.43 7 Trnavský kraj okres Galanta
92523 Jelka 3,958 1,459 32.67 2 Trnavský kraj okres Galanta
92526 Reca 719 928 14.41 4 Bratislavský kraj okres Senec
92527 Veľký Grob 627 523 23.54 2 Trnavský kraj okres Galanta
92528 Pusté Úľany 2,312 706 24.54 2 Trnavský kraj okres Galanta
92532 Veľká Mača 2,646 982 14.81 1 Trnavský kraj okres Galanta
92541 Kráľov Brod 1,150 544 37.54 4 Trnavský kraj okres Galanta
92542 Trstice 3,772 1,382 20.25 1 Trnavský kraj okres Galanta
92545 Abrahám 1,582 647 20.28 3 Trnavský kraj okres Galanta
92551 Šintava 1,777 701 11.56 1 Trnavský kraj okres Galanta
92552 Šoporňa 4,105 1,523 31.37 2 Trnavský kraj okres Galanta
92553 Pata 3,110 1,167 17.55 1 Trnavský kraj okres Galanta
92554 Zemianske Sady 1,938 744 20.83 3 Trnavský kraj okres Galanta
92555 Vinohrady nad Váhom 1,559 709 10.71 1 Trnavský kraj okres Galanta
92562 Váhovce 2,104 783 15.97 1 Trnavský kraj okres Galanta
92563 Dolná Streda 1,417 715 13.47 1 Trnavský kraj okres Galanta
92571 Trnovec nad Váhom 715 914 32.53 4 Nitriansky kraj okres Šaľa
92572 Selice 2,955 887 38.34 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92581 Diakovce 2,241 1,063 26.28 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92582 Tešedíkovo 0 1,040 22.78 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92583 Žihárec 7,445 572 17.04 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92584 Vlčany 1,823 1,135 39.76 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92585 Neded 4,734 851 35.99 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92591 Kráľová nad Váhom 1,643 836 9.51 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92592 Kajal 2,351 946 24.28 4 Trnavský kraj okres Galanta
92601 Sereď 17,045 4,310 30.47 4 Trnavský kraj okres Galanta
92701 Šaľa 16,232 3,546 44.96 4 Nitriansky kraj okres Šaľa
92705 Dlhá nad Váhom 3,962 318 9.07 1 Nitriansky kraj okres Šaľa
92901 Dunajská Streda 25,424 11,722 97.95 16 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93001 Veľké Blahovo 728 760 18.13 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93002 Orechová Potôň 1,174 1,115 27.75 5 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93003 Kostolné Kračany 3,080 2,233 43.07 12 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93004 Baka 2,148 1,389 36.97 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93005 Gabčíkovo 3,625 2,415 52.39 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93006 Ňárad 2,761 880 22.93 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93007 Medveďov 948 689 23.08 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93008 Čiližská Radvaň 2,023 896 37.49 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93010 Dolný Štál 3,110 1,173 30.0 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93011 Topoľníky 4,070 1,830 34.81 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93012 Ohrady 497 988 14.76 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93013 Trhová Hradská 2,119 1,532 36.84 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93014 Dolný Bar 1,121 576 15.91 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93016 Vydrany 2,112 1,003 16.05 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93021 Jahodná 6,665 1,348 20.26 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93025 Vrakúň 2,545 1,495 38.32 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93028 Okoč 2,570 1,817 63.41 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93030 Rohovce 1,120 1,253 23.74 4 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93031 Vojka nad Dunajom 2,728 1,582 37.6 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93032 Blatná na Ostrove 1,497 1,252 21.47 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93033 Horný Bar 302 824 11.8 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93034 Holice 2,100 1,301 23.19 9 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93035 Michal na Ostrove 851 388 10.65 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93036 Horná Potôň 3,192 1,459 28.36 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93037 Lehnice 1,185 1,454 25.38 5 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93038 Nový Život 639 1,144 22.46 2 Trnavský kraj okres Humenné
93039 Zlaté Klasy 7,793 2,708 49.1 11 Trnavský kraj okres Senec
93040 Štvrtok na Ostrove 2,330 1,295 24.25 2 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93041 Hviezdoslavov 5,030 3,580 24.79 5 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93051 Veľká Paka 791 554 18.35 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93052 Blahová 1,805 832 23.24 3 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93101 Šamorín 12,736 4,572 44.34 6 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93201 Veľký Meder 8,888 4,370 55.53 1 Trnavský kraj okres Dunajská Streda
93401 Levice 37,705 7,397 78.0 11 Nitriansky kraj okres Levice
93502 Žemberovce 1,230 911 42.9 3 Nitriansky kraj okres Levice
93503 Bátovce 1,631 942 52.4 5 Nitriansky kraj okres Levice
93504 Devičany 393 247 29.89 1 Nitriansky kraj okres Levice
93505 Pukanec 2,392 1,389 53.12 4 Nitriansky kraj okres Levice
93506 Jabloňovce 200 236 34.68 4 Nitriansky kraj okres Levice
93521 Tlmače 2,944 1,297 19.79 3 Nitriansky kraj okres Levice
93522 Kozárovce 1,988 904 21.82 1 Nitriansky kraj okres Levice
93523 Rybník 3,652 804 24.68 1 Nitriansky kraj okres Levice
93524 Čajkov 1,016 436 23.94 1 Nitriansky kraj okres Levice
93525 Nová Dedina 419 640 29.16 3 Nitriansky kraj okres Levice
93526 Starý Tekov 1,448 710 10.57 1 Nitriansky kraj okres Levice
93527 Hronské Kosihy 704 548 15.84 2 Nitriansky kraj okres Levice
93529 Hronské Kľačany 1,484 524 7.87 1 Nitriansky kraj okres Levice
93531 Horná Seč 1,149 550 23.56 3 Nitriansky kraj okres Levice
93532 Kalná nad Hronom 2,073 835 34.14 1 Nitriansky kraj okres Levice
93533 Nový Tekov 852 435 29.71 2 Nitriansky kraj okres Levice
93534 Veľký Ďur 1,279 539 22.02 2 Nitriansky kraj okres Levice
93535 Tehla 941 382 33.16 4 Nitriansky kraj okres Levice
93536 Beša 699 306 11.07 3 Nitriansky kraj okres Levice
93537 Dolný Pial 1,272 587 20.34 2 Nitriansky kraj okres Levice
93538 Lok 1,013 416 17.19 1 Nitriansky kraj okres Levice
93541 Tekovské Lužany 3,545 1,170 43.94 1 Nitriansky kraj okres Levice
93551 Ondrejovce 1,415 470 41.97 7 Nitriansky kraj okres Levice
93552 Šarovce 1,648 393 25.37 2 Nitriansky kraj okres Levice
93555 Hontianska Vrbica 1,080 469 40.21 3 Nitriansky kraj okres Levice
93556 Mýtne Ludany 1,184 670 24.22 3 Nitriansky kraj okres Levice
