okres Vranov nad Topľou
(okres Vranov nad Topľou · okres Vranov nad Topľou · District of Vranov nad Topľou)Obec Slovenska · Prešovský kraj
Sídlo: Vranov nad Topľou
Mestá a obce
celkom 76 miest a obcíObec okres Vranov nad Topľou zaberá 769 km² rozdelená na 68 obcí. Sídlom je Vranov nad Topľou.Obec má 76 788 obyvateľov, s hustotou 100 obyvateľov na km².
V obci okres Vranov nad Topľou je ďalších 46 miest, ktoré nie sú zobrazené.
Mapy obce
Stiahnutie SVG a PNGObce
68 obcíObec okres Vranov nad Topľou sa delí na 68 obcí. Najväčšou rozlohou vyniká Zámutov (41 km²) a najmenšia je Girovce (3 km²). Vranov nad Topľou má najvyššiu hustotu zástavby s 5 340 budovami.
| Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Budovy | PSČ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babie | 255 | 8 | 124 | 1 | - |
| Banské | 1 618 | 30 | 639 | 1 | Zobraziť → |
| Benkovce | 518 | 8 | 279 | 1 | - |
| Bystré | 2 725 | 13 | 1 195 | 1 | Zobraziť → |
| Cabov | 415 | 16 | 201 | 1 | - |
| Davidov | 833 | 17 | 418 | 2 | Zobraziť → |
| Detrík | - | 10 | 66 | 1 | - |
| Dlhé Klčovo | 1 436 | 10 | 633 | 1 | Zobraziť → |
| Giglovce | 162 | 4 | 216 | 1 | - |
| Girovce | 68 | 3 | 41 | 1 | - |
| Hanušovce nad Topľou | 3 712 | 14 | 980 | 2 | Zobraziť → |
| Hencovce | 1 280 | 6 | 591 | 1 | Zobraziť → |
| Hermanovce nad Topľou | - | 26 | 400 | 1 | - |
| Hlinné | 1 673 | 15 | 707 | 3 | Zobraziť → |
| Holčíkovce | 466 | 12 | 785 | 2 | - |
| Jasenovce | 240 | 6 | 226 | 1 | - |
| Jastrabie nad Topľou | - | 7 | 206 | 1 | - |
| Juskova Voľa | 322 | 18 | 168 | 1 | - |
| Kamenná Poruba | 1 207 | 7 | 436 | 1 | Zobraziť → |
| Kladzany | 548 | 5 | 301 | 1 | - |
| Komárany | 489 | 5 | 265 | 1 | - |
| Kučín | 511 | 5 | 416 | 2 | - |
| Kvakovce | 438 | 34 | 964 | 1 | - |
| Majerovce | 446 | 4 | 239 | 1 | - |
| Malá Domaša | 444 | 6 | 214 | 1 | - |
| Matiaška | 278 | 12 | 172 | 2 | - |
| Medzianky | 310 | 5 | 198 | 1 | - |
| Merník | 609 | 12 | 358 | 1 | Zobraziť → |
| Michalok | 318 | 12 | 293 | 1 | - |
| Nižný Hrabovec | 1 625 | 11 | 786 | 2 | Zobraziť → |
| Nižný Hrušov | 1 635 | 18 | 1 090 | 2 | Zobraziť → |
| Nižný Kručov | 405 | 4 | 175 | 2 | - |
| Nová Kelča | - | 12 | 558 | 1 | - |
| Ondavské Matiašovce | 805 | 10 | 332 | 2 | Zobraziť → |
| Pavlovce | 738 | 18 | 411 | 1 | Zobraziť → |
| Petkovce | 144 | 4 | 126 | 1 | - |
| Petrovce | 440 | 14 | 308 | 2 | - |
| Piskorovce | 148 | 8 | 113 | 1 | - |
| Poša | 844 | 8 | 412 | 1 | Zobraziť → |
| Prosačov | 209 | 4 | 85 | 1 | - |
| Radvanovce | 205 | 5 | 87 | 2 | - |
| Rafajovce | - | 5 | 115 | 1 | - |
| Remeniny | 296 | 11 | 142 | 1 | - |
| Rudlov | 670 | 16 | 319 | 1 | Zobraziť → |
| Ruská Voľa | 73 | 6 | 48 | 1 | - |
| Sačurov | 2 123 | 21 | 815 | 1 | Zobraziť → |
| Sedliská | 1 283 | 10 | 634 | 1 | Zobraziť → |
| Sečovská Polianka | 2 744 | 22 | 1 092 | 1 | Zobraziť → |
| Skrabské | 750 | 11 | 274 | 1 | Zobraziť → |
| Slovenská Kajňa | 830 | 7 | 316 | 1 | Zobraziť → |
| Soľ | 2 342 | 10 | 862 | 2 | Zobraziť → |
| Tovarnianska Polianka | 124 | 4 | 84 | 1 | - |
| Tovarné | 1 085 | 8 | 508 | 2 | Zobraziť → |
| Vavrinec | 63 | 5 | 35 | 1 | - |
| Vechec | 2 421 | 17 | 817 | 1 | Zobraziť → |
| Vlača | 229 | 4 | 141 | 1 | - |
| Vranov nad Topľou | 23 109 | 34 | 5 340 | 6 | Zobraziť → |
| Vyšný Kazimír | 202 | 8 | 188 | 2 | - |
| Vyšný Žipov | 1 216 | 9 | 564 | 1 | Zobraziť → |
| Zlatník | 72 | 6 | 89 | 1 | - |
| Zámutov | 2 873 | 41 | 1 067 | 1 | Zobraziť → |
| Čaklov | 2 296 | 13 | 818 | 1 | Zobraziť → |
| Čierne nad Topľou | 778 | 8 | 578 | 3 | Zobraziť → |
| Čičava | 1 073 | 5 | 442 | 1 | Zobraziť → |
| Ďapalovce | 482 | 14 | 337 | 1 | - |
| Ďurďoš | 248 | 6 | 183 | 1 | - |
| Štefanovce | 106 | 9 | 145 | 1 | - |
| Žalobín | 781 | 12 | 422 | 1 | Zobraziť → |
PSČ
24 PSČObec okres Vranov nad Topľou má 24 PSČ oblastí pokrývajúcich 5 226 km² s 144 842 budovami. V obci okres Vranov nad Topľou sa používa 0 - PSČ v okres Vranov nad Topľou začínajú číslicami (táto zóna). PSČ s najvyšším počtom budôv je 08001 (Prešov) (12 589 budôv).
| # | Kód / Názov | Obyvateľstvo | Rozloha | Budovy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08001 | 60 122 | 69.58 km² | 12 589 | Zobraziť → |
| 2 | 05801 | 56 841 | 70.84 km² | 8 298 | Zobraziť → |
| 3 | 09431 | 13 799 | 121.91 km² | 1 640 | Zobraziť → |
| 4 | 05960 | 6 717 | 92.41 km² | 748 | Zobraziť → |
| 5 | 09435 | 5 931 | 60.47 km² | 1 548 | Zobraziť → |
| 6 | 09303 | 4 511 | 38.7 km² | 1 589 | Zobraziť → |
| 7 | 09412 | 4 361 | 65.22 km² | 846 | Zobraziť → |
| 8 | 09434 | 4 236 | 47.48 km² | 1 032 | Zobraziť → |
| 9 | 09301 | 3 738 | 27.74 km² | 2 822 | Zobraziť → |
| 10 | 09413 | 3 559 | 31.54 km² | 850 | Zobraziť → |
Obec okres Vranov nad Topľou má 202 poštových zariadení 30 pôšt, 39 poštových schránok, 133 balíkoboxov.
Doprava
0 liniek na 0 trasáchKliknite na trasu v mape pre zobrazenie detailov.
Obec okres Vranov nad Topľou má sieť verejnej dopravy s dĺžkou 0 km, zahrňajúcu 0 liniek a 0 trás.
Kompletný prehľad dopravyHustota obyvateľstva a zástavby
Podľa obcíPrejdite myšou nad obec pre zobrazenie hodôt hustoty.
Rebríčky obcí
Vrchol a spodok podľa kľúčových metríkPodľa počtu obyvateľov
Podľa rozlohy
Podľa počtu budôv
Podľa hustoty ob.
| # | Obec | Obyvateľstvo | Rozloha km² | Hustota obyvateľstva a zástavby (res/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranov nad Topľou | 23 109 | 34.4 km² | 671 |
| 2 | Hanušovce nad Topľou | 3 712 | 14.3 km² | 259 |
| 3 | Soľ | 2 342 | 10.3 km² | 227 |
| 4 | Hencovce | 1 280 | 5.7 km² | 224 |
| 5 | Bystré | 2 725 | 13.2 km² | 206 |
| 6 | Čičava | 1 073 | 5.3 km² | 202 |
| 7 | Čaklov | 2 296 | 12.8 km² | 179 |
| 8 | Kamenná Poruba | 1 207 | 7.4 km² | 163 |
| 9 | Nižný Hrabovec | 1 625 | 11.3 km² | 143 |
| 10 | Tovarné | 1 085 | 7.7 km² | 140 |
| 11 | Vechec | 2 421 | 17.3 km² | 139 |
| 12 | Dlhé Klčovo | 1 436 | 10.3 km² | 139 |
| 13 | Vyšný Žipov | 1 216 | 9.3 km² | 130 |
| 14 | Majerovce | 446 | 3.5 km² | 127 |
| 15 | Sedliská | 1 283 | 10.1 km² | 127 |
| 16 | Sečovská Polianka | 2 744 | 22.1 km² | 124 |
| 17 | Slovenská Kajňa | 830 | 6.7 km² | 123 |
| 18 | Hlinné | 1 673 | 14.6 km² | 114 |
| 19 | Kučín | 511 | 4.6 km² | 111 |
| 20 | Nižný Kručov | 405 | 3.7 km² | 109 |
| 21 | Komárany | 489 | 4.8 km² | 101 |
| 22 | Kladzany | 548 | 5.4 km² | 101 |
| 23 | Poša | 844 | 8.4 km² | 100 |
| 24 | Sačurov | 2 123 | 21.2 km² | 100 |
| 25 | Čierne nad Topľou | 778 | 8.3 km² | 93 |
| 26 | Nižný Hrušov | 1 635 | 18.5 km² | 88 |
| 27 | Ondavské Matiašovce | 805 | 10.3 km² | 78 |
| 28 | Malá Domaša | 444 | 5.7 km² | 77 |
| 29 | Zámutov | 2 873 | 41.2 km² | 69 |
| 30 | Skrabské | 750 | 11.0 km² | 68 |
| 31 | Žalobín | 781 | 11.9 km² | 65 |
| 32 | Medzianky | 310 | 4.9 km² | 63 |
| 33 | Benkovce | 518 | 8.2 km² | 63 |
| 34 | Banské | 1 618 | 29.8 km² | 54 |
| 35 | Vlača | 229 | 4.3 km² | 53 |
| 36 | Merník | 609 | 11.6 km² | 52 |
| 37 | Davidov | 833 | 16.8 km² | 49 |
| 38 | Prosačov | 209 | 4.3 km² | 48 |
| 39 | Jasenovce | 240 | 5.6 km² | 42 |
| 40 | Radvanovce | 205 | 4.8 km² | 42 |
| 41 | Pavlovce | 738 | 17.6 km² | 41 |
| 42 | Rudlov | 670 | 16.0 km² | 41 |
| 43 | Ďurďoš | 248 | 6.1 km² | 40 |
| 44 | Giglovce | 162 | 4.0 km² | 40 |
| 45 | Holčíkovce | 466 | 12.5 km² | 37 |
| 46 | Ďapalovce | 482 | 14.4 km² | 33 |
| 47 | Petkovce | 144 | 4.4 km² | 32 |
| 48 | Petrovce | 440 | 13.7 km² | 32 |
| 49 | Babie | 255 | 8.0 km² | 31 |
| 50 | Tovarnianska Polianka | 124 | 4.2 km² | 29 |
| 51 | Remeniny | 296 | 10.6 km² | 27 |
| 52 | Vyšný Kazimír | 202 | 7.6 km² | 26 |
| 53 | Cabov | 415 | 15.7 km² | 26 |
| 54 | Michalok | 318 | 12.3 km² | 25 |
| 55 | Girovce | 68 | 2.7 km² | 25 |
| 56 | Matiaška | 278 | 12.3 km² | 22 |
| 57 | Piskorovce | 148 | 7.7 km² | 19 |
| 58 | Juskova Voľa | 322 | 18.1 km² | 17 |
| 59 | Kvakovce | 438 | 33.8 km² | 13 |
| 60 | Štefanovce | 106 | 8.9 km² | 11 |
| 61 | Ruská Voľa | 73 | 6.2 km² | 11 |
| 62 | Vavrinec | 63 | 5.4 km² | 11 |
| 63 | Zlatník | 72 | 6.3 km² | 11 |
Často kladené otázky o obci okres Vranov nad Topľou
Rýchle odpovede o tejto obciAké je sídlo obce okres Vranov nad Topľou?
Sídlom obce okres Vranov nad Topľou je Vranov nad Topľou s 23,109 obyvateľmi.
V ktorom kraji leží okres Vranov nad Topľou?
okres Vranov nad Topľou leží v kraji Prešovský kraj.
Je okres Vranov nad Topľou obec alebo mesto?
okres Vranov nad Topľou je administratívna obec v Prešovský kraj. Sídlom je Vranov nad Topľou.
Koľko ľudí žije v obci okres Vranov nad Topľou?
V obci okres Vranov nad Topľou žije 76 788 obyvateľov, s hustotou 100 obyvateľov na km².
Aká veľká je obec okres Vranov nad Topľou?
Obec okres Vranov nad Topľou má rozlohu 769 km² (297 sq mi).
Koľko obcí je v okres Vranov nad Topľou?
okres Vranov nad Topľou sa delí na 68 obcí. Medziné patrí: Zámutov, Vranov nad Topľou, Kvakovce, Banské, Hermanovce nad Topľou, Sečovská Polianka, Sačurov, Nižný Hrušov a ďalších 60.
Aké PSČ sú v obci okres Vranov nad Topľou?
Obec okres Vranov nad Topľou má 24 PSČ oblastí s predčíslí 0.
Koľko budôv je v obci okres Vranov nad Topľou?
Obec okres Vranov nad Topľou obsahuje 32 589 zmapovaných budôv, hustota 42 na km².